新的一年结束,新一轮的房价榜单又出炉啦!
看完之后,小编的心沉沦了……
曾经以为,
就算是西城区、东城区的房子我买不起,
远郊的也能吧……
现在想想,还是太傻太天真,
看看近日公布的北京最新房价榜单!
互相伤害的时刻又到了!
春节过后,快看看你家涨了没
注:以下信息综合整理于安居客,
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
东城区
东城区是全市教育的平原地带,最好的中学是二中,五中,汇文中学,171中学,东直门,166中学和景山学校(实验班比较优秀),东城区的房价一直居高不下
| 东城区楼盘价格表 | |||
| 雍和家园(↗) | 100049 元/m² | ||
| 阳光都市 | 93015 元/m² | ||
| 聚龙花园 | 62176 元/m² | ||
| 海晟名苑(↗) | 122328 元/m² | ||
| 民安小区(↗) | 109382 元/m² | ||
| 当代万国城Moma | 112826 元/m² | ||
| 灯市口小区 | 106317 元/m² | ||
| 朝阳门内南小街(↗) | 115809 元/m² | ||
| 和平里七区(↗) | 101010 元/m² | ||
| 幸福二村(↗) | 82568 元/m² | ||
| 交东小区(↗) | 126666 元/m² | ||
| 和平里民旺园(↗) | 105479 元/m² | ||
| NaGa上院 | 74013 元/m² | ||
| 豆瓣胡同 | 130136 元/m² | ||
| 当代Moma | 107535 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
西城区
| 西城区楼盘价格表 | |||
| 阳光丽景(↗) | 138235 元/m² | ||
| 中海凯旋 | 163426 元/m² | ||
| 西城晶华 | 145761 元/m² | ||
| 车公庄北里散盘(↗) | 100251 元/m² | ||
| 丰侨公寓 | 175272 元/m² | ||
| 丰汇园 | 181818 元/m² | ||
| 三里河一区(↗) | 117777 元/m² | ||
| 黄寺大街24号院 | 123660 元/m² | ||
| 北礼士路小区(↗) | 107101 元/m² | ||
| 铁二区(↗) | 104252 元/m² | ||
| 新文化街小区(↗) | 173333 元/m² | ||
| 三里河二区(↗) | 111764 元/m² | ||
| 马甸南村(↗) | 142496 元/m² | ||
| 展览路小区(↗) | 110246 元/m² | ||
| 官苑8号(↗) | 149671 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
海淀区
| 海淀区楼盘价格表 | |||
| 玉海园(↗) | 78260 元/m² | ||
| 碧水云天 | 147161 元/m² | ||
| 莱圳家园(↗) | 78787 元/m² | ||
| 橡树湾 | 100000 元/m² | ||
| 紫金长安(↗) | 125395 元/m² | ||
| 西山壹号院 | 101197 元/m² | ||
| 西山美墅馆 | 109557 元/m² | ||
| 亿城西山华府 | 89605 元/m² | ||
| 百旺茉莉园(↗) | 93939 元/m² | ||
| 万泉新新家园(↗) | 125016 元/m² | ||
| 上地东里 | 125908 元/m² | ||
| 强佑清河新城(↗) | 75180 元/m² | ||
| 领秀新硅谷(↗) | 90024 元/m² | ||
| 保利西山林语 | 70588 元/m² | ||
| 西山国际城(↗) | 70000 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
朝阳区
| 朝阳区楼盘价格表 | |||
| 沿海赛洛城(↗) | 68478 元/m² | ||
| 北京新天地(↗) | 56925 元/m² | ||
| 星河湾(↗) | 81967 元/m² | ||
| 珠江帝景(↗) | 100051 元/m² | ||
| 后现代城(↗) | 73827 元/m² | ||
| 芍药居北里 | 81024 元/m² | ||
| 国美第一城(↗) | 67494 元/m² | ||
| 阳光上东(↗) | 89876 元/m² | ||
| 富力又一城(↗) | 55970 元/m² | ||
| 苹果社区(↗) | 88709 元/m² | ||
| 太阳公元 | 139213 元/m² | ||
| 首城国际中心(↗) | 98673 元/m² | ||
| 中弘北京像素(↗) | 53243 元/m² | ||
| 金茂府(↗) | 111532 元/m² | ||
| 柏林爱乐(↗) | 60781 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
丰台区
| 丰台区楼盘价格表 | |||
| 富卓苑(↗) | 62886 元/m² | ||
| 长安新城(↗) | 59879 元/m² | ||
| 彩虹城 | 62886 元/m² | ||
| 珠江峰景(↗) | 64668 元/m² | ||
| 中海城(↗) | 77519 元/m² | ||
| 三环新城(↗) | 57142 元/m² | ||
| 西马金润家园(↗) | 61513 元/m² | ||
| 万科中粮假日风景(↗) | 73737 元/m² | ||
| 万年花城四期(↗) | 71267 元/m² | ||
| 万年花城二期(↗) | 71238 元/m² | ||
| 大成郡 | 79935 元/m² | ||
| 芳城园一区(↗) | 64655 元/m² | ||
| 星河苑(↗) | 71428 元/m² | ||
| 万科紫苑 | 76225 元/m² | ||
| 中海九号公馆(↗) | 83333 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
通州区
| 通州区楼盘价格表 | |||
| 天赐良园 | 50609 元/m² | ||
| 加华印象街 | 58522 元/m² | ||
| DBC加州小镇 | 59305 元/m² | ||
| 世纪星城(↗) | 61320 元/m² | ||
| 阿尔法社区(↗) | 54081 元/m² | ||
| 新通国际花园(↗) | 59109 元/m² | ||
| 旗舰凯旋 | 55482 元/m² | ||
| 天时名苑 | 55618 元/m² | ||
| K2·海棠湾 | 61852 元/m² | ||
| 华业东方玫瑰(↗) | 60672 元/m² | ||
| 京贸国际城 | 65333 元/m² | ||
| 新华联运河湾(↗) | 68472 元/m² | ||
| 新华联家园南区 | 54000 元/m² | ||
| 潮白河孔雀城英国宫(↗) | 25000 元/m² | ||
| 潮白河英国宫(↗) | 25000 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
昌平区
| 昌平区楼盘价格表 | |||
| 东方普罗旺斯 (↗) | 61922 元/m² | ||
| 新龙城 (↗) | 58531 元/m² | ||
| 天通苑西三区 | 36959 元/m² | ||
| 天通苑西一区 | 41243 元/m² | ||
| 流星花园三区 | 53404 元/m² | ||
| 天通苑东一区 | 41489 元/m² | ||
| 京科苑(↗) | 39967 元/m² | ||
| 天通苑西二区(↗) | 42835 元/m² | ||
| 天通苑北一区 | 42648 元/m² | ||
| 天通苑北三区 | 42010 元/m² | ||
| 天通苑北二区(↗) | 39577 元/m² | ||
| 金隅万科城(↗) | 46252 元/m² | ||
| 东亚·上北中心(↗) | 39784 元/m² | ||
| 矩阵小区(↗) | 61796 元/m² | ||
| 天通苑中苑(↗) | 40082 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
石景山
| 石景山区楼盘价格表 | |||
| 京汉旭城 | 63333 元/m² | ||
| 远洋山水(↗) | 76296 元/m² | ||
| 西山枫林(↗) | 54614 元/m² | ||
| 雍景四季 | 62589 元/m² | ||
| 六合园(↗) | 52954 元/m² | ||
| 七星园 | 58111 元/m² | ||
| 八角北路小区(↗) | 53448 元/m² | ||
| 永乐小区(↗) | 55876 元/m² | ||
| 永乐西小区 | 55317 元/m² | ||
| 模式口西里(↗) | 47720 元/m² | ||
| 杨庄北区(↗) | 50965 元/m² | ||
| 海特花园(↗) | 53246 元/m² | ||
| 融景城(↗) | 65000 元/m² | ||
| 远洋·沁山水(↗) | 99931 元/m² | ||
| 紫御国际 | 55401 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
大兴区
| 大兴区楼盘价格表 | |||
| 枣园小区 | 44423 元/m² | ||
| 宣颐家园(↗) | 56315 元/m² | ||
| 金地格林小镇 | 59668 元/m² | ||
| 顺驰领海(↗) | 53508 元/m² | ||
| 阳光波尔多 | 27388 元/m² | ||
| 鸿坤理想城(↗) | 62500 元/m² | ||
| 大雄郁金香舍(↗) | 59702 元/m² | ||
| 上海沙龙 | 61796 元/m² | ||
| 林肯公园一期 | 52000 元/m² | ||
| 新里西斯莱公馆(↗) | 59676 元/m² | ||
| 金色漫香郡(↗) | 38184 元/m² | ||
| 东亚五环国际(↗) | 40217 元/m² | ||
| 林肯公园二期(↗) | 49977 元/m² | ||
| 北京城建•北京密码 | 29647 元/m² | ||
| 泰禾中央广场(↗) | 52790 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
房山区
| 房山区楼盘价格表 | |||
| 碧桂园三期(↗) | 33684 元/m² | ||
| 提香草堂 | 35921 元/m² | ||
| 加州水郡一期(↗) | 34636 元/m² | ||
| 水墨林溪(↗) | 23300 元/m² | ||
| 西棕榈滩(↗) | 33170 元/m² | ||
| 瑞雪春堂(↗) | 36730 元/m² | ||
| 加州水郡西区(↗) | 34695 元/m² | ||
| 中国铁建·原香小镇(↗) | 39031 元/m² | ||
| 中国铁建长阳国际城(↗) | 41103 元/m² | ||
| 首开熙悦山(↗) | 43021 元/m² | ||
| 中粮万科长阳半岛(↗) | 47222 元/m² | ||
| 芭蕾雨悦都 | 41573 元/m² | ||
| 天资璟庭 | 35198 元/m² | ||
| 蓝光星华海悦城 | 28081 元/m² | ||
| 绿地诺亚方舟(↗) | 26410 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
顺义区
| 顺义区楼盘价格表 | |||
| 名都园别墅 | 63225 元/m² | ||
| 馨港庄园(↗) | 35294 元/m² | ||
| 龙湾别墅(↗) | 53362 元/m² | ||
| 怡馨家园(↗) | 47218 元/m² | ||
| 香江花园(↗) | 69387 元/m² | ||
| 万科四季花城 | 52332 元/m² | ||
| 金汉绿港 | 45783 元/m² | ||
| 马坡花园 | 36893 元/m² | ||
| 石园北区 | 39024 元/m² | ||
| 西辛南区(↗) | 43131 元/m² | ||
| 龙湖香醍漫步 | 44233 元/m² | ||
| 香悦四季 | 46966 元/m² | ||
| 誉天下(↗) | 44067 元/m² | ||
| 中粮祥云国际生活区(别墅) | 64022 元/m² | ||
| 尚峯壹號(↗) | 42487 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
门头沟
| 门头沟区楼盘价格表 | |||
| 承泽苑(↗) | 39320 元/m² | ||
| 绿岛家园(↗) | 46327 元/m² | ||
| 临镜苑(一至二期)(↗) | 46721 元/m² | ||
| 倚山嘉园(↗) | 43649 元/m² | ||
| 含晖苑 | 43986 元/m² | ||
| 葡东小区(↗) | 41370 元/m² | ||
| 惠民家园一区(↗) | 42353 元/m² | ||
| 惠民家园二区 | 42168 元/m² | ||
| 丽景长安 | 50657 元/m² | ||
| 惠泽家园(↗) | 34385 元/m² | ||
| 西山艺境(↗) | 62431 元/m² | ||
| 中昂小时代 | 51562元/m² | ||
| 远洋新天地 | 43023 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
密云区
| 密云区楼盘价格表 | |||
| 行宫南区(↗) | 26315 元/m² | ||
| 长安小区(↗) | 24700 元/m² | ||
| 宾阳里小区(↗) | 27716 元/m² | ||
| 宾阳北里(↗) | 27031 元/m² | ||
| 花园小区(↗) | 26732 元/m² | ||
| 果园西里小区(↗) | 26016 元/m² | ||
| 密西花园(↗) | 23786 元/m² | ||
| 学府花园(↗) | 26732 元/m² | ||
| 康居南区(↗) | 25555 元/m² | ||
| 柏林山水(↗) | 27272 元/m² | ||
| 保利花园(↗) | 28571 元/m² | ||
| 中铁绿港(↗) | 28500 元/m² | ||
| 涧桥山(↗) | 27642 元/m² | ||
| 绿地国际花都(↗) | 28208 元/m² | ||
| 长城脚下饮马川 | 36940 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
延庆区
| 延庆区楼盘价格表 | |||
| 南菜园南二区 | 28515 元/m² | ||
| 新兴小区(↗) | 29687 元/m² | ||
| 八达岭镇(↗) | 11943 元/m² | ||
| 八达岭孔雀城(住宅)(↗) | 14659 元/m² | ||
| 川北小区 | 32675 元/m² | ||
| 鸿威翡翠城(↗) | 14040 元/m² | ||
| 龙聚山庄 | 12000 元/m² | ||
| 碧桂园.官厅湖(↗) | 13953 元/m² | ||
| 八达岭孔雀城(别墅)(↗) | 21794 元/m² | ||
| 温泉东里 | 41427 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
怀柔区
| 怀柔区楼盘价格表 | |||
| 于家园二区(↗) | 32026 元/m² | ||
| 泉河园二区(↗) | 30701 元/m² | ||
| 富乐北里(↗) | 30158 元/m² | ||
| 湖光小区(↗) | 30851 元/m² | ||
| 幸福东园 | 22891 元/m² | ||
| 天恒别墅山(↗) | 38383 元/m² | ||
| 龙山新新小镇(↗) | 24228 元/m² | ||
| 金善名居(↗) | 26282 元/m² | ||
| 康馨家园(↗) | 32134 元/m² | ||
| 金台园小区(↗) | 29987 元/m² | ||
| 顶秀美泉小镇(↗) | 32327 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
平谷区
| 平谷区楼盘价格表 | |||
| 林荫家园(↗) | 27894 元/m² | ||
| 乐园西小区(↗) | 26425 元/m² | ||
| 滨河小区(平谷)(↗) | 45771 元/m² | ||
| 中昂邑上原著(↗) | 23783 元/m² | ||
| 新华联慧谷(↗) | 25568 元/m² | ||
| 中弘·由山由谷(↗) | 18709 元/m² | ||
| 和平家园小区(↗) | 40065 元/m² | ||
| 白各庄村(↗) | 16720 元/m² | ||
| 新华联YOYO悦城 | 17142 元/m² | ||
| 福佳蜜码空间(↗) | 18072 元/m² | ||
| 中弘新奇世界御马坊 | 17959 元/m² | ||
Ps:打(↗)标注为横比2017年1月该小区房价有涨幅。
面对北京的高房价
新的一年
你是决定逃离,还是选择征服呢?

























