北京幼升小网

登录 | 注册

热门
2018年昌平区中考各分数段人数(含加分)

2018-07-04 11:37|编辑: 佳佳|阅读: 1607

摘要

2018年昌平区中考成绩出来!您知道昌平区中学实力如何?是否应该选择昌平区上小学?北京幼升小网团队为大家分享2018年昌平区中考各分数段人数(含加分)。

2019年幼升小不知道该为孩子选择哪个区上小学?不了解各区教育实力如何?在北京幼升小直接影响孩子未来小升初,是否应该选择昌平区上小学?北京幼升小网团队为大家分享2018年昌平区中考各分数段人数(含加分)。

2018年昌平区中考各分数段人数(含加分)

2018年北京市中考昌平区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 2 2
570 2 4
569 1 5
568   5
567 2 7
566 3 10
565 1 11
564 1 12
563 4 16
562 6 22
561 3 25
560 3 28
559 4 32
558 8 40
557 1 41
556 6 47
555 7 54
554 11 65
553 5 70
552 9 79
551 12 91
550 9 100
549 7 107
548 7 114
547 7 121
546 9 130
545 11 141
544 6 147
543 11 158
542 15 173
541 10 183
540 16 199
539 18 217
538 14 231
537 13 244
536 15 259
535 15 274
534 25 299
533 18 317
532 22 339
531 17 356
530 24 380
529 14 394
528 19 413
527 19 432
526 19 451
525 25 476
524 22 498
523 22 520
522 25 545
521 27 572
520 25 597
519 22 619
518 29 648
517 21 669
516 24 693
515 19 712
514 32 744
513 26 770
512 21 791
511 21 812
510 23 835
509 36 871
508 31 902
507 19 921
506 30 951
505 22 973
504 23 996
503 25 1021
502 29 1050
501 22 1072
500 22 1094
499 22 1116
498 22 1138
497 22 1160
496 25 1185
495 25 1210
494 22 1232
493 24 1256
492 16 1272
491 14 1286
490 16 1302
489 19 1321
488 15 1336
487 15 1351
486 25 1376
485 9 1385
484 16 1401
483 17 1418
482 16 1434
481 10 1444
480 14 1458
479 17 1475
478 16 1491
477 7 1498
476 10 1508
475 12 1520
474 13 1533
473 13 1546
472 22 1568
471 16 1584
470 10 1594
469 17 1611
468 18 1629
467 8 1637
466 9 1646
465 8 1654
464 13 1667
463 6 1673
462 8 1681
461 17 1698
460 13 1711
459 11 1722
458 11 1733
457 12 1745
456 8 1753
455 10 1763
454 11 1774
453 11 1785
452 12 1797
451 9 1806
450 7 1813
449 13 1826
448 6 1832
447 4 1836
446 5 1841
445 6 1847
444 3 1850
443 7 1857
442 7 1864
441 11 1875
440 6 1881
439 5 1886
438 7 1893
437 7 1900
436 9 1909
435 5 1914
434 8 1922
433 4 1926
432 3 1929
431 5 1934
430 6 1940
429 2 1942
428 9 1951
427 1 1952
426 8 1960
425 4 1964
424 6 1970
423 4 1974
422 3 1977
421 4 1981
420 6 1987
419 4 1991
418 2 1993
417 5 1998
416 4 2002
415 2 2004
414 2 2006
413 6 2012
412 4 2016
411 4 2020
410 1 2021
409 4 2025
408 5 2030
407 2 2032
406   2032
405 3 2035
404 1 2036
403 6 2042
402 1 2043
401 4 2047
400 3 2050
400分以下 242 2292

声明:本文来源北京教育 院,由北京幼升小网团队整理制作,如有侵权,请联系管理员删除。 

【每日一问】2018年各区中考各分数段人数(含加分)汇总

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
中考成绩教育实力

没有更多了