近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京各区幼儿园数量、班级数量统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京各区幼儿园数量、班级数量统计
| 幼儿园分区园数、班数 | ||
| 园数 (所) |
班数 (个) |
|
| 总 计 | 1657 | 16176 |
| 首都功能核心区 | ||
| 东城区 | 57 | 576 |
| 西城区 | 82 | 761 |
| 城市功能拓展区 | ||
| 朝阳区 | 270 | 3185 |
| 丰台区 | 140 | 1546 |
| 石景山区 | 47 | 544 |
| 海淀区 | 177 | 2193 |
| 城市发展新区 | ||
| 房山区 | 117 | 1142 |
| 其中:房山 | 110 | 1085 |
| 燕山 | 7 | 57 |
| 通州区 | 131 | 982 |
| 顺义区 | 105 | 899 |
| 昌平区 | 127 | 1202 |
| 大兴区 | 94 | 1261 |
| 生态涵养发展区 | ||
| 门头沟区 | 36 | 282 |
| 怀柔区 | 75 | 386 |
| 平谷区 | 75 | 473 |
| 密云区 | 73 | 469 |
| 延庆区 | 51 | 275 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























