北京幼升小网

登录 | 注册

热门
大兴区拟享受2020年区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单

2020-09-17 09:21|编辑: 阿奇|阅读: 738

摘要

大兴区拟享受2020年区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单公布了,北京幼升小网整理相关内容,供家长们查看。

近日,大兴区教委发布拟享受2020年区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单,您知道2020年拟享受区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单有哪些?快来看北京幼升小网发布的内容。

大兴区拟享受2020年区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单

大兴区拟享受2020年区级租金补助普惠性幼儿园(办园点)名单
序号 幼儿园(办园点)名称 办园地址 办园规模(班) 收费项目 收费标准
(元/生.月)
办园场地 租赁面积(平方米) 租赁价格
(元/平方米.天)
实际补助面积(平方米) 实际补助标准(元/平方米.天) 补助月份(月) 已拨付市级补助资金(元) 拟拨付区级补助资金额度(元)
1 北京市大兴区黄村第三幼儿园蓝桥分园 北京市大兴区黄村镇蓝桥驿苑7号楼 10 保育教育费 600 地上建筑 4848.65 2.38 4848.65 2.38 2020.01.01—2020.12.31 3716027.28 905383.50
地下建筑 911.88 1.23 911.88 1.23
2 北京市大兴区春蕾幼儿园 北京经济技术开发区天华园一里三区13号楼 9 保育教育费 900 建筑 2594.01 约1.19 2594.01 约1.19 2020.01.01—
2020.06.30
0 559070.92
3 北京市大兴区大地双语幼儿园 北京经济技术开发区天华园二里二区25号 8 保育教育费 900 建筑 660 约3.26 660 约3.26 2020.01.01—
2020.06.30
0 262174.00
4 北京市大兴区新世纪贝儿幼儿园 北京市大兴区旧宫镇云龙家园11号楼 7 保育教育费 900 建筑 1573.21 约0.35 1573.21 约0.35 2020.01.01—
2020.08.31
0 133333.33
5 北京市大兴区新安里幼儿园 北京市大兴区新安里小区 8 保育教育费 900 建筑 1300 0.34 1300 0.34 2020.01.01—2020.12.31 0 140000.00
6 北京市大兴区红太阳幼儿园 北京市大兴区兴丰北大街自来水公司宿舍院内5号平房 4 保育教育费 900 建筑 519 1 519 1 2020.01.01—2020.12.31 0 189435.00
7 北京市大兴区佳旭幼儿园 北京市大兴区团和苑小区 4 保育教育费 900 建筑 280 约0.49 280 约0.49 2020.01.01—2020.12.31 0 50000.00
8 北京市大兴区新启蒙艺术幼儿园 北京市大兴区西红门路绿林苑小区22号楼 10 保育教育费 900 建筑 1682.15 约0.33 1682.15 约0.33 2020.01.01—2020.12.31 0 200000.00
9 北京市大兴区新星幼儿园 北京市大兴区义和庄南里一区13号楼 6 保育教育费 900 建筑 2217 约0.29 2192.4 约0.29 2020.01.01—2020.12.31 0 228140.14
10 北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园 北京市大兴区翡翠城西区香留园109号 7 保育教育费 900 建筑 2725.07 约0.52 2725.07 约0.49 2020.01.01—2020.12.31 0 491997.00
11 北京市大兴区瀚林幼儿园 北京市大兴区兴华大街永华南里5号 4 保育教育费 900 建筑 1000 约0.66 1000 约0.64 2020.01.01—2020.12.31 0 233010.00
12 北京市大兴区高新双语艺术幼儿园 北京市大兴区永华南里13号楼 3 保育教育费 900 建筑 319.28 约3.13 319.28 约3.13 2020.01.01—2020.12.31 0 321000.00
13 北京市大兴区爱贝儿双语艺术幼儿园 北京市大兴区旧宫镇润枫锦尚小区16号楼 4 保育教育费 900 建筑 944.47 3 944.47 3 2020.01.01—2020.12.31 0 1034194.65
14 北京市大兴区蓝色未来幼儿园 北京市大兴区西红门镇宏业路2号院 5 保育教育费 900 建筑 666.46 约4.45 666.46 约4.19 2020.01.01—2020.12.31 0 1018075.99
15 北京市大兴区英才双语幼儿园 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园三区14号 12 保育教育费 900 建筑 1371.88 约1.6 1371.88 约1.6 2020.01.01—2020.12.31 0 776666.67
16 北京市大兴区德津公学幼儿园 北京市大兴区丽园路30号院1号楼 7 保育教育费 900 建筑 2678.75 约2.76 2678.75 约2.76 2020.01.01—2020.12.31 0 2701912.50
17 北京市大兴区西红门镇九龙蓝天社区办园点 北京市大兴区西红门镇九龙山庄二区 6 保育教育费 900 建筑 766.4 约2.72 766.4 约2.72 2020.01.01—2020.12.31 0 761910.00
18 北京市大兴区高米店街道花束之家社区办园点 北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院25号楼 3 保育教育费 900 建筑 291.86 约5.44 291.86 5 2020.01.01—2020.12.31 0 532644.50

声明:本文来源于大兴区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2023年大兴区民族幼儿园招生简章

2023年大兴区佟馨幼儿园招生简章

2023年大兴区富华幼儿园招生简章

2023年大兴区优笛幼儿园招生简章

2023年大兴区御园幼儿园招生简章

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
大兴区幼儿园普惠幼儿园

没有更多了