密云区更新幼儿园名单,详细说明了密云区54所幼儿园名称、地址及联系方式,北京幼升小网为您分享密云区幼儿园名单表。
2024年密云区幼儿园名单
| 密云区幼儿园地址及电话表 | |||
| 序号 | 名称 | 地址 | 咨询电话 | 
| 1 | 北京市密云区第一幼儿园 | 北京市密云区南更大街清真寺北 | 010-69042037 | 
| 2 | 北京市密云区第二幼儿园 | 北京市密云区果园中区36号楼 | 010-69045044 | 
| 3 | 北京市密云区第三幼儿园 | 北京市密云区兴云小区8号楼东侧 | 010-89098693 | 
| 4 | 北京市密云区第四幼儿园 | 北京市密云区新南里107号 | 010-69043756 | 
| 5 | 北京市密云区第五幼儿园 | 北京市密云区宾阳里小区28号楼东侧 | 010-69027602 | 
| 6 | 北京市密云区第六幼儿园 | 北京市密云区檀州家园小区19号楼南侧 | 010-69076544 | 
| 7 | 北京市密云区第七幼儿园 | 北京市密云区新中街38号 | 010-89035227 | 
| 8 | 北京市密云区第八幼儿园 | 密云区新西路李各庄村南 | 010-61099936 | 
| 9 | 北京市密云区第九幼儿园 | 密云区绿地国际花都小区内40号 | 010-89030006 | 
| 10 | 北京市密云区第十幼儿园 | 北京市密云区育才路2号院 | 010-69050985 | 
| 11 | 北京市密云区第十三幼儿园 | 北京市密云区白云北街3号院 | 010-69059059 | 
| 12 | 北京市密云区第十四幼儿园 | 北京市密云区檀营街6号院1号楼 | 010-69058269 | 
| 13 | 北京市密云区宁静之都德慧幼儿园 | 北京市密云区檀城西区22号楼 | 010-89036166 | 
| 14 | 北京市密云区蔡家洼幼儿园 | 北京市密云区蔡家洼小区 | 010-89093366 | 
| 15 | 北京市密云区嘉士博幼儿园 | 北京市密云区鼓楼东大街马道胡同5号 | 010-69042286 | 
| 16 | 北京密云蓝天幼儿园 | 北京市密云区沿湖小区27号楼南 | 010-69042526 | 
| 17 | 密云经济开发区幼儿园 | 北京市密云经济开发区康宝路甲10号 | 010-89035308 | 
| 18 | 北京市密云区檀营蓝天幼儿园 | 北京市密云区檀营北街1号院9号 | 010-81095367 | 
| 19 | 北京市密云区行知始成幼儿园 | 北京市密云区檀营小区甲6号楼 | 010-69061618 | 
| 20 | 北京市密云区艾拓幼儿园 | 北京市密云区十里堡镇双井村友谊街40号 | 010-89097896 | 
| 21 | 北京市密云区绿地德慧幼儿园 | 北京市密云区果园街道新北路30号 | 010-69088801 | 
| 22 | 北京市密云区石桥西区幼儿园 | 北京市密云区石桥西区22号楼西侧 | 010-69061388 | 
| 23 | 北京市密云区馨苗蕾幼儿园 | 北京市密云区西门外大街16号院5号楼1-11 | 010-69023789 | 
| 24 | 北京市密云区信远阳光幼儿园 | 北京市密云区新西路77号 | 010-69049648 | 
| 25 | 北京市密云区博雅幼儿园 | 北京市密云区行宫街118号 | 010-69051924 | 
| 26 | 北京市密云区华嘉幼儿园 | 北京市密云区西大桥路9号 | 010-69088818 | 
| 27 | 北京市密云区乐巢幼儿园 | 北京市密云区十里堡镇双井村东海怡庄园小区东北侧 | 010-69059997 | 
| 28 | 北京市密云区密西幼儿园 | 北京市密云区密西花园小区三期院内34号楼后 | 010-81095301 | 
| 29 | 北京市密云区童乐幼儿园 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村村南 | 010-69010179 | 
| 30 | 北京市密云区世纪英才实验幼儿园 | 北京市密云区花园小区53号楼甲 | 010-69069144 | 
| 31 | 北京市密云区世纪优博幼儿园 | 北京市密云区密云镇李各庄村村北 | 010-69084067 | 
| 32 | 北京市密云区文硕幼儿园 | 北京市密云区宾阳北里小区临甲6号 | 010-89087269 | 
| 33 | 北京市密云区小博士幼儿园 | 北京市密云区新南路58号 | 010-69083616 | 
| 34 | 北京市密云区小天使幼儿园 | 北京市密云区密云镇一街新村 | 010-69022366 | 
| 35 | 北京市密云区信远福源幼儿园 | 北京市密云区新北路25号 | 010-61095906 | 
| 36 | 北京市密云区幸福树森林幼儿园 | 北京市密云区新南路52号院 | 010-69054663 | 
| 37 | 北京市密云区伊顿慧智幼儿园 | 北京市密云区水源路阳光街390号院保利花园C区24号楼 | 010-56910490 | 
| 38 | 北京市密云区育新幼儿园 | 北京市密云区梧桐苑小区1-22号楼 | 010-69041705 | 
| 39 | 北京市密云区溪翁庄镇幼儿园 | 北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村 | 010-69012485 | 
| 40 | 北京市密云区北庄镇中心幼儿园 | 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路68号 | 010-81001088 | 
| 41 | 北京市密云区不老屯镇中心幼儿园 | 北京市密云区不老屯镇不老屯小学东侧 | 010-81092540 | 
| 42 | 北京市密云区大城子镇幼儿园 | 北京市密云区大城子镇高庄子村 | 010-61071837 | 
| 43 | 北京市密云区东邵渠镇中心幼儿园 | 北京市密云区东邵渠镇东邵渠村 | 010-61061524转8020 | 
| 44 | 北京市密云区冯家峪镇中心幼儿园 | 北京市密云区冯家峪镇冯家峪村 | 010-81060148 | 
| 45 | 北京市密云区高岭学校幼儿园 | 北京市密云区高岭镇高岭村政府路3号 | 010-81084775 | 
| 46 | 北京市密云区古北口镇中心幼儿园 | 北京市密云区古北口镇古北口村 | 010-81052576 | 
| 47 | 北京市密云区河南寨镇幼儿园 | 北京市密云区河南寨河南寨村 | 010-89096592 | 
| 48 | 北京市密云区巨各庄镇幼儿园 | 北京市密云区巨各庄镇水峪村(中心园) | 010-61060964 | 
| 49 | 北京市密云区穆家峪镇幼儿园 | 北京市密云区穆家峪镇南穆家峪村(中心园) | 010-61051500 | 
| 50 | 北京市密云区十里堡镇幼儿园 | 北京市密云区十里堡镇庄禾屯(中心园) | 010-89021585 | 
| 51 | 北京市密云区石城镇中心幼儿园 | 北京市密云区石城镇南石城村 | 010-61025169 | 
| 52 | 北京市密云区太师屯镇幼儿园 | 北京市密云区太师屯镇葡萄园村 | 010-69036380 | 
| 53 | 北京市密云区西田各庄镇幼儿园 | 北京市密云区西田各庄镇卸甲山小学内 | 010-61009732 | 
| 54 | 北京市密云区新城子镇幼儿园 | 北京市密云区新城子镇新城子村 | 010-81021794 | 
温馨提醒:
1.本文同步密云区人民政府发布信息,具体请以实际情况为准。
2.北京各区幼儿园详细名单可查看北京16区2024年幼儿园名单汇总。

























