学姐按:日前,华东师范大学社会调查中心推出了《中国大学录取分数排行榜》(2015版)。从榜单统计的数据来看,北京大学的文史类录取分数逐渐被清华大学超越,与此同时,大学录取分数的高低与学校所在地、学校类别高度关联,政法、财经和语言类院校最受考生追捧。
据华东师范大学社会调查中心的邝春伟副教授介绍,该排行榜基于中国各高校在过去十年(2005-2014)间,在各省本科第一批录取的文理科分数及人数的指标数据,通过统计分析后制作完成的。
邝春伟也强调,不能完全以这份排行榜来判断一所学校的好坏,录取分数排行榜并不一定反映高校综合实力的强弱。大学录取分数的高低,与学校所在的地域有密切关联,像北上广以及一些沿海院校就更受考生追捧。
《中国大学录取分数排行榜》(2015版)
发现1:
大学录取分数的高低与学校类别强烈关联。在所有类别的院校中,政法、财经和语言类院校更受社会与考生的追捧。
①政法、财经和语言类院校分列受社会与考生追捧的前3位。
②农业、林业和师范类院校受冷落。
发现2:
大学录取分数的高低与学校所在地高度关联。地处直辖市与沿海地区的院校更受社会及考生的追捧。
①上海、北京、天津与江苏分列前4位。
②边远地区和内地院校受冷落。
比如哈尔滨工业大学,是985院校,但囿于大学的名称以及位于东北的地理位置,录取分数并不高,类似的还有兰州大学、西北工业大学等。
“理科录取分数十年总排名”前10名
清华、
北大、
复旦、
上海交大、
人大、
中国科大、
南京大学、
浙大、
北京航空航天大学、
同济大学
“文科录取分数十年总排名”前10名
北大、
清华、
复旦、
人大、
上海交大、
南京大学、
上海财经大学、
北京外国语大学、
浙大、
对外经济贸易大学
中国大学录取分数十年总排名(2005-2014)
(第1名——第100名)
总排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 理科排名 | 文科排名 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 1 | 2 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 2 | 1 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 3 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 4 | 5 |
5 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 6 | #NULL! |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 5 | 4 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8 | 9 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 7 | 6 |
9 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 9 | 22 |
10 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 10 | 18 |
11 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 11 | 7 |
12 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 12 | 11 |
13 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 14 | 10 |
14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 13 | 14 |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 15 | 8 |
16 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 16 | 13 |
17 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 19 | 12 |
18 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 17 | 41 |
19 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 18 | 23 |
20 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 20 | 26 |
21 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 26 | 16 |
22 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 22 | 19 |
23 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 21 | 33 |
24 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 28 | 15 |
25 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 27 | 17 |
26 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 23 | 29 |
27 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 24 | 37 |
28 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 25 | 20 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 29 | 47 |
30 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 31 | 24 |
31 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 30 | 42 |
32 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 32 | 31 |
33 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 33 | 101 |
34 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 34 | 34 |
35 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西 | 36 | 102 |
36 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 37 | 28 |
37 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 46 | 21 |
38 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 35 | 62 |
39 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 39 | 55 |
40 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 38 | 65 |
41 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 51 | 25 |
42 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 40 | 57 |
43 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 41 | 122 |
44 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 47 | 27 |
45 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 45 | 30 |
46 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 43 | 32 |
47 | 电子科技大学 | 工科 | 四川 | 42 | 155 |
48 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 44 | 39 |
49 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 48 | 40 |
50 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 56 | 35 |
51 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 50 | 59 |
52 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 49 | 67 |
53 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 54 | 43 |
54 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西 | 53 | 139 |
55 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 55 | 71 |
56 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 60 | 36 |
57 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏 | 52 | 120 |
58 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 58 | 63 |
59 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工科 | 山东 | 59 | 117 |
60 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 61 | 44 |
61 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 57 | 53 |
62 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 63 | 69 |
63 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 62 | 147 |
64 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 河北 | 64 | 111 |
65 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 65 | 48 |
66 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 66 | 50 |
67 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 69 | 51 |
68 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 67 | 66 |
69 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 73 | 45 |
70 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 68 | 79 |
71 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 74 | 52 |
72 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 70 | 56 |
73 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 75 | 54 |
74 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 76 | 46 |
75 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 71 | 88 |
76 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 81 | 38 |
77 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北 | 72 | 129 |
78 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 92 | 49 |
79 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 78 | 93 |
80 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 83 | 64 |
81 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 85 | 58 |
82 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 79 | 83 |
83 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 77 | 86 |
84 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江 | 80 | 152 |
85 | 西南交通大学 | 工科 | 四川 | 82 | 112 |
86 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 87 | 77 |
87 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 86 | 72 |
88 | 北京工业大学 | 工科 | 北京 | 84 | 128 |
89 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 91 | 61 |
90 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 89 | 73 |
91 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 88 | 81 |
92 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 93 | 198 |
93 | 南京邮电大学 | 工科 | 江苏 | 90 | 145 |
94 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 98 | 74 |
95 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 103 | 70 |
96 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 113 | 76 |
97 | 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 105 | 78 |
98 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 94 | 150 |
99 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 99 | 91 |
100 |
安徽医科大学 |
医药 | 安徽 | 96 |
25 2 |
(第101名——第200名)
总排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 理科排名 | 文科排名 |
101 | 浙江工业大学 | 工科 | 浙江 | 95 | 132 |
102 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 106 | 85 |
103 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 117 | 75 |
104 | 上海海事大学 | 工科 | 上海 | 109 | 68 |
105 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 100 | 241 |
106 | 东北电力大学 | 工科 | 吉林 | 97 | 161 |
107 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 102 | 172 |
108 | 福州大学 | 工科 | 福建 | 104 | 94 |
109 | 合肥工业大学 | 工科 | 安徽 | 101 | 184 |
110 | 中国民航大学 | 工科 | 天津 | 108 | 87 |
111 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 119 | 80 |
112 | 长安大学 | 工科 | 陕西 | 107 | 144 |
113 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 111 | 95 |
114 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京 | 110 | 106 |
115 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 114 | #NULL! |
116 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 132 | 60 |
117 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 130 | 89 |
118 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 116 | #NULL! |
119 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 115 | 104 |
120 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 120 | 84 |
121 | 河北工业大学 | 工科 | 天津 | 112 | 163 |
122 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 118 | 215 |
123 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 123 | 82 |
124 | 上海理工大学 | 工科 | 上海 | 121 | 108 |
125 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 122 | 99 |
126 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 134 | 92 |
127 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 136 | 96 |
128 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 湖北 | 124 | 125 |
129 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 126 | #NULL! |
130 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 156 | 107 |
131 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 128 | 116 |
132 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 131 | 113 |
133 | 中国矿业大学 | 工科 | 江苏 | 127 | 151 |
134 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 138 | 109 |
135 | 西安建筑科技大学 | 工科 | 陕西 | 125 | 207 |
136 | 燕山大学 | 工科 | 河北 | 133 | 119 |
137 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 141 | 103 |
138 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 146 | 98 |
139 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 137 | 127 |
140 | 西南石油大学 | 工科 | 四川 | 135 | 200 |
141 | 南京信息工程大学 | 工科 | 江苏 | 129 | 158 |
142 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 143 | 115 |
143 | 北京建筑大学 | 工科 | 北京 | 139 | 164 |
144 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 140 | 97 |
145 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 147 | 100 |
146 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 151 | 114 |
147 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 148 | 121 |
148 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 142 | 137 |
149 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 144 | 118 |
150 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 152 | 141 |
151 | 大连交通大学 | 工科 | 辽宁 | 145 | 208 |
152 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 150 | 143 |
153 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 160 | 123 |
154 | 天津科技大学 | 工科 | 天津 | 155 | 110 |
155 | 南京工业大学 | 工科 | 江苏 | 149 | 160 |
156 | 重庆交通大学 | 工科 | 重庆 | 153 | 157 |
157 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 163 | 134 |
158 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 180 | 105 |
159 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 浙江 | 154 | 183 |
160 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 175 | 126 |
161 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏 | 159 | 133 |
162 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 164 | 146 |
163 | 中国民用航空飞行学院 | 工科 | 四川 | 158 | 167 |
164 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 171 | 131 |
165 | 太原理工大学 | 工科 | 山西 | 157 | 211 |
166 | 西安理工大学 | 工科 | 陕西 | 161 | 245 |
167 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 165 | 153 |
168 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西 | 166 | 159 |
169 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 168 | 140 |
170 | 西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 162 | 170 |
171 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 172 | 149 |
172 | 浙江理工大学 | 工科 | 浙江 | 170 | 171 |
173 | 长沙理工大学 | 工科 | 湖南 | 169 | 195 |
174 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 167 | 166 |
175 | 东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 河北 | 174 | 136 |
176 | 天津工业大学 | 工科 | 天津 | 177 | 124 |
177 | 重庆邮电大学 | 工科 | 重庆 | 173 | 216 |
178 | 成都理工大学 | 工科 | 四川 | 178 | 179 |
179 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 179 | 168 |
180 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 192 | 130 |
181 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 187 | 148 |
182 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 190 | 135 |
183 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北 | 181 | 156 |
184 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 176 | 181 |
185 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 193 | 154 |
186 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 189 | 162 |
187 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 182 | 177 |
188 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 黑龙江 | 184 | 90 |
189 | 中国计量学院 | 工科 | 浙江 | 191 | 138 |
190 | 青岛理工大学 | 工科 | 山东 | 185 | 203 |
191 | 西安石油大学 | 工科 | 陕西 | 183 | 250 |
192 | 沈阳建筑大学 | 工科 | 辽宁 | 186 | 228 |
193 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 188 | 188 |
194 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 194 | 182 |
195 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 202 | 178 |
196 | 江苏科技大学 | 工科 | 江苏 | 201 | 175 |
197 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 199 | 142 |
198 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 196 | 192 |
199 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 206 | 174 |
200 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 231 |
173 |
(第201名——第261名)
201 | 南京林业大学 | 林业 | 江苏 | 200 | 180 |
202 | 武汉科技大学 | 工科 | 湖北 | 198 | 190 |
203 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 195 | 218 |
204 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江 | 204 | 176 |
205 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 216 | 165 |
206 | 北京师大-港浸大联院 | 综合 | 广东 | 205 | 194 |
207 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 203 | 196 |
208 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 197 | 235 |
209 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 215 | 191 |
210 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 河北 | 208 | 222 |
211 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 228 | 169 |
212 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 217 | 189 |
213 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 209 | 204 |
214 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江 | 207 | 239 |
215 | 青岛科技大学 | 工科 | 山东 | 210 | 185 |
216 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 222 | 186 |
217 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 214 | 206 |
218 | 长春理工大学 | 工科 | 吉林 | 212 | 224 |
219 | 西安邮电大学 | 工科 | 陕西 | 213 | 220 |
220 | 天津理工大学 | 工科 | 天津 | 218 | #NULL! |
221 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 219 | 209 |
222 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 230 | 193 |
223 | 上海海洋大学 | 农业 | 上海 | 220 | 201 |
224 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 211 | 243 |
225 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 226 | 202 |
226 | 福建农林大学 | 农业 | 福建 | 221 | 213 |
227 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江 | 223 | 197 |
228 | 西安科技大学 | 工科 | 陕西 | 224 | 219 |
229 | 浙江海洋学院 | 农业 | 浙江 | 225 | #NULL! |
230 | 常州大学 | 工科 | 江苏 | 229 | 212 |
231 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 237 | 199 |
232 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 227 | 244 |
233 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 241 | 187 |
234 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 234 | 227 |
235 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 236 | 210 |
236 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 232 | 232 |
237 | 华南农业大学 | 农业 | 广东 | 235 | 236 |
238 | 南昌航空大学 | 工科 | 江西 | 238 | 246 |
239 | 沈阳工业大学 | 工科 | 辽宁 | 233 | 249 |
240 | 中北大学 | 工科 | 山西 | 239 | 214 |
241 | 华东交通大学 | 工科 | 江西 | 240 | 221 |
242 | 西南科技大学 | 工科 | 四川 | 244 | 205 |
243 | 四川农业大学 | 农业 | 四川 | 243 | 223 |
244 | 安徽工业大学 | 工科 | 安徽 | 242 | 226 |
245 | 中南林业科技大学 | 林业 | 湖南 | 246 | 225 |
246 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 245 | 237 |
247 | 江西理工大学 | 工科 | 江西 | 247 | 240 |
248 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 248 | 248 |
249 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西 | 250 | 230 |
250 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 255 | 233 |
251 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 辽宁 | 249 | 247 |
252 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 251 | #NULL! |
253 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 252 | 242 |
254 | 辽宁工程技术大学 | 工科 | 辽宁 | 253 | 234 |
255 | 辽宁科技大学 | 工科 | 辽宁 | 254 | #NULL! |
256 | 湖南农业大学 | 农业 | 湖南 | 258 | 217 |
257 | 西安工程大学 | 工科 | 陕西 | 256 | 253 |
258 | 武汉工程大学 | 工科 | 湖北 | 257 | 231 |
259 | 沈阳农业大学 | 农业 | 辽宁 | 261 | 238 |
260 | 西安工业大学 | 工科 | 陕西 | 259 | 251 |
261 | 安徽理工大学 | 工科 | 安徽 | 260 |
229 |
来源|澎湃新闻、华东师范大学社会调查中心