顺义区幼儿园、中小学是如何收费的?顺义区官方公示了2019—2020学年度顺义区教育收费,与北京幼升小(ID:bjysxwx)一起来看看。
2019—2020学年度顺义区教育收费公示
| 序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 |
| 1 | 北京市顺义区幸福幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 2 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 3 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 4 | 北京市顺义区建南幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 5 | 北京市顺义区义宾幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 6 | 北京市顺义区金汉绿港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 7 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 8 | 北京市顺义区南彩第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 9 | 北京市顺义区南彩第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 10 | 北京市顺义区怡馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 11 | 北京市顺义区石园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 12 | 北京市顺义区滨河幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 13 | 北京市顺义区北小营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 14 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 15 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 16 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 17 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 18 | 北京市顺义区高丽营第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 19 | 北京市顺义区高丽营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 20 | 北京市顺义区高丽营第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 21 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 22 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 23 | 北京市顺义区龙湾屯中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 24 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 25 | 北京市顺义区仁和中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 26 | 北京市顺义区尹家府中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 27 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 28 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 29 | 北京市顺义区马坡第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 30 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 31 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 32 | 北京市顺义区北务中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 33 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 34 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 35 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 36 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 37 | 北京市顺义区双兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 38 | 北京市顺义区宏城幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 39 | 北京市顺义区港馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 40 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 41 | 北京市顺义区裕龙幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 42 | 北京市顺义区馨港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 43 | 北京市顺义区吉祥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 44 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 45 | 北京市顺义区澜西园二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 46 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 47 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 48 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 49 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 50 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 51 | 北京市顺义区裕龙二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 52 | 北京市顺义区东兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 53 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 54 | 北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 55 | 北京市顺义区李桥中心小学校 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 56 | 北京市顺义区仓上小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 57 | 北京市顺义区光明小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 58 | 北京市顺义区东风小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 59 | 北京市顺义区教育研究和教师研修中心附属实验小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 60 | 北京市顺义区裕龙小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 61 | 北京市顺义区高丽营第二小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 62 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 外国籍学生高中学费 | 元/生学期 | 6000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | ||
| 63 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 400 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 64 | 北京市顺义区第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 65 | 北京市顺义区第二中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 200 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 66 | 北京市顺义区第五中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 |
| 67 | 北京市顺义区第九中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费(公寓) | 元/生学期 | 400 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 普通高中住宿收费(普通) | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 68 | 北京市第四中学顺义分校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 |
| 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | ||
| 69 | 北京市顺义区第四学校 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 200 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 70 | 北京市顺义区北务中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 270 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 71 | 北京市顺义区第十一中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 72 | 北京市顺义区第十三中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 73 | 北京市顺义区第十二中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 74 | 北京市顺义区赵全营中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 75 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | ||
| 76 | 北京市顺义区仁和中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 220 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 |
| 77 | 北京市顺义区特殊教育学校 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生.月 | 270 | 学生 | 顺发改【2009】135号 |
| 78 | 北京市顺义区教育 中心 | 高级中等学校考务费 | 元/人科 | 15 | 学生 | 京价(收)字【2000】第227号 |
特别提醒:在顺义区入园有哪些需要注意的?北京幼升小将顺义区入园相关注意事项进行了汇总整理,可点击查看:2020年顺义区幼儿园入园政策汇总:入园政策、入园流程、信息采集
声明:本文来源于顺义区教委官网,由北京幼升小网团队网综合整理制作,欢迎侵权,请及时联系管理员删除。

























