近日,教育部公布了北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校名单,共有208所学校入选,北京幼升小网整理相关内容,供家长们查看。
北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校名单
| 省份 | 序号 | 学校名称 | 学校类别 |
| 北京市 | 1 | 北京市东城区和平里第一小学 | A |
| 2 | 北京市东城区革新里小学 | A | |
| 3 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | A | |
| 4 | 北京市东城区分司厅小学 | A | |
| 5 | 北京市东城区第五十五中学 | D | |
| 6 | 北京市东城区第十一中学 | D | |
| 7 | 北京市西城区奋斗小学 | A | |
| 8 | 北京市西城区中古友谊小学 | A | |
| 9 | 北京市西城区育民小学 | A | |
| 10 | 北京小学 | A | |
| 11 | 北京市自忠小学 | A | |
| 12 | 北京师范大学附属实验中学 | C | |
| 13 | 北京市外事学校 | J | |
| 14 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | A | |
| 15 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | A | |
| 16 | 北京明远教育书院实验小学望花路校区 | A | |
| 17 | 北京第二实验小学朝阳学校 | A | |
| 18 | 北京市陈经纶中学保利分校 | B | |
| 19 | 北京市朝阳区教育研究中心附属学校 | B | |
| 20 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | E | |
| 21 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | E | |
| 22 | 北京市陈经纶中学分校 | E | |
| 23 | 北京工业大学附属中学 | F | |
| 24 | 北京市海淀区清河第四小学 | A | |
| 25 | 北京市海淀区中关村第一小学 | A | |
| 26 | 北京石油学院附属第二实验小学 | A | |
| 27 | 北京市海淀区民族小学 | A | |
| 28 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | A | |
| 29 | 北京大学附属小学 | A | |
| 30 | 中国人民大学附属中学 | D | |
| 31 | 北京科技大学附属中学 | D | |
| 32 | 北京市第二十中学 | D | |
| 33 | 北京市丰台区第五小学 | A | |
| 34 | 北京市丰台区师范附属小学 | A | |
| 35 | 北京市第十八中学附属实验小学 | A | |
| 36 | 北京小学万年花城分校 | A | |
| 37 | 北京市丰台区第一小学 | A | |
| 38 | 北京市第十八中学 | D | |
| 39 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | F | |
| 40 | 北京市石景山区外语实验小学 | A | |
| 41 | 北京市石景山区爱乐实验小学 | A | |
| 42 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | E | |
| 43 | 北京市京源学校莲石湖分校 | E | |
| 44 | 北京市门头沟区京师实验中学 | B | |
| 45 | 北京市第八中学京西校区 | D | |
| 46 | 北京市房山区城关小学 | A | |
| 47 | 北京市房山区良乡第二小学 | A | |
| 48 | 北京市房山区良乡第四小学 | A | |
| 49 | 北京市房山区南尚乐中学 | B | |
| 50 | 北京市房山区第四中学 | B | |
| 51 | 北京市房山区良乡第二中学 | B | |
| 52 | 北京市房山区昊天学校 | E | |
| 53 | 首都师范大学附属中学实验学校 | F | |
| 54 | 北京市通州区马驹桥镇中心小学 | A | |
| 55 | 北京小学通州分校 | A | |
| 56 | 北京市通州区梨园镇中心小学 | A | |
| 57 | 北京市通州区永乐店中学 | D | |
| 58 | 北京市通州区潞河中学 | D | |
| 59 | 北京市通州区梨园学校 | E | |
| 60 | 北京市通州区台湖学校 | E | |
| 61 | 北京市顺义区南彩第二小学 | A | |
| 62 | 北京市顺义区张镇中心小学 | A | |
| 63 | 北京市顺义区双兴小学 | A | |
| 64 | 北京市顺义区第五中学 | B | |
| 65 | 北京市顺义区张镇中学 | B | |
| 66 | 北京市昌平区南口铁道北小学 | A | |
| 67 | 北京市昌平第二实验小学 | A | |
| 68 | 北京市昌平区天通苑小学 | A | |
| 69 | 北京市昌平区马池口中心小学 | A | |
| 70 | 清华大学附属小学昌平学校 | A | |
| 71 | 北京市昌平区十三陵中心小学 | A | |
| 72 | 北京市昌平区南邵中学 | B | |
| 73 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | F | |
| 74 | 北京亦庄实验小学 | A | |
| 75 | 北京市大兴区榆垡中学 | B | |
| 76 | 首都师范大学大兴附属中学 | D | |
| 77 | 北京亦庄实验中学 | A | |
| 78 | 北京市大兴区新源学校 | F | |
| 79 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | F | |
| 80 | 北京师范大学大兴附属中学 | F | |
| 81 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | A | |
| 82 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | A | |
| 83 | 北京市怀柔区北房中学 | B | |
| 84 | 北京市平谷区第三小学 | A | |
| 85 | 北京市平谷区第七小学 | A | |
| 86 | 北京市平谷区第七中学 | B | |
| 87 | 北京市平谷区峪口中学 | B | |
| 88 | 北京市密云区南菜园小学 | A | |
| 89 | 北京市密云区第四小学 | A | |
| 90 | 北京市千家店中心小学 | A | |
| 91 | 北京市延庆区八里庄中心小学 | A | |
| 92 | 北京市延庆区第八中学 | B | |
| 93 | 北京市燕山向阳中学 | B | |
| 河北省 | 94 | 石家庄市联盟路小学 | A |
| 95 | 石家庄市肖家营小学 | A | |
| 96 | 石家庄市第二十五中学 | D | |
| 97 | 北京师范大学石家庄附属学校 | E | |
| 98 | 石家庄市桥西外国语小学 | A | |
| 99 | 石家庄市第四十四中学 | D | |
| 100 | 石家庄市第四十二中学 | D | |
| 101 | 石家庄市柏林南路小学 | A | |
| 102 | 石家庄市绿洲小学 | A | |
| 103 | 石家庄市栾城区兴安大街小学 | A | |
| 104 | 河北经贸大学附属中学 | E | |
| 105 | 石家庄市第二十四中学 | C | |
| 106 | 保定市高阳县西街小学 | A | |
| 107 | 保定市唐县田家炳中学 | C | |
| 108 | 保定市高新区小学 | A | |
| 109 | 保定市涞源县第三中学 | B | |
| 110 | 保定市涞源县第一小学 | A | |
| 111 | 保定市易县易州学校 | E | |
| 112 | 保定市易县塘湖初级中学 | B | |
| 113 | 保定市望都县城内学校 | A | |
| 114 | 保定市涞水县涞水小学 | A | |
| 115 | 保定市河北祖冲之中学 | C | |
| 116 | 秦皇岛市经济技术开发区第二小学 | A | |
| 117 | 秦皇岛市经济技术开发区第一中学 | B | |
| 118 | 秦皇岛市卢龙县卢龙镇中学 | B | |
| 119 | 秦皇岛市抚宁区骊城学区第二小学 | A | |
| 120 | 秦皇岛市抚宁区金山学校 | A | |
| 121 | 秦皇岛市海港区建设路小学 | A | |
| 122 | 秦皇岛市海港区白塔岭小学 | A | |
| 123 | 秦皇岛市昌黎县昌黎镇第三完全小学 | A | |
| 124 | 秦皇岛市青龙满族自治县逸夫学校 | B | |
| 125 | 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | A | |
| 126 | 张家口市塞北管理区中学 | E | |
| 127 | 张家口市桥西区逸夫回族小学 | A | |
| 128 | 张家口市桥西区北新村小学 | A | |
| 129 | 张家口市第五中学 | B | |
| 130 | 张家口市宣化区财神庙街小学 | A | |
| 131 | 张家口市宣化区庞家堡镇东风路小学 | A | |
| 132 | 张家口市宣化区东二道巷小学 | A | |
| 133 | 张家口经济开发区姚家房中学 | B | |
| 134 | 张家口市张北县察哈尔小学 | A | |
| 135 | 张家口市张北县职教中心 | C | |
| 136 | 张家口市涿鹿县实验小学 | A | |
| 137 | 张家口市涿鹿县大堡学区 | A | |
| 138 | 张家口市阳原县第二中学 | B | |
| 139 | 张家口市尚义县安宁街小学 | A | |
| 140 | 张家口市怀安县柴沟堡镇实验小学 | A | |
| 141 | 张家口市怀安县左卫中学 | B | |
| 142 | 张家口市蔚县第一实验小学 | A | |
| 143 | 张家口市蔚县西合营中学 | D | |
| 144 | 唐山市第二十六中学 | B | |
| 145 | 唐山市丰润区丰润镇中学 | B | |
| 146 | 唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 | A | |
| 147 | 唐山市滦南县柏各庄镇中心小学 | A | |
| 148 | 唐山市乐亭县第三实验小学 | A | |
| 149 | 唐山市开平区税钢小学 | A | |
| 150 | 唐山市滦州市王店子镇刘庄小学 | A | |
| 151 | 唐山市遵化市新店子镇康各庄联办小学 | A | |
| 152 | 唐山市路北区幸福小学 | A | |
| 153 | 唐山市迁安市扣庄乡扣庄初级中学 | B | |
| 154 | 沧州市运河区实验小学 | A | |
| 155 | 沧州市运河区解放路小学 | A | |
| 156 | 沧州市运河区上海路小学 | A | |
| 157 | 沧州市实验小学 | A | |
| 158 | 沧州市渤海新区实验小学 | A | |
| 159 | 沧州市南皮县安顺小学 | A | |
| 160 | 沧州市东光县东光实验小学 | A | |
| 161 | 沧州市东光县第二实验小学 | A | |
| 162 | 沧州市海兴县育红小学 | A | |
| 163 | 沧州市盐山县联合小学 | A | |
| 164 | 邯郸市复兴区人民小学 | A | |
| 165 | 邯郸市丛台区中华桥小学 | A | |
| 166 | 邯郸市峰峰矿区彭城小学 | A | |
| 167 | 邯郸市曲周县第二实验小学 | A | |
| 168 | 邯郸市临漳县第五小学 | A | |
| 169 | 邯郸市肥乡区第五中学 | B | |
| 170 | 邯郸市永年区第四中学 | B | |
| 171 | 邯郸市大名县魏州学校 | E | |
| 172 | 邯郸市成安县第一中学 | E | |
| 173 | 邯郸市第二中学教育集团 | C | |
| 174 | 邯郸市邯山区渚河路小学 | A | |
| 175 | 衡水市永兴路小学 | A | |
| 176 | 衡水市第三中学 | B | |
| 177 | 衡水市第二中学 | C | |
| 178 | 衡水滨湖新区志臻中学 | B | |
| 179 | 武强县第二实验小学 | A | |
| 180 | 衡水中学实验学校 | B | |
| 181 | 衡水第一中学 | C | |
| 182 | 廊坊市固安县第四中学 | E | |
| 183 | 廊坊市永清县第二小学 | A | |
| 184 | 廊坊市香河县安平镇第一小学 | A | |
| 185 | 廊坊市大城县城内第四小学 | A | |
| 186 | 廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇祁各庄中心学校 | E | |
| 187 | 邢台市沙河市第六小学 | A | |
| 188 | 邢台市临城县临城镇中学 | B | |
| 189 | 邢台市威县第二中学 | D | |
| 190 | 邢台市平乡县职业技术教育中心 | D | |
| 191 | 邢台市南和县第二中学 | B | |
| 192 | 邢台市邢台新教育第一实验小学 | A | |
| 193 | 邢台市宁晋县第三实验小学 | A | |
| 194 | 雄安新区容城县容城镇第一中学 | B | |
| 195 | 雄安新区石家庄二中雄安分校·河北安新中学 | C | |
| 196 | 雄安新区雄县小学 | A | |
| 197 | 定州市中心实验小学 | A | |
| 198 | 辛集市辛集镇第六小学 | A | |
| 199 | 承德市魁星园小学 | A | |
| 200 | 承德市双滦区第五小学 | A | |
| 201 | 承德市双滦区第四小学 | A | |
| 202 | 承德市承德县第二中学 | B | |
| 203 | 承德市平泉市祥宁街小学 | A | |
| 204 | 承德市宽城满族自治县职教中心 | C | |
| 205 | 承德市隆化县职教中心 | C | |
| 206 | 承德市滦平县第四小学 | A | |
| 207 | 承德市丰宁满族自治县第七小学 | A | |
| 208 | 承德市围场满族蒙古族自治县围场镇中学 | B | |
| 备注(学校类别):A小学,B初中,C高中,D完全中学,E9九年一贯制学校,F12十二年一贯制学校。 | |||
声明:本文来源于教育部,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























