根据《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)的通知》(京财教育〔2018〕2953号)、《大兴区支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)的通知》(京兴财〔2019〕74号)文件精神,各幼儿园依据程序自愿申报,区教委严格审核,确定了大兴区拟享受2021年1月至3月生均定额补助的园所名单,依据文件规定,现将相关信息予以公示(详见附件)。
公示时间:2021年1月19日至2021年1月25日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向区教委学前教育科、社会教育科反映相关问题。反映的情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。
监督电话:81296363(学前教育科)
81296342(社会教育科)
特此公示!
北京市大兴区教育委员会
2021年1月19日
| 大兴区拟享受2021年1月—3月市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单 | ||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费 标准 (元/生.月) | 补助标准 (元/生.月) | 2021年1月 符合条件在园儿童数(生) | 补助月份 (月) | 补助月数 (个) | 追加追减2020年第四季度补助资金(元) | 拟拨付补助资金额度(元) | 
| 1 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 280 | 2021年1月—3月 | 3 | -11000 | 829000 | 
| 2 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 273 | 2021年1月—3月 | 3 | -4000 | 815000 | 
| 3 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 1000 | 147 | 2021年1月—3月 | 3 | -9000 | 432000 | 
| 4 | 北京市大兴区红黄蓝幼儿园 | 北京市大兴区黄村中里39号 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 460 | 2021年1月—3月 | 3 | -8000 | 1372000 | 
| 5 | 北京市大兴区爱湾双语幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇南小街芳源里小区12号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 355 | 2021年1月—3月 | 3 | -6000 | 1059000 | 
| 6 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 415 | 2021年1月—3月 | 3 | 15000 | 1260000 | 
| 7 | 北京市大兴区红黄蓝红木林幼儿园 | 北京市大兴区枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 435 | 2021年1月—3月 | 3 | -6000 | 1299000 | 
| 8 | 北京市大兴区小星星双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 419 | 2021年1月—3月 | 3 | 21000 | 1278000 | 
| 9 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 522 | 2021年1月—3月 | 3 | 2000 | 1568000 | 
| 10 | 北京市大兴区琴岛金钰双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 157 | 2021年1月—3月 | 3 | -7000 | 464000 | 
| 11 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 246 | 2021年1月—3月 | 3 | -5000 | 733000 | 
| 12 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 293 | 2021年1月—3月 | 3 | -1000 | 878000 | 
| 13 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 450 新生 900 | 1000 | 455 | 2021年1月—3月 | 3 | -17000 | 1348000 | 
| 14 | 北京市大兴区乐新幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路5号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 324 | 2021年1月—3月 | 3 | 9000 | 981000 | 
| 15 | 北京市大兴区金果幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇芦花路1号院13号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 159 | 2021年1月—3月 | 3 | 13000 | 490000 | 
| 16 | 北京市大兴区十一建华实验幼儿园 | 北京市大兴区顺驰领海小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 511 | 2021年1月—3月 | 3 | 3000 | 1536000 | 
| 17 | 北京市大兴区北师大附属国韵村幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿西路6号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 502 | 2021年1月—3月 | 3 | -3000 | 1503000 | 
| 18 | 北京市大兴区瀚林幼儿园 | 北京市大兴区兴华大街永华南里5号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 249 | 2021年1月—3月 | 3 | 0 | 747000 | 
| 19 | 北京市大兴区春天宝贝双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区丽园B区12号楼底商 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 168 | 2021年1月—3月 | 3 | -18000 | 486000 | 
| 20 | 北京市大兴区高新双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区永华南里13号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 114 | 2021年1月—3月 | 3 | -10000 | 332000 | 
| 21 | 北京市大兴区新安里幼儿园 | 北京市大兴区新安里小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 230 | 2021年1月—3月 | 3 | -1000 | 689000 | 
| 22 | 北京市大兴区瑞海英才幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园二区26号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 461 | 2021年1月—3月 | 3 | 3000 | 1386000 | 
| 23 | 北京市大兴区爱贝儿双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇润枫锦尚小区16号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 146 | 2021年1月—3月 | 3 | 16000 | 454000 | 
| 24 | 北京市大兴区春蕾育才亦庄幼儿园 | 北京市大兴区亦庄新城千寻街3号院1号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 144 | 2021年1月—3月 | 3 | 5000 | 437000 | 
| 25 | 北京市大兴区甜甜圈幼儿园 | 北京市大兴区鹿华路6号院1号楼1至3层101 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 126 | 2021年1月—3月 | 3 | -3000 (2020年1月至8月应追减176000元,已在2020年第四季度追减) | 375000 | 
| 26 | 北京市大兴区金色育龙艺术幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇育龙家园15号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 165 | 2021年1月—3月 | 3 | -4000 | 491000 | 
| 27 | 北京市大兴区金色阳光双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区兴盛园6号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 132 | 2021年1月—3月 | 3 | 6000 | 402000 | 
| 28 | 北京市大兴区红太阳幼儿园 | 北京市大兴区兴丰北大街自来水公司宿舍院内5号平房 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 140 | 2021年1月—3月 | 3 | 0 | 420000 | 
| 29 | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京市大兴区团和苑小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 101 | 2021年1月—3月 | 3 | -2000 | 301000 | 
| 30 | 北京市大兴区新启蒙艺术幼儿园 | 北京市大兴区西红门路绿林苑小区22号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 290 | 2021年1月—3月 | 3 | -55000 | 815000 | 
| 31 | 北京市大兴区新世纪贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇云龙家园11号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 134 | 2021年1月—3月 | 3 | 8000 | 410000 | 
| 32 | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京市大兴区义和庄南里一区13号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 212 | 2021年1月—3月 | 3 | 10000 | 646000 | 
| 33 | 北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园 | 北京市大兴区翡翠城西区香留园109号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 337 | 2021年1月—3月 | 3 | 7000 | 1018000 | 
| 34 | 北京市大兴区蓝色未来幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇宏业路2号院 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 155 | 2021年1月—3月 | 3 | 19000 | 484000 | 
| 35 | 北京市大兴区英才双语幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园三区14号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 349 | 2021年1月—3月 | 3 | 59000 | 1106000 | 
| 36 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 309 | 2021年1月—3月 | 3 | -4000 | 923000 | 
| 37 | 北京市大兴区新媒体双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区广茂大街17号南院 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 281 | 2021年1月—3月 | 3 | 3000 | 846000 | 
| 38 | 北京市大兴区楷妍乾坤艺术幼儿园 | 北京市大兴区滨河坊3号楼5单元101 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 140 | 2021年1月—3月 | 3 | -3000 | 417000 | 
| 39 | 北京市大兴区燕保家园艺术幼儿园 | 北京市大兴区景明路16号院1号楼104、204、203、202-2 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 58 | 2021年1月—3月 | 3 | 8000 | 182000 | 
| 40 | 北京市大兴区蓝天高展幼儿园 | 北京市大兴区团河路48号院10号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 371 | 2021年1月—3月 | 3 | -1000 | 1112000 | 
| 41 | 北京市大兴区清城启航幼儿园 | 北京市大兴区兴华路9号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 2020年12月:189 2021年1月:191 | 2020年12月- 2021年3月 | 4 | 0 | 762000 | 
| 42 | 北京市大兴区观音寺街道众禾社区办园点 | 北京市大兴区观音寺街道观音寺南里临37号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 354 | 2021年1月—3月 | 3 | -2000 | 1060000 | 
| 43 | 北京市大兴区高米店街道源点社区办园点 | 北京市大兴区兴盛街85—87号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 130 | 2021年1月—3月 | 3 | 12000 | 402000 | 
| 44 | 北京市大兴区天宫院街道万科橙韦恩社区办园点 | 北京市大兴区天河西路2号院11号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 114 | 2021年1月—3月 | 3 | 25000 | 367000 | 
| 45 | 北京市大兴区清源街道爱幼园社区办园点 | 北京市大兴区枣园路隆大特产公司2、3、4号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 270 | 2021年1月—3月 | 3 | -1000 | 809000 | 
| 46 | 北京市大兴区西红门镇鸿宝贝艺术社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣南大街5号院4号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 234 | 2021年1月—3月 | 3 | -1000 | 701000 | 
| 47 | 北京市大兴区清源街道睿博社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇滨河西里 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 87 | 2021年1月—3月 | 3 | 8000 | 269000 | 
| 48 | 北京市大兴区黄村镇华婴社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇狼垡三村 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 220 | 2021年1月—3月 | 3 | 25000 | 685000 | 
| 49 | 北京市大兴区清源街道小神童社区办园点 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼1至2层03 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 53 | 2021年1月—3月 | 3 | 15000 | 174000 | 
| 50 | 北京市大兴区黄村镇巴学园社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇海鑫北路18号院16号楼1层101 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 180 | 2021年1月—3月 | 3 | -7000 | 533000 | 
| 51 | 北京市大兴区清源街道耐思社区办园点 | 北京市大兴区康庄路口福海大厦二层 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 120 | 2021年1月—3月 | 3 | 1000 | 361000 | 
| 52 | 北京市大兴区清源街道启明星社区办园点 | 北京市大兴区彩虹新城兴华北路(二段)78号院155、156、157号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 106 | 2021年1月—3月 | 3 | -3000 | 315000 | 
| 53 | 北京市大兴区高米店街道好孩子社区办园点 | 北京市大兴区兴涛社区甲32号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 79 | 2021年1月—3月 | 3 | 0 | 237000 | 
| 54 | 北京市大兴区西红门镇九龙蓝天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄二区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 133 | 2021年1月—3月 | 3 | 4000 | 403000 | 
| 55 | 北京市大兴区高米店街道花束之家社区办园点 | 北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院25号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 82 | 2021年1月—3月 | 3 | 14000 | 260000 | 
| 56 | 北京市大兴区旧宫镇润龙社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路勇晟产业园1-23号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 127 | 2021年1月—3月 | 3 | 34000 | 415000 | 
| 57 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇北空小区南楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 161 | 2021年1月—3月 | 3 | 2000 | 485000 | 
| 58 | 北京市大兴区旧宫镇清逸西园办园点 | 北京市大兴区旧宫镇清逸西园小区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 171 | 2021年1月—3月 | 3 | -43000 | 470000 | 
| 59 | 北京市大兴区旧宫镇德茂社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇南街四村市民公园南侧 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 378 | 2021年1月—3月 | 3 | 18000 | 1152000 | 
| 60 | 北京市大兴区旧宫镇德林园社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇广厦南路6号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 247 | 2021年1月—3月 | 3 | 5000 | 746000 | 
| 61 | 北京市大兴区西红门镇艺海童心社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇理想城派郡底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 95 | 2021年1月—3月 | 3 | -57000 | 228000 | 
| 62 | 北京市大兴区西红门镇星期天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园五区底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 70 | 2021年1月—3月 | 3 | -2000 | 208000 | 
| 63 | 北京市大兴区西红门镇爱童社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣北大街19号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 135 | 2021年1月—3月 | 3 | -65000 | 340000 | 
| 64 | 北京市大兴区西红门镇德艺双馨社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇宏大中园四号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 91 | 2021年1月—3月 | 3 | -2000 | 271000 | 
| 65 | 北京市大兴区西红门镇英才宏大社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄恒基8号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 175 | 2021年1月—3月 | 3 | -22000 | 503000 | 
| 66 | 北京市大兴区西红门镇麦德西区社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇宏福园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 95 | 2021年1月—3月 | 3 | -4000 | 281000 | 
| 67 | 北京市大兴区长子营镇童星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇再城营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 255 | 2021年1月—3月 | 3 | 0 | 765000 | 
| 68 | 北京市大兴区长子营镇棒棒堂幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 205 | 2021年1月—3月 | 3 | 0 | 615000 | 
| 69 | 北京市大兴区长子营镇小航星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇牛坊村 | 村办园 | 250 | 1000 | 139 | 2021年1月—3月 | 3 | 13000 | 430000 | 
| 70 | 北京市大兴区长子营镇海贝儿幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇留民营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 256 | 2021年1月—3月 | 3 | -85000 | 683000 | 
| 71 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 312 | 2021年1月—3月 | 3 | -5000 | 931000 | 
| 72 | 北京市大兴区西红门镇团河南村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河南村 | 村办园 | 250 | 1000 | 233 | 2021年1月—3月 | 3 | -11000 | 688000 | 
| 73 | 北京市大兴区西红门镇大白楼村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大白楼村 | 村办园 | 250 | 1000 | 212 | 2021年1月—3月 | 3 | -14000 | 622000 | 
| 74 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 178 | 2021年1月—3月 | 3 | -6000 | 528000 | 
| 75 | 北京市大兴区西红门镇团河北村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河北村 | 村办园 | 250 | 1000 | 213 | 2021年1月—3月 | 3 | -10000 | 629000 | 
| 76 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 429 | 2021年1月—3月 | 3 | -9000 | 1278000 | 
| 77 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 174 | 2021年1月—3月 | 3 | -11000 | 511000 | 
| 78 | 北京市大兴区西红门镇新三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇新三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 294 | 2021年1月—3月 | 3 | 13000 | 895000 | 
| 79 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 122 | 2021年1月—3月 | 3 | -2000 | 364000 | 
| 80 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 89 | 2021年1月—3月 | 3 | -3000 | 264000 | 
| 81 | 北京市大兴区西红门镇老三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇老三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 171 | 2021年1月—3月 | 3 | -21000 | 492000 | 
| 82 | 北京市大兴区新世纪幼儿园 | 北京市大兴区亦庄镇亦兴路3号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 11000 | 11000 | 
| 83 | 北京市大兴区春蕾幼儿园 | 北京经济技术开发区天华园一里三区13号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 4000 | 4000 | 
| 84 | 北京市大兴区东方蒙特梭利亦城幼儿园 | 北京经济技术开发区科创十一街亦城景园小区4号院12号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 6000 | 6000 | 
| 85 | 北京市大兴区大地双语幼儿园 | 北京经济技术开发区天华园二里二区25号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 30000 | 30000 | 
| 86 | 北京市大兴区金色天使幼儿园 | 北京市大兴区亦庄镇泰河园一里三区1号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 2000 | 2000 | 
| 87 | 北京市大兴区慧才苑林肯公园社区实验幼儿园 | 北京经济技术开发区天华西路林肯公园C区8号院34号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | —— | —— | —— | 6000 | 6000 | 
声明:本文转载于北京市大兴区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























