近日,丰台区教委公布了2020年普惠性民办幼儿园生均补助经费(11、12月)资金情况,截止到2020年12月31日,我区共有普惠性民办幼儿园48所(55址),北京幼升小网整理名单相关内容,供丰台区幼儿园入园家长们查看。
丰台区2020年普惠性民办幼儿园生均经费补助(11、12月)资金的公示
| 丰台区2020年普惠性民办幼儿园生均补助经费(11月)公示明细 | |||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 核实 | 市级生均定额补助 | ||
| 标准 | 补助月份 | 拟拨付 | |||
| 1 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | 231 | 1000 | 11 | 231000 | 
| 2 | 北京市丰台区芳茹双语艺术幼儿园 | 336 | 1000 | 11 | 336000 | 
| 3 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | 240 | 1000 | 11 | 240000 | 
| 4 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | 205 | 1000 | 11 | 205000 | 
| 5 | 北京市丰台区桃李芳园艺术幼儿园 | 304 | 1000 | 11 | 304000 | 
| 6 | 北京市丰台区首科双语传媒幼儿园 | 361 | 1000 | 11 | 361000 | 
| 7 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 324 | 1000 | 11 | 324000 | 
| 8 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | 375 | 1000 | 11 | 375000 | 
| 9 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 246 | 1000 | 11 | 246000 | 
| 10 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | 249 | 1000 | 11 | 249000 | 
| 11 | 北京市丰台区嘉德双语幼儿园 | 330 | 1000 | 11 | 330000 | 
| 12 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | 492 | 1000 | 11 | 492000 | 
| 13 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | 340 | 1000 | 11 | 340000 | 
| 14 | 北京市丰台区义和双语艺术幼儿园 | 248 | 1000 | 11 | 248000 | 
| 15 | 北京市丰台区红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 455 | 1000 | 11 | 455000 | 
| 16 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | 224 | 1000 | 11 | 224000 | 
| 17 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | 320 | 1000 | 11 | 320000 | 
| 18 | 北京市丰台区嘉萌实验艺术幼儿园 | 71 | 1000 | 11 | 71000 | 
| 19 | 北京市丰台区翩翩艺术幼儿园 | 181 | 1000 | 11 | 181000 | 
| 20 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | 271 | 1000 | 11 | 271000 | 
| 21 | 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 | 272 | 1000 | 11 | 272000 | 
| 22 | 北京市丰台区雅瀚艺术幼儿园 | 294 | 1000 | 11 | 294000 | 
| 23 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | 113 | 1000 | 11 | 113000 | 
| 24 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | 322 | 1000 | 11 | 322000 | 
| 25 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | 372 | 1000 | 11 | 372000 | 
| 26 | 北京市丰台区德美双语幼儿园 | 248 | 1000 | 11 | 248000 | 
| 27 | 北京市丰台区环雅阳光双语幼儿园 | 202 | 1000 | 11 | 202000 | 
| 28 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 319 | 1000 | 11 | 319000 | 
| 29 | 北京市丰台区红黄蓝实验幼儿园 | 208 | 1000 | 11 | 208000 | 
| 30 | 北京市丰台区大地美域双语幼儿园 | 404 | 1000 | 11 | 404000 | 
| 31 | 北京开发红黄蓝双语幼儿园 | 494 | 1000 | 11 | 494000 | 
| 32 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 176 | 1000 | 11 | 176000 | 
| 33 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 280 | 1000 | 11 | 280000 | 
| 34 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 137 | 1000 | 11 | 137000 | 
| 35 | 北京市丰台区幼师附属实验艺术幼儿园 | 253 | 1000 | 11 | 253000 | 
| 36 | 北京市丰台区星空俊才实验艺术幼儿园 | 413 | 1000 | 11 | 413000 | 
| 37 | 北京市丰台区东方剑桥顶秀欣园幼儿园 | 273 | 1000 | 11 | 273000 | 
| 38 | 北京育强体育才艺幼儿园 | 204 | 1000 | 11 | 204000 | 
| 39 | 北京市丰台区美格双语幼儿园 | 303 | 1000 | 11 | 303000 | 
| 40 | 北京市丰台区明悦峰景双语幼儿园 | 238 | 1000 | 11 | 238000 | 
| 41 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | 314 | 1000 | 11 | 314000 | 
| 42 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | 213 | 1000 | 11 | 213000 | 
| 43 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | 334 | 1000 | 11 | 334000 | 
| 44 | 北京市丰台区意馨艺术幼儿园 | 401 | 1000 | 11 | 401000 | 
| 45 | 北京市丰台区立杰小红帽艺术幼儿园 | 630 | 1000 | 11 | 630000 | 
| 46 | 北京市丰台区嘉园实验艺术幼儿园 | 760 | 1000 | 11 | 760000 | 
| 47 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | 644 | 1000 | 11 | 644000 | 
| 48 | 北京市丰台区糖果双语幼儿园 | 400 | 1000 | 11 | 400000 | 
| 
 | 合计 | 15024 | 
 | 
 | 15024000 | 
| 备注:以上核实幼儿数据经北京市学前教育综合管理系统导出11月符合补贴幼儿数。 | |||||
| 丰台区2020年普惠性民办幼儿园生均补助经费(12月)公示明细 | |||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 核实 | 市级生均定额补助 | ||
| 标准 | 补助月份 | 拟拨付 | |||
| 1 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | 334 | 1000 | 12 | 334000 | 
| 2 | 北京市丰台区芳茹双语艺术幼儿园 | 336 | 1000 | 12 | 336000 | 
| 3 | 北京市丰台区幼师附属实验艺术幼儿园 | 253 | 1000 | 12 | 253000 | 
| 4 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | 246 | 1000 | 12 | 246000 | 
| 5 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | 372 | 1000 | 12 | 372000 | 
| 6 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | 232 | 1000 | 12 | 232000 | 
| 7 | 北京市丰台区大地美域双语幼儿园 | 403 | 1000 | 12 | 403000 | 
| 8 | 北京市丰台区明悦峰景双语幼儿园 | 238 | 1000 | 12 | 238000 | 
| 9 | 北京市丰台区桃李芳园艺术幼儿园 | 304 | 1000 | 12 | 304000 | 
| 10 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 277 | 1000 | 12 | 277000 | 
| 11 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | 313 | 1000 | 12 | 313000 | 
| 12 | 北京市丰台区德美双语幼儿园 | 248 | 1000 | 12 | 248000 | 
| 13 | 北京市丰台区红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 454 | 1000 | 12 | 454000 | 
| 14 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | 240 | 1000 | 12 | 240000 | 
| 15 | 北京市丰台区万恒幼儿园 | 272 | 1000 | 12 | 272000 | 
| 16 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | 319 | 1000 | 12 | 319000 | 
| 17 | 北京市丰台区美格双语幼儿园 | 304 | 1000 | 12 | 304000 | 
| 18 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 143 | 1000 | 12 | 143000 | 
| 19 | 北京育强体育才艺幼儿园 | 207 | 1000 | 12 | 207000 | 
| 20 | 北京市丰台区首科双语传媒幼儿园 | 361 | 1000 | 12 | 361000 | 
| 21 | 北京市丰台区东方剑桥顶秀欣园幼儿园 | 273 | 1000 | 12 | 273000 | 
| 22 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | 208 | 1000 | 12 | 208000 | 
| 23 | 北京市丰台区嘉德双语幼儿园 | 330 | 1000 | 12 | 330000 | 
| 24 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | 372 | 1000 | 12 | 372000 | 
| 25 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | 218 | 1000 | 12 | 218000 | 
| 26 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | 319 | 1000 | 12 | 319000 | 
| 27 | 北京开发红黄蓝双语幼儿园 | 500 | 1000 | 12 | 500000 | 
| 28 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 180 | 1000 | 12 | 180000 | 
| 29 | 北京市丰台区嘉萌实验艺术幼儿园 | 70 | 1000 | 12 | 70000 | 
| 30 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | 340 | 1000 | 12 | 340000 | 
| 31 | 北京市丰台区义和双语艺术幼儿园 | 248 | 1000 | 12 | 248000 | 
| 32 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | 271 | 1000 | 12 | 271000 | 
| 33 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | 222 | 1000 | 12 | 222000 | 
| 34 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 319 | 1000 | 12 | 319000 | 
| 35 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 326 | 1000 | 12 | 326000 | 
| 36 | 北京市丰台区环雅阳光双语幼儿园 | 201 | 1000 | 12 | 201000 | 
| 37 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | 492 | 1000 | 12 | 492000 | 
| 38 | 北京市丰台区雅瀚艺术幼儿园 | 295 | 1000 | 12 | 295000 | 
| 39 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 244 | 1000 | 12 | 244000 | 
| 40 | 北京市丰台区星空俊才实验艺术幼儿园 | 418 | 1000 | 12 | 418000 | 
| 41 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | 113 | 1000 | 12 | 113000 | 
| 42 | 北京市丰台区红黄蓝实验幼儿园 | 205 | 1000 | 12 | 205000 | 
| 43 | 北京市丰台区翩翩艺术幼儿园 | 179 | 1000 | 12 | 179000 | 
| 44 | 北京市丰台区意馨艺术幼儿园 | 403 | 1000 | 12 | 403000 | 
| 45 | 北京市丰台区立杰小红帽艺术幼儿园 | 630 | 1000 | 12 | 630000 | 
| 46 | 北京市丰台区嘉园实验艺术幼儿园 | 759 | 1000 | 12 | 759000 | 
| 47 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | 642 | 1000 | 12 | 642000 | 
| 48 | 北京市丰台区糖果双语幼儿园 | 402 | 1000 | 12 | 402000 | 
| 
 | 合计 | 15035 | 
 | 
 | 15035000 | 
| 备注:以上核实幼儿数据经北京市学前教育综合管理系统导出12月符合补贴幼儿数。 | |||||
声明:本文来源于丰台区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























