近日,北京市教委发布了2020-2021学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2020年北京市幼儿园、中小学学校基本办学条件情况,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2020年北京市幼儿园、中小学学校基本办学条件情况
| 校数 | |
| 总 计 | 3799 | 
| 一、高等教育 | 174 | 
| 研究生培养机构 | (145) | 
| 高等学校 | (59) | 
| 科研机构 | (86) | 
| 普通高等学校 | 92 | 
| 中央部委属高校 | 39 | 
| 市属高校 | 53 | 
| 其中:公办高校 | 38 | 
| 民办高校 | 15 | 
| 成人高等学校 | 18 | 
| 民办的其他高等教育机构 | 64 | 
| 二、中等教育 | 766 | 
| 高中阶段教育 | 431 | 
| 普通高中 | 321 | 
| 中等职业教育 | 110 | 
| 普通中专 | 29 | 
| 成人中专 | 11 | 
| 职业高中 | 44 | 
| 技工学校 | 26 | 
| 初中阶段教育 | 335 | 
| 三、小学教育 | 934 | 
| 四、工读学校 | 6 | 
| 五、特殊教育 | 20 | 
| 六、学前教育 | 1899 | 
| 注:“()”内数据未包含在总计中。 | 

























