近日,北京市教委发布了2020-2021学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2020年北京民办学校数量、招生人数、教师情况统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2020年北京民办学校数量、招生人数、教师情况统计
| 校数 (所)  | 
			毕业生 数  | 
			招生数 | 在校生 数  | 
			教职工数 | 兼任 教师  | 
		||
| 计 | 其中: | ||||||
| 专任教师 | |||||||
| 总 计 | 1185 | 79291 | 133269 | 341910 | 66506 | 31344 | 3143 | 
| 一、高等教育 | 79 | 14859 | 15129 | 53344 | 8212 | 3509 | 3007 | 
| 民办普通高校 | 15 | 14859 | 15129 | 53344 | 5258 | 2452 | 1879 | 
| 民办高等教育机构 | 64 | 2954 | 1057 | 1128 | |||
| 二、中等教育 | 119 | 9977 | 12048 | 33256 | 15111 | 9156 | 84 | 
| (一)高中阶段教育 | 94 | 2802 | 3152 | 7624 | 15111 | 9156 | 84 | 
| 1.民办普通高中 | 71 | 2377 | 2789 | 6555 | 14102 | 8681 | 17 | 
| 2.中外合作办普通高中 | 4 | 77 | 101 | 203 | 399 | 176 | 1 | 
| 3.民办中等职业教育 | 19 | 348 | 262 | 866 | 610 | 299 | 66 | 
| 4.中外合作办中等职业教育 | |||||||
| (二)初中阶段教育 | 25 | 7175 | 8896 | 25632 | --- | --- | --- | 
| 1.民办普通初中 | 25 | 7175 | 8896 | 25632 | --- | --- | --- | 
| 2.中外合作办普通初中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 三、民办小学 | 51 | 6919 | 7666 | 43496 | 1737 | 1162 | |
| 1.民办小学 | 51 | 6919 | 7666 | 43496 | 1737 | 1162 | |
| 2.中外合作办小学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 四、民办幼儿园 | 936 | 47536 | 98426 | 211814 | 41446 | 17517 | 52 | 
| 1.民办幼儿园 | 934 | 47339 | 98164 | 211089 | 41327 | 17469 | 52 | 
| 2.中外合作办幼儿园 | 2 | 197 | 262 | 725 | 119 | 48 | |
| 另有:职业技术培训机构 | 1107 | 1287391 | --- | 1376058 | 26400 | 12340 | 5771 | 
| 1.民办职业技术培训机构 | 1106 | 1287191 | --- | 1375858 | 26391 | 12338 | 5769 | 
| 2.中外合作办职业技术培训机构 | 1 | 200 | --- | 200 | 9 | 2 | 2 | 
| 注:培训机构毕业生数为结业人次数,在校生数为注册学生数。 | |||||||
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























