近日,朝阳区公布了2021年朝阳区中小学教材使用目录(小学),要求各区在教材选用过程中要严格执行有关规定,切实加强和规范中小学教学用书管理。北京幼升小网现在整理相关内容,供家长们参考。
朝阳区中小学教材使用目录(小学)
| 朝阳区[小学]教学用书征订目录 | ||||||
| 序号 | 年级 | 名称 | 出版社 | 单价(¥) | 课程设置 | 备注 |
| 1 | 一年级(学生用书) | 小学语文一/上下 | 人民教育出版社 | 7.5 | 国家课程 | 统编版 |
| 2 | 一年级(学生用书) | 小学数学一/上下 | 人民教育出版社 | 7.05 | 国家课程 | |
| 3 | 一年级(学生用书) | 道德与法治一/上下 | 人民教育出版社 | 4.85 | 国家课程 | 统编版 |
| 4 | 一年级(学生用书) | 小学英语一/上下 | 北京出版社 | 4.6 | 国家课程 | |
| 5 | 一年级(学生用书) | 小学音乐一/上下(教科院编) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 6 | 一年级(学生用书) | 小学美术一/上下(教科院编) | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 7 | 一年级(学生用书) | 教科版科学一年级上下册 | 教育科学出版社 | 5.70 | 国家课程 | 循环教材 |
| 8 | 一年级(学生用书) | 教科版科学活动手册一年级上下册 | 教育科学出版社 | 1.75 | 国家课程 | |
| 9 | 一年级(学生用书) | 新华字典 | 商务印书馆 | 19.90 | 地方课程 | |
| 10 | 二年级(学生用书) | 小学语文二/上下 | 人民教育出版社 | 7.7 | 国家课程 | 统编版 |
| 11 | 二年级(学生用书) | 小学数学二/上下 | 人民教育出版社 | 6.8 | 国家课程 | |
| 12 | 二年级(学生用书) | 道德与法治二/上下 | 人民教育出版社 | 4.6 | 国家课程 | 统编版 |
| 13 | 二年级(学生用书) | 小学英语二/上下 | 北京出版社 | 4.85 | 国家课程 | |
| 14 | 二年级(学生用书) | 小学音乐二/上下(教科院编) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 15 | 二年级(学生用书) | 小学美术二/上下(教科院编) | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 16 | 二年级(学生用书) | 教科版科学二年级上下册 | 教育科学出版社 | 5.70 | 国家课程 | 循环教材 |
| 17 | 二年级(学生用书) | 教科版科学活动手册二年级上下册 | 教育科学出版社 | 2.00 | 国家课程 | |
| 18 | 三年级(学生用书) | 语文三年级上下册 | 人民教育出版社 | 7.7 | 国家课程 | 统编版 |
| 19 | 三年级(学生用书) | 道德与法治三年级上下册 | 人民教育出版社 | 5.7 | 国家课程 | 统编版 |
| 20 | 三年级(学生用书) | 小学数学三/上下 | 人民教育出版社 | 7.25 | 国家课程 | |
| 21 | 三年级(学生用书) | 小学英语三/上下 | 北京出版社 | 5.05 | 国家课程 | |
| 22 | 三年级(学生用书) | 小学音乐三/上下(教科院编) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 23 | 三年级(学生用书) | 小学美术三/上下(教科院编) | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 24 | 三年级(学生用书) | 教科版科学三年级上下册 | 教育科学出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 25 | 三年级(学生用书) | 教科版科学活动手册三年级上下册 | 教育科学出版社 | 4.55 | 国家课程 | |
| 26 | 三年级(学生用书) | 劳动技术(上下) | 北京出版社 | 5.05 | 国家课程 | |
| 27 | 三年级(学生用书) | 人美版书法练习指导三年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 国家课程 | |
| 28 | 四年级(学生用书) | 语文四年级上下册 | 人民教育出版社 | 8.15 | 国家课程 | 统编版 |
| 29 | 四年级(学生用书) | 小学数学四/上下 | 人民教育出版社 | 7.45 | 国家课程 | |
| 30 | 四年级(学生用书) | 道德与法制四/上下 | 人民教育出版社 | 6.15 | 国家课程 | 统编版 |
| 31 | 四年级(学生用书) | 小学英语四/上下 | 北京出版社 | 5.7 | 国家课程 | |
| 32 | 四年级(学生用书) | 小学音乐四/上下(教科院编) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 33 | 四年级(学生用书) | 小学美术四/上下(教科院编) | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 34 | 四年级(学生用书) | 教科版科学四年级上下册 | 教育科学出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 35 | 四年级(学生用书) | 教科版科学活动手册四年级上下册 | 教育科学出版社 | 4.55 | 国家课程 | |
| 36 | 四年级(学生用书) | 劳动技术(上下) | 北京出版社 | 4.85 | 国家课程 | |
| 37 | 四年级(学生用书) | 人美版书法练习指导四年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 国家课程 | |
| 38 | 五年级(学生用书) | 语文五年级上下册 | 人民教育出版社 | 7.9 | 国家课程 | 统编版 |
| 39 | 五年级(学生用书) | 小学数学五/上下 | 人民教育出版社 | 7.7 | 国家课程 | |
| 40 | 五年级(学生用书) | 道德与法治五/上下 | 人民教育出版社 | 5.95 | 国家课程 | 统编版 |
| 41 | 五年级(学生用书) | 小学英语五/上下 | 北京出版社 | 5.7 | 国家课程 | |
| 42 | 五年级(学生用书) | 小学音乐五/上下(教科院编) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 43 | 五年级(学生用书) | 小学美术五/上下(教科院编) | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 44 | 五年级(学生用书) | 教科版科学五年级上下册 | 教育科学出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 45 | 五年级(学生用书) | 教科版科学活动手册五年级上下册 | 教育科学出版社 | 4.55 | 国家课程 | |
| 46 | 五年级(学生用书) | 劳动技术(上下) | 北京出版社 | 5.70 | 国家课程 | |
| 47 | 五年级(学生用书) | 人美版书法练习指导五年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 国家课程 | |
| 48 | 六年级(学生用书) | 语文六年级上下册 | 人民教育出版社 | 8.15 | 国家课程 | 统编版 |
| 49 | 六年级(学生用书) | 道德与法治六/上下 | 人民教育出版社 | 5.95 | 国家课程 | 统编版 |
| 50 | 六年级(学生用书) | 数学六年级上下册 | 人民教育出版社 | 7.45 | 国家课程 | |
| 51 | 六年级(学生用书) | 英语六年级上下册 | 北京出版社 | 5.75 | 国家课程 | |
| 52 | 六年级(学生用书) | 音乐六年级上下册(修订版) | 人民音乐出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 53 | 六年级(学生用书) | 美术六年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.7 | 国家课程 | 循环教材 |
| 54 | 六年级(学生用书) | 教科版科学六年级上下册 | 教育科学出版社 | 7.35 | 国家课程 | 循环教材 |
| 55 | 六年级(学生用书) | 教科版科学活动手册六年级上下册 | 教育科学出版社 | 4.55 | 国家课程 | |
| 56 | 六年级(学生用书) | 劳动技术(上下) | 北京出版社 | 5.50 | 国家课程 | |
| 57 | 六年级(学生用书) | 人美版书法练习指导六年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 国家课程 | |
| 58 | 小学(学生用书) | 信息技术第一册 | 北京出版社 | 15.30 | 国家课程 | 循环教材 |
| 59 | 小学(学生用书) | 信息技术第二册 | 北京出版社 | 16.10 | 国家课程 | 循环教材 |
| 60 | 小学(学生用书) | 信息技术第三册 | 北京出版社 | 15.30 | 国家课程 | 循环教材 |
| 61 | 一年级(学生用书) | 人美版书法练习指导一年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 地方课程 | |
| 62 | 一年级(学生用书) | 说话写话教材一年级上下册 | 首都师范大学出版社 | 2.75 | 地方课程 | |
| 63 | 一年级(学生用书) | 诵读第一册 | 人民文学出版社 | 10.45 | 地方课程 | |
| 64 | 一年级(学生用书) | 中小学专题综合教材(一) | 北京出版社 | 8.10 | 地方课程 | |
| 65 | 二年级(学生用书) | 人美版书法练习指导二年级上下册 | 人民美术出版社 | 5.10 | 地方课程 | |
| 66 | 二年级(学生用书) | 说话写话教材二年级上下册 | 首都师范大学出版社 | 2.75 | 地方课程 | |
| 67 | 二年级(学生用书) | 诵读第二册 | 人民文学出版社 | 10.70 | 地方课程 | |
| 68 | 二年级(学生用书) | 中小学专题综合教材(二) | 北京出版社 | 9.00 | 地方课程 | |
| 69 | 三年级(学生用书) | 诵读第三册 | 人民文学出版社 | 11.15 | 地方课程 | |
| 70 | 三年级(学生用书) | 中小学专题综合教材(三) | 北京出版社 | 7.90 | 地方课程 | |
| 71 | 四年级(学生用书) | 诵读第四册 | 人民文学出版社 | 13.40 | 地方课程 | |
| 72 | 四年级(学生用书) | 中小学专题综合教材(四) | 北京出版社 | 9.00 | 地方课程 | |
| 73 | 五年级(学生用书) | 诵读第五册 | 人民文学出版社 | 12.05 | 地方课程 | |
| 74 | 五年级(学生用书) | 中小学专题综合教材(五) | 北京出版社 | 8.10 | 地方课程 | |
| 75 | 六年级(学生用书) | 诵读第六册 | 人民文学出版社 | 14.10 | 地方课程 | |
| 76 | 小学(学生用书) | 我爱北京(小学分册) | 星球地图出版社 | 5.30 | 地方课程 | |
| 77 | 小学(学生用书) | 中小学校园足球教材丛书3-4年级 | 人民教育出版社 | 15.00 | 地方课程 | |
| 78 | 小学(学生用书) | 中小学校园足球教材丛书5-6年级 | 人民教育出版社 | 15.00 | 地方课程 | |
| 79 | 三年级(学生用书) | 综合实践活动一 | 教育科学出版社 | 5.50 | 区地方课程 | |
| 80 | 四年级(学生用书) | 综合实践活动三 | 教育科学出版社 | 5.50 | 区地方课程 | |
| 81 | 五年级(学生用书) | 综合实践活动五 | 教育科学出版社 | 5.50 | 区地方课程 | |
| 82 | 六年级(学生用书) | 综合实践活动七 | 教育科学出版社 | 5.50 | 区地方课程 | |
| 83 | 1-6年级(学生用书) | 小学生礼仪常识(1-6册) | 北京出版社 | 18.00 | 区地方课程 | |
| 84 | 1-6年级(学生用书) | 生命 生活 生态(1-3、4-6)各1册 | 北京出版社 | 20.00 | 区地方课程 | |
| 备注:我区使用用书目录,根据北京市教委《2020秋季北京市中小学教学用书目录》《2021年春季普通中小学自编及实验教学用书目录》及《教育部办公厅关于印发2020年中小学教学用书目录的通知》文件选用。 | ||||||
声明:本文来源于北京市朝阳区教育研究中心,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























