北京幼升小网

登录 | 注册

热门
关于194所幼儿园享受2021年第一季度及通州区如意幼儿园享受全年生均定额补助资金的公示

2021-03-31 10:28|编辑: 阿奇|阅读: 1440

摘要

关于194所幼儿园享受2021年第一季度及通州区如意幼儿园享受全年生均定额补助资金的公示目前已经下发了,北京幼升小网团队为你分享如下。

日期,通州区教育委员会公布了关于194所幼儿园享受2021年第一季度及通州区如意幼儿园享受全年生均定额补助资金的公示,您知道都有哪些幼儿园吗?这些通州区幼儿园在您家附近吗?

194所幼儿园2021年第一季度及通州区如意幼儿园全年生均定额补助资金公示表

194所幼儿园2021年第一季度及通州区如意幼儿园全年生均定额补助资金公示表
序号 幼儿园名称 享受补助项目 补助标准(元/生.月) 预拨付基数:1月系统人数 补助金额(元) 应拨付(元) 备注 总园/下季度扣除(元) 各单位实际拨付(元) 合计 拨付单位
1 北京市通州区马驹桥杨秀店幼儿园 生均补助 1000 97 291000 291000     2737000 2737000 马驹桥镇
2 北京市通州区马驹桥小周易幼儿园 生均补助 1000 108 324000 324000    
3 北京市通州区马驹桥史村幼儿园 生均补助 1000 53 159000 159000    
4 北京市通州区马驹桥前银子幼儿园 生均补助 1000 24 72000 72000    
5 北京市通州区马驹桥后银子幼儿园 生均补助 1000 48 144000 144000    
6 北京市通州区马驹桥团瓢庄幼儿园 生均补助 1000 38 114000 37000 扣除2020年需要退77000元  
7 北京市通州区马驹桥南小营幼儿园 生均补助 1000 76 228000 228000    
8 北京市通州区马驹桥姚辛庄幼儿园 生均补助 1000 32 96000 96000    
9 北京市通州区马驹桥前堰上幼儿园 生均补助 1000 58 174000 174000    
10 北京市通州区马驹桥东田阳幼儿园 生均补助 1000 54 162000 162000    
11 北京市通州区马驹桥大杜社幼儿园 生均补助 1000 48 144000 144000    
12 北京市通州区马驹桥小杜社幼儿园 生均补助 1000 57 171000 123000 扣除2020年需要退48000元  
13 北京市通州区马驹桥西马各庄幼儿园 生均补助 1000 46 138000 138000    
14 北京市通州区马驹桥六郎庄幼儿园 生均补助 1000 74 222000 222000    
15 北京市通州区马驹桥神驹幼儿园 生均补助 1000 24 72000 72000    
16 北京市通州区马驹桥柏福幼儿园 生均补助 1000 25 75000 75000    
17 北京市通州区马驹桥大松垡幼儿园 生均补助 1000 48 144000 144000    
18 北京市通州区马驹桥小松垡幼儿园 生均补助 1000 44 132000 132000    
19 北京市通州区永乐店熬硝营村幼儿园 生均补助 1000 153 459000 459000     1822000 1822000 永乐店镇
20 北京市通州区永乐店小务村幼儿园 生均补助 1000 147 441000 367000 扣除2020年需要退74000元  
21 北京市通州区永乐店半截河村幼儿园 生均补助 1000 84 252000 252000    
22 北京市通州区永乐店永一幼儿园 生均补助 1000 121 363000 363000    
23 北京市通州区永乐店老槐庄村幼儿园 生均补助 1000 127 381000 381000    
24 北京市通州区于家务东垡村办园 生均补助 1000 215 645000 645000     1254000 1254000 于家务镇
25 北京市通州区于家务王各庄村办园 生均补助 1000 114 342000 342000    
26 北京市通州区于家务北辛店村办园 生均补助 1000 70 210000 207000 扣除2020年需要退3000元  
27 北京市通州区于家务东马各庄村办园 生均补助 1000 20 60000 60000    
28 北京市通州区台湖兴武林幼儿园 生均补助 1000 72 216000 216000     822000 822000 台湖镇
29 北京市通州区台湖东下营幼儿园 生均补助 1000 71 213000 213000    
30 北京市通州区台湖外郎营幼儿园 生均补助 1000 131 393000 393000    
31 北京市通州区张家湾南大化幼儿园 生均补助 1000 156 468000 468000     468000 468000 张家湾镇
32 北京市通州区宋庄平家疃幼儿园 生均补助 1000 154 462000 462000     462000 462000 宋庄镇
33 北京市通州区潞城镇大豆各庄幼儿园 生均补助 1000 84 252000 252000     1308000 1308000 潞城镇
34 北京市通州区潞城镇贾后疃幼儿园 生均补助 1000 72 216000 216000    
35 北京市通州区潞城镇中心幼儿园 生均补助 1000 114 342000 180000 扣除2020年需要退162000元  
36 北京市通州区潞城镇太子府幼儿园 生均补助 1000 96 288000 288000    
37 北京市通州区潞城镇兴各庄幼儿园 生均补助 1000 124 372000 372000    
38 北京市通州区梨园杨洼幼儿园 生均补助 1000 35 105000   扣除2020年需要退127000元 -22000 0 0 梨园镇
39 北京市通州区科印幼儿园 生均补助 1000 107 321000 299000 扣除2020年需要退22000元   299000 89589700 民办教育服务中心
40 北京市通州区梨园地区中心幼儿园 生均补助 1000 530 1590000 1106000 扣除2020年需要退484000元   1106000
41 北京市通州区陆航部幼儿园 生均补助 1000 111 333000 333000     333000
42 北京市通州区如意中心幼儿园 生均补助 1000 209 2508000 2508000 以1月份系统在园儿童数为基数预拨付2021年全年生均定额补助资金   6672000
43 北京市通州区如意中心幼儿园(后南仓分园) 生均补助 1000 89 1068000 1068000  
44 北京市通州区如意中心幼儿园(潞河分园) 生均补助 1000 171 2052000 2052000  
45 北京市通州区如意中心幼儿园(怡佳分园) 生均补助 1000 87 1044000 1044000  
46 北京市通州区如意中心幼儿园(马家分园) 生均补助 1000 0 0 0  
47 北京市通州区小海豚双语艺术幼儿园 生均补助 1000 307 921000 906000 扣除2020年需要退15000元   906000
48 北京市通州区缘贝幼儿园 生均补助 1000 80 240000 236000 扣除2020年需要退4000元   236000
49 北京市通州区童乐幼儿园 生均补助 1000 169 507000 416000 扣除2020年需要退91000元   416000
50 北京市通州区玉桥幼儿园 生均补助 1000 177 531000 531000     531000
51 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 生均补助 1000 370 1110000 1110000     1110000
52 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园教学点 生均补助 1000 232 696000 696000     696000
53 北京市通州区迪帆幼儿园 生均补助 1000 407 1221000 1183000 扣除2020年需要退38000元   1183000
54 北京市通州区星河幼儿园 生均补助 1000 167 501000 464000 扣除2020年需要退37000元   464000
55 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 生均补助 1000 455 1365000 1365000     1365000
56 北京市通州区玉桥街道运河幼儿园 生均补助 1000 106 318000 318000     318000
57 北京市通州区东方幼儿园 生均补助 1000 310 930000 909000 扣除2020年需要退21000元   909000
58 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 生均补助 1000 263 789000 789000     789000
59 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园(东园) 生均补助 1000 448 1344000 1344000     1344000
60 北京市通州区晟世蓝天双语艺术幼儿园 生均补助 1000 257 771000 769000 扣除2020年需要退2000元   769000
61 北京市通州区英才幼儿园 生均补助 1000 349 1047000 1047000     1047000
62 北京市通州区玉博睿金地幼儿园 生均补助 1000 371 1113000 1113000     1113000
63 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 生均补助 1000 396 1188000 1188000     1188000
64 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 生均补助 1000 463 1389000 1389000     1389000
65 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 生均补助 1000 472 1416000 1416000     1416000
66 北京市通州区语然生态幼儿园 生均补助 1000 564 1692000 1692000     1692000
67 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园 生均补助 1000 328 984000 984000     984000
68 北京市通州区童心幼儿园 生均补助 1000 303 909000 907000 扣除2020年需要退2000元   907000
69 北京市通州区利登双语幼儿园 生均补助 1000 248 744000 723000 扣除2020年需要退21000元   723000
70 北京市通州区童之梦双语幼儿园 生均补助 1000 500 1500000 1500000     1500000
71 北京市通州区银河湾幼儿园 生均补助 1000 290 870000 870000     870000
72 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 生均补助 1000 635 1905000 1905000     1905000
73 北京市通州区台湖英才幼儿园 生均补助 1000 281 843000 843000     843000
74 北京市通州区世纪之星幼儿园 生均补助 1000 149 447000 447000     447000
75 北京市通州区蓝色未来幼儿园 生均补助 1000 165 495000 495000     495000
76 北京市通州区合美滨江帝景幼儿园 生均补助 1000 275 825000 825000     825000
77 北京市通州区德爱六合幼儿园 生均补助 1000 221 663000 638000 扣除全年需要退25000元   638000
78 北京市通州区德爱通惠幼儿园 生均补助 1000 236 708000 707000 扣除全年需要退1000元   707000
79 北京市通州区海贝儿幼儿园 生均补助 1000 311 933000 933000     933000
80 北京市通州区新苗幼儿园 生均补助 1000 346 1038000 1038000     1038000
81 北京市通州区新苗幼儿园教学点) 生均补助 1000 99 297000 297000     297000
82 北京市通州区城市之光幼儿园 生均补助 1000 99 297000 297000     297000
83 北京市通州区龙鼎幼儿园 生均补助 1000 265 795000 795000     795000
84 北京市通州区金色童年幼儿园 生均补助 1000 88 264000 264000     264000
85 北京市通州区乐童精灵幼儿园 生均补助 1000 225 675000 675000     1059000
86 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点 生均补助 1000 128 384000 384000    
87 北京市通州区酷萌超人幼儿园 生均补助 1000 100 300000 300000     300000
88 北京市通州区小骏马幼儿园 生均补助 1000 11 33000 33000     33000
89 北京市通州区博瀚幼儿园 生均补助 1000 267 801000 801000     801000
90 北京市通州区华音幼儿园 生均补助 1000 309 927000 927000     927000
91 北京市通州区春雷西上园幼儿园 生均补助 1000 407 1221000 1221000     1221000
92 北京市通州区思玛特幼儿园 生均补助 1000 374 1122000 1122000     1122000
93 北京市通州区吧哩岛幼儿园 生均补助 1000 298 894000 894000     894000
94 北京市通州区小牛顿幼儿园 生均补助 1000 145 435000 435000     435000
95 北京市通州区祥禾幼儿园 生均补助 1000 342 1026000 1026000     1026000
96 北京市通州区立德幼儿园 生均补助 1000 293 879000 879000     879000
97 北京市通州区慧凡阳光幼儿园 生均补助 1000 219 657000 657000     657000
98 北京市通州区北星月亮湾幼儿园 生均补助 1000 209 627000 627000     627000
99 北京市通州区才子启航幼儿园 生均补助 1000 168 504000 504000     504000
100 北京市通州区美嘉万盛幼儿园 生均补助 1000 66 198000 198000     1023000
101 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点(宋庄) 生均补助 1000 275 825000 825000    
102 北京市通州区圣仁谷幼儿园 生均补助 1000 394 1182000 1182000     1182000
103 北京市通州区天使乐园幼儿园 生均补助 1000 112 336000 336000     336000
104 北京市通州区乐童精灵天天向上幼儿园 生均补助 1000 193 579000 579000     579000
105 北京市通州区旺都幼儿园 生均补助 1000 228 684000 684000     684000
106 北京市通州区张家湾欣华幼儿园 生均补助 1000 138 414000 414000     414000
107 北京市通州区英明睿智幼儿园 生均补助 1000 83 249000 249000     249000
108 北京市通州区东方蓝德幼儿园 生均补助 1000 251 753000 753000     753000
109 北京市通州区金雅幼儿园 生均补助 1000 116 348000 348000     348000
110 北京市通州区东方尚德幼儿园 生均补助 1000 258 774000 774000     2526000
111 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(梨园) 生均补助 1000 390 1170000 1170000    
112 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(玉桥) 生均补助 1000 194 582000 582000    
113 北京市通州区翼博林幼儿园 生均补助 1000 203 609000 609000     609000
114 北京市通州区东方金宝贝儿园 生均补助 1000 265 795000 795000     795000
115 北京市通州区雨露芙蓉幼儿园 生均补助 1000 339 1017000 1017000     1017000
116 北京市通州区开心宝贝幼儿园 生均补助 1000 138 414000 414000     414000
117 北京市通州区中教杨坨幼儿园(11月) 生均补助 1000 138 414000 414000     414000
118 北京市通州区金幼群芳幼儿园 生均补助 1000 65 195000 195000     195000
119 北京市通州区星河幼儿园教学点(和平未来) 生均补助 850 50 127500 127500     550800
120 北京市通州区星河幼儿园教学点(春华摇篮) 生均补助 850 166 423300 423300    
121 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小福星) 生均补助 850 125 318750 318750     512550
122 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小博士) 生均补助 850 76 193800 193800    
123 北京市通州区童之梦双语幼儿园教学点 生均补助 850 84 214200 214200     214200
124 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点(天苗) 生均补助 850 56 142800 142800     142800
125 北京市通州区春蕾幼儿园教学点 生均补助 850 227 578850 578850     578850
126 北京市通州区小牛顿幼儿园教学点 生均补助 850 30 76500 76500     76500
127 北京市通州区育童幼儿园 生均补助 850 483 1231650 1231650     1231650
128 北京市通州区派乐特幼儿园 生均补助 850 102 260100 260100     260100
129 北京市通州区迪航幼儿园 生均补助 850 135 344250 278800 扣除2020年需要退65450元   487900
130 北京市通州区迪航幼儿园教学点(爱贝儿) 生均补助 850 82 209100 209100    
131 北京市通州区快乐宝贝幼儿园 生均补助 850 189 481950 481950     481950
132 北京市通州区贝贝优佳幼儿园 生均补助 850 230 586500 586500     586500
133 北京市通州区奥博幼儿园 生均补助 850 153 390150 390150     390150
134 北京市通州区贝特尔幼儿园 生均补助 850 175 446250 446250     943500
135 北京市通州区贝特尔幼儿园教学点(豪润) 生均补助 850 195 497250 497250    
136 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点 生均补助 850 177 451350 451350     451350
137 北京市通州区瑞丁蓝调幼儿园 生均补助 850 54 137700 119850 扣除2020年需要退17850元   119850
138 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(大葛庄明珠) 生均补助 850 135 344250 344250     724200
139 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(史村明珠) 生均补助 850 69 175950 175950    
140 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(小福星) 生均补助 850 80 204000 204000    
141 北京市通州区童心童话幼儿园 生均补助 850 230 586500 586500     586500
142 北京市通州区文英幼儿园 生均补助 850 253 645150 645150     645150
143 北京市通州区瑞丁通大幼儿园 生均补助 850 240 612000 612000     612000
144 北京市通州区金叶子幼儿园 生均补助 850 12 30600 30600     30600
145 北京市通州区德育贝儿幼儿园 生均补助 850 180 459000 459000     459000
146 北京市通州区北实外森林幼儿园 生均补助 850 188 479400 479400     479400
147 北京市通州区艾瑞斯幼儿园 生均补助 850 219 558450 558450     810900
148 北京市通州区艾瑞斯幼儿园教学点 生均补助 850 99 252450 252450    
149 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(馨爽) 生均补助 850 119 303450 303450     1649850
150 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(金宝贝) 生均补助 850 51 130050 130050    
151 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(丫丫) 生均补助 850 71 181050 181050    
152 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(育馨) 生均补助 850 69 175950 175950    
153 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(育仁童馨) 生均补助 850 41 104550 104550    
154 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(西集) 生均补助 850 296 754800 754800    
155 北京市通州区幸福云朵幼儿园 生均补助 850 141 359550 359550     359550
156 北京市通州区艺铭才幼儿园 生均补助 850 205 522750 522750     522750
157 北京市通州区七色花幼儿园 生均补助 850 68 173400 173400     272850
158 北京市通州区七色花幼儿园教学点 生均补助 850 39 99450 99450    
159 北京市通州区小雨点幼儿园 生均补助 850 91 232050 232050     232050
160 北京市通州区童心乐幼儿园 生均补助 850 146 372300 372300     372300
161 北京市通州区大苹果幼儿园 生均补助 850 136 346800 320450 扣除2020年需要退26350元   320450
162 北京市通州区银河雨幼儿园 生均补助 850 178 453900 453900     453900
163 北京市通州区花草园幼儿园 生均补助 850 45 114750 114750     114750
164 北京市通州区东方语英幼儿园 生均补助 850 131 334050 334050     515100
165 北京市通州区东方语英幼儿园教学点(东鲁中街) 生均补助 850 71 181050 181050    
166 北京市通州区金色天使幼儿园 生均补助 850 232 591600 591600     591600
167 北京市通州区翠屏幼儿园 生均补助 850 232 591600 433500 扣除2020年需要退158100元   433500
168 北京市通州区南火垡小精灵幼儿园 生均补助 850 77 196350 196350     196350
169 北京市通州区云景豪庭幼儿园 生均补助 850 108 275400 275400     1040400
170 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(佳美乐) 生均补助 850 161 410550 410550    
171 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(芳草晴天) 生均补助 850 62 158100 158100    
172 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(育子博君) 生均补助 850 14 35700 35700    
173 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(起航) 生均补助 850 63 160650 160650    
174 北京市通州区绿荫宝贝幼儿园 生均补助 850 74 188700 188700     262650
175 北京市通州区绿荫宝贝幼儿园教学点 生均补助 850 29 73950 73950    
176 北京市通州区金果果幼儿园 生均补助 850 239 609450 609450     1387200
177 北京市通州区金果果幼儿园教学点(马驹桥) 生均补助 850 153 390150 390150    
178 北京市通州区金果果幼儿园教学点(靛庄) 生均补助 850 77 196350 196350    
179 北京市通州区金果果幼儿园教学点(爱格堡) 生均补助 850 75 191250 191250    
180 北京市通州区四季悦城幼儿园 生均补助 850 122 311100 311100     1642200
181 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(世纪金字轩) 生均补助 850 74 188700 188700    
182 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(亲亲宝贝) 生均补助 850 170 433500 433500    
183 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(周营未来星) 生均补助 850 152 387600 387600    
184 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(世界村) 生均补助 850 126 321300 321300    
185 北京市通州区好学幼儿园 生均补助 850 117 298350 298350     298350
186 北京市通州区嘉华幼儿园 生均补助 850 113 288150 288150     288150
187 北京市通州区德仁守望幼儿园 生均补助 850 95 242250   扣除2020年需要退391000元 -148750 172550
188 北京市通州区德仁守望幼儿园教学点(喜洋洋) 生均补助 850 64 163200 163200    
189 北京市通州区德仁守望幼儿园教学点(王老师) 生均补助 850 62 158100 158100    
190 北京市通州区海通旺旺福幼儿园 生均补助 850 87 221850 221850     221850
191 北京市通州区华通幼儿园 生均补助 850 232 591600 578850 扣除2020年需要退12750元   578850
192 北京市通州区贝乐迪幼儿园 生均补助 850 166 423300 423300     423300
193 北京市通州区海棠宝宝幼儿园 生均补助 850 67 170850 170850     170850
194 北京市通州区阳光起点幼儿园 生均补助 850 222 566100 566100     566100
195 北京市通州区爱贝华业幼儿园 生均补助 850 35 89250 89250     89250
196 北京市通州区金色摇篮荔景园 生均补助 850 154 392700 392700     392700
197 北京市通州区金色摇篮格林幼儿园 生均补助 850 128 326400 326400     326400
198 北京市通州区新星幼儿园 生均补助 850 92 234600 234600     234600
199 北京市通州区河畔丽景金帆幼儿园 生均补助 850 118 300900 300900     300900
  合计     33345 100366200 98611450     98462700 98462700  

声明:本文来源于通州区教育委员会,由北京幼升小网团队整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。

通州区启智贝尔幼儿园2024年新生入园摸底登记

通州区兴各庄幼儿园2024年新生入学摸底调查

2024年通州区蓝色未来幼儿园招生简章

2024年通州区童乐幼儿园春季招生简章

通州区次渠家园幼儿园2024年元旦放假致家长一封信

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
通州区幼儿园普惠幼儿园

没有更多了