近日,大兴区教委拟享受2021年市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单(二),您知道2020年4月—6月市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单有哪些?快来看北京幼升小网发布的内容。
大兴区拟享受2021年市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单的公示(二)
| 大兴区拟享受2021年4月—6月市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单 | ||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费 标准 (元/生.月) | 补助标准 (元/生.月) | 2021年4月 符合条件在园儿童数(生) | 补助月份 (月) | 补助月数 (个) | 追加追减2021年第一季度补助资金(元) | 拟拨付补助资金额度(元) | 
| 1 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 262 | 2021年4月—6月 | 3 | -27000 | 759000 | 
| 2 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 252 | 2021年4月—6月 | 3 | -24000 | 732000 | 
| 3 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 1000 | 145 | 2021年4月—6月 | 3 | -3000 | 432000 | 
| 4 | 北京市大兴区红黄蓝幼儿园 | 北京市大兴区黄村中里39号 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 450 | 2021年4月—6月 | 3 | -12000 | 1338000 | 
| 5 | 北京市大兴区爱湾幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇南小街芳源里小区12号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 370 | 2021年4月—6月 | 3 | 15000 | 1125000 | 
| 6 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 423 | 2021年4月—6月 | 3 | 9000 | 1278000 | 
| 7 | 北京市大兴区红黄蓝红木林幼儿园 | 北京市大兴区枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 387 | 2021年4月—6月 | 3 | -48000 | 1113000 | 
| 8 | 北京市大兴区小星星双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 394 | 2021年4月—6月 | 3 | -20000 | 1162000 | 
| 9 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 499 | 2021年4月—6月 | 3 | -14000 | 1483000 | 
| 10 | 北京市大兴区琴岛金钰幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 145 | 2021年4月—6月 | 3 | -11000 | 424000 | 
| 11 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 245 | 2021年4月—6月 | 3 | -1000 | 734000 | 
| 12 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 600 新生 900 | 1000 | 303 | 2021年4月—6月 | 3 | 10000 | 919000 | 
| 13 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 450 新生 900 | 1000 | 426 | 2021年4月—6月 | 3 | -20000 | 1258000 | 
| 14 | 北京市大兴区乐新幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路5号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 322 | 2021年4月—6月 | 3 | -3000 | 963000 | 
| 15 | 北京市大兴区金果幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇芦花路1号院13号楼 | 普惠性 民办园 | 老生 750 新生 900 | 1000 | 172 | 2021年4月—6月 | 3 | 16000 | 532000 | 
| 16 | 北京市大兴区十一建华实验幼儿园 | 北京市大兴区顺驰领海小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 477 | 2021年4月—6月 | 3 | -39000 | 1392000 | 
| 17 | 北京市大兴区北师大附属国韵村幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿西路6号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 485 | 2021年4月—6月 | 3 | -19000 | 1436000 | 
| 18 | 北京市大兴区瀚林幼儿园 | 北京市大兴区兴华大街永华南里5号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 249 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 747000 | 
| 19 | 北京市大兴区春天宝贝双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区丽园B区12号楼底商 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 170 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 513000 | 
| 20 | 北京市大兴区高新双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区永华南里13号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 118 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 358000 | 
| 21 | 北京市大兴区新安里幼儿园 | 北京市大兴区新安里小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 230 | 2021年4月—6月 | 3 | -1000 | 689000 | 
| 22 | 北京市大兴区瑞海英才幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园二区26号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 456 | 2021年4月—6月 | 3 | 9000 | 1377000 | 
| 23 | 北京市大兴区爱贝儿双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇润枫锦尚小区16号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 146 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 438000 | 
| 24 | 北京市大兴区春蕾育才亦庄幼儿园 | 北京市大兴区亦庄新城千寻街3号院1号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 137 | 2021年4月—6月 | 3 | -9000 | 402000 | 
| 25 | 北京市大兴区甜甜圈幼儿园 | 北京市大兴区鹿华路6号院1号楼1至3层101 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 140 | 2021年4月—6月 | 3 | 17000 | 437000 | 
| 26 | 北京市大兴区金色育龙艺术幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇育龙家园15号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 170 | 2021年4月—6月 | 3 | 6000 | 516000 | 
| 27 | 北京市大兴区金色阳光双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区兴盛园6号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 135 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 408000 | 
| 28 | 北京市大兴区红太阳幼儿园 | 北京市大兴区兴丰北大街自来水公司宿舍院内5号平房 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 140 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 420000 | 
| 29 | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京市大兴区团和苑小区 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 103 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 312000 | 
| 30 | 北京市大兴区新启蒙艺术幼儿园 | 北京市大兴区西红门路绿林苑小区22号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 293 | 2021年4月—6月 | 3 | 1000 | 880000 | 
| 31 | 北京市大兴区新世纪贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇云龙家园11号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 149 | 2021年4月—6月 | 3 | 11000 | 458000 | 
| 32 | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京市大兴区义和庄南里一区13号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 221 | 2021年4月—6月 | 3 | 9000 | 672000 | 
| 33 | 北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园 | 北京市大兴区翡翠城西区香留园109号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 340 | 2021年4月—6月 | 3 | 5000 | 1025000 | 
| 34 | 北京市大兴区蓝色未来幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇宏业路2号院 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 153 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 462000 | 
| 35 | 北京市大兴区英才双语幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园三区14号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 370 | 2021年4月—6月 | 3 | 21000 | 1131000 | 
| 36 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 307 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 921000 | 
| 37 | 北京市大兴区新媒体双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区广茂大街17号南院 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 286 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 862000 | 
| 38 | 北京市大兴区楷妍乾坤艺术幼儿园 | 北京市大兴区滨河坊3号楼5单元101 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 140 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 420000 | 
| 39 | 北京市大兴区燕保家园艺术幼儿园 | 北京市大兴区景明路16号院1号楼104、204、203、202-2 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 67 | 2021年4月—6月 | 3 | 10000 | 211000 | 
| 40 | 北京市大兴区蓝天高展幼儿园 | 北京市大兴区团河路48号院10号楼 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 370 | 2021年4月—6月 | 3 | -1000 | 1109000 | 
| 41 | 北京市大兴区清城启航幼儿园 | 北京市大兴区兴华路9号 | 普惠性 民办园 | 900 | 1000 | 194 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 582000 | 
| 42 | 北京市大兴区观音寺街道众禾社区办园点 | 北京市大兴区观音寺街道观音寺南里临37号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 354 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 1062000 | 
| 43 | 北京市大兴区高米店街道源点社区办园点 | 北京市大兴区兴盛街85—87号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 141 | 2021年4月—6月 | 3 | 8000 | 431000 | 
| 44 | 北京市大兴区天宫院街道万科橙韦恩社区办园点 | 北京市大兴区天河西路2号院11号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 109 | 2021年4月—6月 | 3 | -5000 | 322000 | 
| 45 | 北京市大兴区清源街道爱幼园社区办园点 | 北京市大兴区枣园路隆大特产公司2、3、4号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 274 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 826000 | 
| 46 | 北京市大兴区西红门镇鸿宝贝艺术社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣南大街5号院4号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 229 | 2021年4月—6月 | 3 | -10000 | 677000 | 
| 47 | 北京市大兴区清源街道睿博社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇滨河西里 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 95 | 2021年4月—6月 | 3 | 7000 | 292000 | 
| 48 | 北京市大兴区黄村镇华婴社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇狼垡三村 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 237 | 2021年4月—6月 | 3 | 14000 | 725000 | 
| 49 | 北京市大兴区清源街道小神童社区办园点 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼1至2层03 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 61 | 2021年4月—6月 | 3 | 9000 | 192000 | 
| 50 | 北京市大兴区黄村镇巴学园社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇海鑫北路18号院16号楼1层101 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 208 | 2021年4月—6月 | 3 | 30000 | 654000 | 
| 51 | 北京市大兴区清源街道耐思社区办园点 | 北京市大兴区康庄路口福海大厦二层 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 120 | 2021年4月—6月 | 3 | -4000 | 356000 | 
| 52 | 北京市大兴区清源街道启明星社区办园点 | 北京市大兴区彩虹新城兴华北路(二段)78号院155、156、157号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 110 | 2021年4月—6月 | 3 | 7000 | 337000 | 
| 53 | 北京市大兴区高米店街道好孩子社区办园点 | 北京市大兴区兴涛社区甲32号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 80 | 2021年4月—6月 | 3 | -1000 | 239000 | 
| 54 | 北京市大兴区西红门镇九龙蓝天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄二区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 138 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 418000 | 
| 55 | 北京市大兴区高米店街道花束之家社区办园点 | 北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院25号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 83 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 253000 | 
| 56 | 北京市大兴区旧宫镇润龙社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路勇晟产业园1-23号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 131 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 396000 | 
| 57 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇北空小区南楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 163 | 2021年4月—6月 | 3 | 2000 | 491000 | 
| 58 | 北京市大兴区旧宫镇清逸西园社区办园点 | 旧宫镇清逸西园小区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 199 | 2021年4月—6月 | 3 | 7000 | 604000 | 
| 59 | 北京市大兴区旧宫镇德茂社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇南小街市民公园南侧 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 395 | 2021年4月—6月 | 3 | 12000 | 1197000 | 
| 60 | 北京市大兴区旧宫镇德林园社区办园点 | 旧宫镇广厦南路6号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 253 | 2021年4月—6月 | 3 | 5000 | 764000 | 
| 61 | 北京市大兴区西红门镇艺海童心社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇理想城派郡底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 95 | 2021年4月—6月 | 3 | -31000 | 254000 | 
| 62 | 北京市大兴区西红门镇星期天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园五区底商 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 70 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 210000 | 
| 63 | 北京市大兴区西红门镇爱童社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣北大街19号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 131 | 2021年4月—6月 | 3 | -7000 | 386000 | 
| 64 | 北京市大兴区西红门镇德艺双馨社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇宏大中园四号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 95 | 2021年4月—6月 | 3 | 4000 | 289000 | 
| 65 | 北京市大兴区西红门镇英才宏大社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄恒基8号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 182 | 2021年4月—6月 | 3 | 6000 | 552000 | 
| 66 | 北京市大兴区西红门镇麦德西区社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇宏福园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 1000 | 93 | 2021年4月—6月 | 3 | -8000 | 271000 | 
| 67 | 北京市大兴区长子营镇童星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇再城营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 263 | 2021年4月—6月 | 3 | 2000 | 791000 | 
| 68 | 北京市大兴区长子营镇棒棒堂幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 205 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 615000 | 
| 69 | 北京市大兴区长子营镇小航星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇牛坊村 | 村办园 | 250 | 1000 | 143 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 429000 | 
| 70 | 北京市大兴区长子营镇海贝儿幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇留民营村 | 村办园 | 250 | 1000 | 251 | 2021年4月—6月 | 3 | 3000 | 756000 | 
| 71 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 335 | 2021年4月—6月 | 3 | 22000 | 1027000 | 
| 72 | 北京市大兴区西红门镇团河南村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河南村 | 村办园 | 250 | 1000 | 236 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 708000 | 
| 73 | 北京市大兴区西红门镇大白楼村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大白楼村 | 村办园 | 250 | 1000 | 186 | 2021年4月—6月 | 3 | -135000 | 423000 | 
| 74 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇寿保庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 126 | 2021年4月—6月 | 3 | -52000 | 326000 | 
| 75 | 北京市大兴区西红门镇团河北村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河北村 | 村办园 | 250 | 1000 | 218 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 654000 | 
| 76 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 441 | 2021年4月—6月 | 3 | 8000 | 1331000 | 
| 77 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 171 | 2021年4月—6月 | 3 | -4000 | 509000 | 
| 78 | 北京市大兴区西红门镇新三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇新三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 295 | 2021年4月—6月 | 3 | 0 | 885000 | 
| 79 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇建新庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 121 | 2021年4月—6月 | 3 | -2000 | 361000 | 
| 80 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇志远庄村 | 村办园 | 250 | 1000 | 80 | 2021年4月—6月 | 3 | -46000 | 194000 | 
| 81 | 北京市大兴区西红门镇老三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇老三余村 | 村办园 | 250 | 1000 | 156 | 2021年4月—6月 | 3 | -5000 | 463000 | 
声明:本文来源于大兴区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























