近日,海淀区教委发布了海淀区拟下达2021年5月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表,公示期为2021年5月17日至21日,海淀区幼儿园入园家长们可以查看北京幼升小网发布的内容。
海淀区拟下达2021年5月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表
| 海淀区拟下达2021年5月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表 | |||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园规模(班) | 幼儿园 等级 | 收费项目 | 收费标准(元/生.月) | 补助项目 | 补助标准 | 申请补助 资金额度(元) | 
| 1 | 北京市清华洁华幼儿园 | 海淀区清华园街道办事处南楼社区居委会 | 41 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1307000 | 
| 2 | 空军直属机关蓝天幼儿园 | 海淀区复兴路14号 | 34 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1164000 | 
| 3 | 北京师范大学实验幼儿园 | 海淀区新街口外大街19号 | 45 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1127000 | 
| 4 | 中国人民武装警察部队总部机关幼儿园 | 海淀区万泉庄16号 | 13 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 408000 | 
| 5 | 中国人民解放军海军机关幼儿园 | 海淀区西三环中路19号 | 36 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1165000 | 
| 6 | 兵器工业机关服务中心幼儿园 | 海淀区车道沟十号院兵器社区 | 12 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 371000 | 
| 7 | 北京五色土幼儿园 | 海淀区三里河路五号院内 | 16 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 495000 | 
| 8 | 中国石油集团科学技术研究院有限公司幼儿园 | 海淀区学院路20号 | 16 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 606000 | 
| 9 | 北京市海淀区四季青镇常青幼儿园 | 海淀区四季青镇东冉村443号 | 22 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 653000 | 
| 10 | 中国人民大学幼儿园 | 海淀区蓝靛厂中路19号 | 33 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 933000 | 
| 11 | 国家机关事务管理局花园村幼儿园 | 海淀区增光路51号 | 15 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 392000 | 
| 12 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(太平路园) | 海淀区太平路31号 | 30 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 938000 | 
| 13 | 中国科学院第一幼儿园 | 海淀区中关村科源小区24楼旁 | 19 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 605000 | 
| 14 | 北京航空航天大学幼儿园 | 海淀区学院路37号 | 25 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 776000 | 
| 15 | 北京大学医学部幼儿园 | 海淀区学院路38号 | 15 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 460000 | 
| 16 | 北京育新实验幼儿园 | 海淀区西三旗育新花园22号 | 20 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 633000 | 
| 17 | 北京有色金属研究总院幼儿园 | 新外大街3号院 | 20 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 629000 | 
| 18 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(五棵松园) | 海淀区复兴路26号园 | 13 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 321000 | 
| 19 | 中国科学院第三幼儿园 | 海淀区中关村南一街二号 | 49 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1565000 | 
| 20 | 北京大学附属幼儿园 | 海淀区北京大学燕东园26号 | 33 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 974000 | 
| 21 | 北京交通大学幼儿园 | 海淀区高粱桥斜街44号 | 16 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 480000 | 
| 22 | 北京市海淀区四季青育红幼儿园 | 海淀区田村北路162号 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 299000 | 
| 23 | 核工业第二研究设计院幼儿园 | 海淀区马神庙1号 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 261000 | 
| 24 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(花园路园) | 海淀区北三环中路69号 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 162000 | 
| 25 | 北京邮电大学幼儿教育中心 | 海淀区西土城路10号 | 14 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 416000 | 
| 26 | 中国人民解放军总装备部后勤部小营幼儿园 | 海淀区安宁庄东路28号院5号楼 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 216000 | 
| 27 | 中央军委机关事务管理总局北极寺老干部服务管理局幼儿园 | 海淀区花园东路8号院 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 213000 | 
| 28 | 中国人民解放军空军装备研究院蓝天幼儿园 | 海淀区安宁庄路11号院 | 16 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 448000 | 
| 29 | 中国人民解放军国防大学第一幼儿园 | 红山口甲3号国防大学 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 368000 | 
| 30 | 北京科技大学幼儿教育中心 | 海淀区西三旗宝盛西里26号楼 | 12 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 400000 | 
| 31 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院幼儿园 | 海淀区太平路27号院 | 19 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 565000 | 
| 32 | 中国人民解放军国防大学第二幼儿园 | 海淀区复兴路83号幼儿园 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 254000 | 
| 33 | 北京公交鸿运承幼教中心第三幼儿园 | 海淀区小西天电车宿舍内 | 5 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 139000 | 
| 34 | 航天机关幼儿园 | 海淀区阜成路8号院 | 19 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 530000 | 
| 35 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(万寿路园) | 海淀区复兴路24号院 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 426000 | 
| 36 | 北京市银河之星幼儿园 | 万寿路八宝庄252号 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 321000 | 
| 37 | 北京市海淀区北太平庄街道威凯幼儿园 | 海淀区北太平庄红联南村3号 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 295000 | 
| 38 | 9511联合社区幼儿园 | 海淀区西三旗建材城西路85号院 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 254000 | 
| 39 | 中央民族大学幼儿园 | 海淀区法华寺原址 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 264000 | 
| 40 | 住房和城乡建设部幼儿园 | 三里河路9号院内 | 16 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 567000 | 
| 41 | 中国人民解放军61046部队幼儿园 | 海淀区青龙桥街道办事处遗光寺社区居委会 | 12 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 360000 | 
| 42 | 中国人民解放军61886部队幼儿园 | 海淀区信息路33号 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 186000 | 
| 43 | 中国铁道科学研究院集团有限公司幼儿园 | 海淀区西直门外大柳树路2号 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 402000 | 
| 44 | 中国人民解放军总医院第四医学中心幼儿园 | 海淀区阜成路51号院 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 229000 | 
| 45 | 北京理工大学幼儿园 | 海淀区中关村南大街5号院 | 18 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 614000 | 
| 46 | 北京市海淀区小星星双语艺术幼儿园 | 海淀区马连洼梅园小区一号 | 18 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 550000 | 
| 47 | 北京语言大学幼儿园 | 海淀区学院路15号 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 342000 | 
| 48 | 中国农业大学东校区幼儿园 | 海淀区清华东路17号 | 12 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 416000 | 
| 49 | 新华社机关事务管理局保育院 | 海淀区羊坊店路3号院 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 350000 | 
| 50 | 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里幼儿园 | 海淀区学院路蓟门里小区甲一号 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 265000 | 
| 51 | 中国人民解放军95968部队幼儿园 | 海淀区昆明湖南路甲7号院 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 280000 | 
| 52 | 北京市海淀区海淀街道厂洼幼儿园 | 海淀区厂洼小区5号楼西侧 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 239000 | 
| 53 | 北京市海淀区学院路街道展春园幼儿园 | 海淀区展春园小区20号 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 245000 | 
| 54 | 中国气象局幼儿园 | 海淀区中关村南大街46号 | 16 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 529000 | 
| 55 | 北京市海淀区翠湖幼儿园 | 海淀区上庄镇 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 235000 | 
| 56 | 中国人民解放军63919部队幼儿园 | 海淀区圆明园西路一号院 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 254000 | 
| 57 | 中国农业科学院幼儿园 | 中关村南大街12号 | 17 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 581000 | 
| 58 | 北京市海淀区立新幼儿园分园航天之星幼儿园 | 海淀区永定路正大南路6号 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 434000 | 
| 59 | 中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心幼儿园 | 海淀区阜成路26号 | 4 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 119000 | 
| 60 | 空军指挥学院蓝天幼儿园 | 海淀区北四环西路88号 | 17 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 534000 | 
| 61 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(玉泉路园) | 海淀区玉泉路68号院 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 429000 | 
| 62 | 中国人民解放军63921部队幼儿园 | 海淀区西北旺地区办事处小牛坊社区居委会 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 448000 | 
| 63 | 北京林业大学幼儿园 | 海淀区清华东路35号 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 370000 | 
| 64 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 海淀清河小营西路30号院 | 19 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 573000 | 
| 65 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(新街口园) | 新街口外大街23号院 | 12 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 389000 | 
| 66 | 北京市海淀区四季青镇北坞幼儿园 | 海淀区四季青镇北坞嘉园南里37号楼 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 300000 | 
| 67 | 中国科学院第七幼儿园 | 天秀花园古月园10号楼 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 251000 | 
| 68 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(复兴路园) | 海淀区复兴路20号 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 336000 | 
| 69 | 钢铁研究总院幼儿园 | 海淀区学院南路76号 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 330000 | 
| 70 | 中国人民解放军总医院幼儿园 | 海淀区复兴路28号 | 31 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 906000 | 
| 71 | 中国人民解放军32069部队机关幼儿园 | 海淀区厢红旗 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 383000 | 
| 72 | 中国人民解放军国防大学联合勤务学院幼儿园 | 海淀区万寿路28号院 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 295000 | 
| 73 | 中共中央办公厅警卫局万寿路幼儿园 | 海淀区万寿路甲5号2号院 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 214000 | 
| 74 | 中国农业大学西校区幼儿园 | 圆明园西路3号院 | 15 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 486000 | 
| 75 | 中国科学院幼儿园 | 海淀区中关村北二街4号水清木华园7号楼 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 201000 | 
| 76 | 中国航发北京航空材料研究院幼儿园 | 海淀区温泉镇环山村 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 433000 | 
| 77 | 首都师范大学附属幼儿园 | 海淀区西三环北路105号 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 425000 | 
| 78 | 北京市海淀区玉渊潭实验幼儿园 | 海淀区八里庄街道彰化南路五福玲珑居南区 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 280000 | 
| 79 | 中国音乐学院附属艺术幼儿园 | 海淀区西八里庄北里15号 | 14 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 417000 | 
| 80 | 中国林业科学研究院幼儿园 | 海淀区东小府1号 | 6 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 170000 | 
| 81 | 北京市海淀区海育幼儿园 | 海淀区西北旺三街甲12号院2号 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 209000 | 
| 82 | 北京市农林科学院幼儿园 | 海淀区曙光花园中路9号 | 7 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 226000 | 
| 83 | 北京市海淀区四季青镇巨山幼儿园 | 海淀区田村北路101号巨山幼儿园 | 5 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 154000 | 
| 84 | 中国人民解放军61672部队幼儿园 | 海淀区圆明园西路5号 | 4 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 115000 | 
| 85 | 中国人民解放军66400部队幼儿园 | 海淀区阜成路50号 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 147000 | 
| 86 | 北京市海淀区四季青香山幼儿园 | 海淀区香山普安店240号 | 8 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 256000 | 
| 87 | 北京市海淀区海淀镇中心幼儿园 | 海淀区厢黄旗东路柳浪家园49号楼 | 9 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 269000 | 
| 88 | 北京应用物理与计算数学研究所九一幼儿园 | 海淀区花园路一号 | 12 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 347000 | 
| 89 | 北京市海淀区四季青南平庄幼儿园 | 海淀区四季青南平庄122号 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 196000 | 
| 90 | 中国人民解放军军乐团幼儿园 | 海淀区紫竹院路100号院 军乐团幼儿园 | 4 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 122000 | 
| 91 | 北京市海淀区苏家坨镇中心幼儿园 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 10 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 310000 | 
| 92 | 北京市海淀区紫竹院街道第二幼儿园 | 海淀区魏公村小区16楼西侧 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 162000 | 
| 93 | 北京市海淀区中关村街道第一幼儿园 | 海淀区中关村北一街甲十三楼 | 3 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 81000 | 
| 94 | 北京馨星幼儿园 | 四季青镇政香山南路实验四小旁 | 8 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 260000 | 
| 95 | 海军总医院幼儿园 | 阜成路6号 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 184000 | 
| 96 | 空军特色医学中心蓝天幼儿园 | 海淀区昌运宫15号 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 173000 | 
| 97 | 北京市海淀区北部新区苏家坨艺术幼儿园 | 海淀区苏家坨镇柳林村河北三区62号 | 8 | 无级类 | 保育 教育费 | 250 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 238000 | 
| 98 | 北京市海淀区西北旺屯佃村幼儿园 | 海淀区西北旺镇冷泉东路 | 10 | 无级类 | 保育 教育费 | 250 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 251000 | 
| 99 | 北京市海淀区太阳幼儿园 | 海淀区大钟寺太阳园小区7号楼 | 16 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 529000 | 
| 100 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区恩济庄46号 | 10 | 市级 示范园 | 保育 教育费 | 900 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 306000 | 
| 101 | 北京岭南幼儿园 | 海淀区定慧东里34号楼 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 322000 | 
| 102 | 北京市海淀区培杰幼儿园 | 海淀区黑泉路宝盛里观林园小区34号 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 329000 | 
| 103 | 北京市海淀区世纪汇佳幼儿园 | 海淀区四季青昆明湖南路62号 | 12 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 424000 | 
| 104 | 北京市世纪阳光幼儿园 | 海淀区板井路73号 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 385000 | 
| 105 | 北京市海淀区英才幼儿园 | 海淀区北四环中路志新村小区12号 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 455000 | 
| 106 | 北京市海淀区领秀硅谷凯尔宝宝婴幼园 | 海淀区西二旗中路领秀硅谷A区6号楼 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 233000 | 
| 107 | 北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园 | 海淀区高粱桥斜街59号长河湾小区 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 280000 | 
| 108 | 北京市海淀区上林溪二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区安宁庄东路上林溪小区安宁华庭11号楼 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 272000 | 
| 109 | 北京市海淀区本真双语艺术幼稚园 | 海淀区学院路二里庄小区内 | 6 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 169000 | 
| 110 | 北京市海淀区万泉汇佳幼儿园 | 海淀区巴沟南路35号 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 253000 | 
| 111 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 海淀区西三旗花园二里11号楼 | 10 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 227000 | 
| 112 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 | 海淀区蓝靛厂西路3号 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 312000 | 
| 113 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区四季青乡曙光花园望河园8号楼 | 14 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 395000 | 
| 114 | 北京阳光儿童早期教育实验中心 | 海淀区翠微北里10号 | 6 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 205000 | 
| 115 | 北京市海淀区英才美丽园幼儿园 | 海淀区五棵松路20号 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 271000 | 
| 116 | 北京小天使美语幼儿园 | 海淀区车道沟南里小区13号楼 | 6 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 166000 | 
| 117 | 北京市海淀区亿城蓝天幼儿园 | 海淀区马连洼竹园住宅小区 | 8 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 257000 | 
| 118 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 海淀区马连洼街道百旺家园西区39号 | 13 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 429000 | 
| 119 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 | 海淀区知春路罗庄西里7号楼 | 7 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 215000 | 
| 120 | 北京市海淀区红黄蓝颐东苑幼儿园 | 北京市海淀区西苑100号 | 14 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 431000 | 
| 121 | 北京市海淀区四季阳光幼儿园 | 海淀区四季青常青路5号院5号楼 | 9 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 276000 | 
| 122 | 北京市海淀区太极艾嘉幼儿园 | 北四环中路221号园内生活区 | 6 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 135000 | 
| 123 | 北京市海淀区京童未来幼儿园 | 海淀区温泉镇白家疃村170号 | 5 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 151000 | 
| 124 | 北京市海淀区为明西山幼儿园 | 海淀区西北旺新村德惠路一号院29楼 | 15 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 419000 | 
| 125 | 北京市海淀区爱儿坊橡树湾幼儿园 | 海淀区清河橡树湾学府树五区三号楼 | 14 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 471000 | 
| 126 | 北京市海淀区宏远幼儿园 | 海淀区苏家坨镇聂各庄路34号平房南院 | 11 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 328000 | 
| 127 | 北京市海淀区京童未来清河幼儿园 | 海淀区清河四街1号 | 3 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 48000 | 
| 128 | 北京市海淀区京童未来上庄幼儿园 | 海淀区上庄镇清泽园小区24号院 | 3 | 一级园 | 保育 教育费 | 750 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 89000 | 
| 129 | 北京市海淀区宜宝双语幼儿园 | 海淀区清河永泰园新地标甲17号 | 10 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 318000 | 
| 130 | 北京市海淀区为明实验幼儿园 | 海淀区四季青巨山路燕西台嘉苑小区甲21号 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 139000 | 
| 131 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 海淀区西二旗西路2号院86号楼 | 9 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 272000 | 
| 132 | 北京市海淀区朝昭双语婴幼园 | 海淀区西三旗东路3号沁春家园内 | 8 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 286000 | 
| 133 | 北京市海淀区布朗幼儿园 | 海淀区魏公村街韦伯豪家园10号楼 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 199000 | 
| 134 | 北京市海淀区娃娃丫丫幼儿园 | 海淀区田村兰德华庭小区6号路 | 6 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 204000 | 
| 135 | 北京市海淀区世纪之星幼儿园 | 海淀区西郊苗圃1号楼 | 7 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 212000 | 
| 136 | 北京市海淀区大有双语幼儿园 | 海淀区大有庄北上坡9号 | 5 | 二级园 | 保育 教育费 | 600 | 5月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 174000 | 
声明:本文来源于海淀教育,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























