近日,丰台区公布了2021年普惠性民办幼儿园生均经费补助(4-6月)资金情况,北京幼升小网整理相关内容,丰台区家长们可以参考查看幼儿园名单。
关于丰台区2021年普惠性民办幼儿园生均经费补助(4-6月)资金的公示
| 2021年二季度丰台区48所普惠性民办幼儿园生均定额补助明细(含2021年2、3月清算调整) | |||||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 核实 幼儿数 | 市级生均定额补助 | 2021年一季度申报幼儿数 | 2021年一季度清算多退少补情况 | 二季度实际拨付金额 (元) | |||||||
| 标准 (元/月) | 补助 月份 | 拟拨付 金额(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 2月差值人数 | 3月差值人数 | 差值人数合计 | 经费 | ||||
| 1 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | 390 | 1000 | 4-6 | 1170000 | 373 | 373 | 388 | 0 | 15 | 15 | 15000 | 1185000 | 
| 2 | 北京开发红黄蓝双语幼儿园 | 517 | 1000 | 4-6 | 1551000 | 502 | 500 | 512 | -2 | 10 | 8 | 8000 | 1559000 | 
| 3 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | 259 | 1000 | 4-6 | 777000 | 271 | 259 | 257 | -12 | -14 | -26 | -26000 | 751000 | 
| 4 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 364 | 1000 | 4-6 | 1092000 | 319 | 319 | 332 | 0 | 13 | 13 | 13000 | 1105000 | 
| 5 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | 378 | 1000 | 4-6 | 1134000 | 373 | 369 | 374 | -4 | 1 | -3 | -3000 | 1131000 | 
| 6 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | 650 | 1000 | 4-6 | 1950000 | 642 | 642 | 645 | 0 | 3 | 3 | 3000 | 1953000 | 
| 7 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | 229 | 1000 | 4-6 | 687000 | 222 | 222 | 226 | 0 | 4 | 4 | 4000 | 691000 | 
| 8 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | 328 | 1000 | 4-6 | 984000 | 310 | 330 | 327 | 20 | 17 | 37 | 37000 | 1021000 | 
| 9 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 274 | 1000 | 4-6 | 822000 | 278 | 278 | 274 | 0 | -4 | -4 | -4000 | 818000 | 
| 10 | 北京市丰台区大地美域双语幼儿园 | 421 | 1000 | 4-6 | 1263000 | 405 | 410 | 421 | 5 | 16 | 21 | 21000 | 1284000 | 
| 11 | 北京市丰台区德美双语幼儿园 | 248 | 1000 | 4-6 | 744000 | 248 | 248 | 249 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 745000 | 
| 12 | 北京市丰台区东方剑桥顶秀欣园幼儿园 | 277 | 1000 | 4-6 | 831000 | 273 | 272 | 277 | -1 | 4 | 3 | 3000 | 834000 | 
| 13 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 165 | 1000 | 4-6 | 495000 | 147 | 147 | 163 | 0 | 16 | 16 | 16000 | 511000 | 
| 14 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | 302 | 1000 | 4-6 | 906000 | 308 | 305 | 305 | -3 | -3 | -6 | -6000 | 900000 | 
| 15 | 北京市丰台区芳茹双语艺术幼儿园 | 357 | 1000 | 4-6 | 1071000 | 336 | 350 | 351 | 14 | 15 | 29 | 29000 | 1100000 | 
| 16 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | 234 | 1000 | 4-6 | 702000 | 233 | 233 | 234 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 703000 | 
| 17 | 北京市丰台区红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 447 | 1000 | 4-6 | 1341000 | 454 | 454 | 451 | 0 | -3 | -3 | -3000 | 1338000 | 
| 18 | 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 | 213 | 1000 | 4-6 | 639000 | 205 | 202 | 210 | -3 | 5 | 2 | 2000 | 641000 | 
| 19 | 北京市丰台区环雅阳光双语幼儿园 | 214 | 1000 | 4-6 | 642000 | 201 | 201 | 204 | 0 | 3 | 3 | 3000 | 645000 | 
| 20 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | 127 | 1000 | 4-6 | 381000 | 114 | 114 | 121 | 0 | 7 | 7 | 7000 | 388000 | 
| 21 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | 337 | 1000 | 4、6 | 674000 | 322 | 332 | 331 | 10 | 9 | 19 | 19000 | 693000 | 
| 22 | 北京市丰台区嘉德双语幼儿园 | 322 | 1000 | 4-6 | 966000 | 330 | 325 | 318 | -5 | -12 | -17 | -17000 | 949000 | 
| 23 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | 339 | 1000 | 4-6 | 1017000 | 340 | 340 | 335 | 0 | -5 | -5 | -5000 | 1012000 | 
| 24 | 北京市丰台区嘉萌实验艺术幼儿园 | 70 | 1000 | 4-6 | 210000 | 70 | 70 | 69 | 0 | -1 | -1 | -1000 | 209000 | 
| 25 | 北京市丰台区嘉园实验艺术幼儿园 | 757 | 1000 | 4-6 | 2271000 | 759 | 759 | 760 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 2272000 | 
| 26 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | 219 | 1000 | 4-6 | 657000 | 206 | 205 | 214 | -1 | 8 | 7 | 7000 | 664000 | 
| 27 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | 501 | 1000 | 4-6 | 1503000 | 493 | 493 | 498 | 0 | 5 | 5 | 5000 | 1508000 | 
| 28 | 北京市丰台区立杰小红帽艺术幼儿园 | 626 | 1000 | 4-6 | 1878000 | 633 | 633 | 628 | 0 | -5 | -5 | -5000 | 1873000 | 
| 29 | 北京市丰台区美格双语幼儿园 | 308 | 1000 | 4-6 | 924000 | 304 | 304 | 307 | 0 | 3 | 3 | 3000 | 927000 | 
| 30 | 北京市丰台区明悦峰景双语幼儿园 | 240 | 1000 | 4-6 | 720000 | 238 | 238 | 242 | 0 | 4 | 4 | 4000 | 724000 | 
| 31 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 181 | 1000 | 4-6 | 543000 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543000 | 
| 32 | 北京市丰台区翩翩艺术幼儿园 | 176 | 1000 | 4-6 | 528000 | 177 | 177 | 175 | 0 | -2 | -2 | -2000 | 526000 | 
| 33 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | 260 | 1000 | 4-6 | 780000 | 243 | 243 | 257 | 0 | 14 | 14 | 14000 | 794000 | 
| 34 | 北京市丰台区首科双语传媒幼儿园 | 361 | 1000 | 4-6 | 1083000 | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083000 | 
| 35 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | 216 | 1000 | 4-6 | 648000 | 219 | 212 | 213 | -7 | -6 | -13 | -13000 | 635000 | 
| 36 | 北京市丰台区糖果双语幼儿园 | 409 | 1000 | 4-6 | 1227000 | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227000 | 
| 37 | 北京市丰台区桃李芳园艺术幼儿园 | 311 | 1000 | 4-6 | 933000 | 306 | 304 | 306 | -2 | 0 | -2 | -2000 | 931000 | 
| 38 | 北京市丰台区万恒幼儿园 | 273 | 1000 | 4-6 | 819000 | 273 | 273 | 271 | 0 | -2 | -2 | -2000 | 817000 | 
| 39 | 北京市丰台区星空俊才实验艺术幼儿园 | 427 | 1000 | 4-6 | 1281000 | 420 | 427 | 424 | 7 | 4 | 11 | 11000 | 1292000 | 
| 40 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | 247 | 1000 | 4-6 | 741000 | 238 | 233 | 247 | -5 | 9 | 4 | 4000 | 745000 | 
| 41 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 239 | 1000 | 4-6 | 717000 | 245 | 245 | 241 | 0 | -4 | -4 | -4000 | 713000 | 
| 42 | 北京市丰台区雅瀚艺术幼儿园 | 308 | 1000 | 4-6 | 924000 | 295 | 297 | 305 | 2 | 10 | 12 | 12000 | 936000 | 
| 43 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 313 | 1000 | 4-6 | 939000 | 318 | 318 | 313 | 0 | -5 | -5 | -5000 | 934000 | 
| 44 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | 325 | 1000 | 4-6 | 975000 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 
| 45 | 北京市丰台区义和双语艺术幼儿园 | 248 | 1000 | 4-6 | 744000 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744000 | 
| 46 | 北京市丰台区意馨艺术幼儿园 | 394 | 1000 | 4-6 | 1182000 | 401 | 397 | 399 | -4 | -2 | -6 | -6000 | 1176000 | 
| 47 | 北京市丰台区幼师附属实验艺术幼儿园 | 240 | 1000 | 4-6 | 720000 | 250 | 250 | 244 | 0 | -6 | -6 | -6000 | 714000 | 
| 48 | 北京育强体育才艺幼儿园 | 210 | 1000 | 4-6 | 630000 | 206 | 206 | 209 | 0 | 3 | 3 | 3000 | 633000 | 
| 合计 | 15251 | 45416000 | 15019 | 15028 | 15146 | 9 | 127 | 136 | 136000 | 45552000 | |||
| 备注: 1.以上“核实幼儿数”经北京市学前教育综合管理系统导出4月符合补贴幼儿数,5月、6月参照4月数据拨付。 2.经对2021年一季度拨付资金进行清算,1-3月以1月幼儿数为准,2月、3月拨付补贴数据与北京市学前教育综合管理系统幼儿数有差异,按照多退少补原则对2月、3月拨付资金进行清算。 | |||||||||||||
声明:本文来源于丰台区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























