2022年顺义区幼儿园(社区办园点)符合招生条件的园所名单公示,针对顺义区各幼儿园地址、联系方式进行详细说明,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
2022年顺义区幼儿园(社区办园点)符合招生条件的园所名单公示
为满足户籍适龄儿童入园需求,现将我区幼儿园(社区办园点)予以公示。家长可拨打招生电话进行咨询。
顺义区共有各类型幼儿园114园,144址,社区办园点18个18址。共计162址。
普惠性幼儿园96所125址(其中教办园全部58所84址、部队园1所1址,集体办园全部24所27址、民办园13所13址);
普惠性社区办园点9个9址;
非普惠性幼儿园18所19址(全部为民办园);非普惠性社区办园点9个9址。 具体名单见附件。
举报电话:69422069
顺义区教育委员会
2022年6月29日
附件:2022年顺义区幼儿园(社区办园点)符合招生条件的园所名单公示
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 1 | 1 | 北京市顺义区建南幼儿园 (建南园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区胜利街道建新南区36号 | 阿老师 | 61406620 | 
| 2 | 北京市顺义区建南幼儿园 (永欣园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区胜利街道站前街8号院12楼 | 孟老师 | 52945217 | |
| 3 | 北京市顺义区建南幼儿园 (鲁能园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡镇顺兴街鲁能7号院24号楼 | 刘老师 | 89438702-6022 | |
| 2 | 4 | 北京市顺义区幸福幼儿园 (中晟园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区西马坡中晟馨苑3号院14号楼 | 冯老师 | 69427012 | 
| 5 | 北京市顺义区幸福幼儿园 (幸福园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区胜利街道幸福西街6号 | 冯老师 | 69447211 | |
| 3 | 6 | 北京市顺义区怡馨幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区胜利街道怡馨家园27号楼 | 高老师 | 69421015转8006 | 
| 4 | 7 | 北京市顺义区港馨幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区港馨家园西区甲6号 | 张老师 | 8944 8913—8015 | 
| 5 | 8 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区石园北区北三社区20号楼南 | 胡老师 | 89448531 | 
| 6 | 9 | 北京市顺义区金汉绿港幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区金汉绿港三区 | 董老师 | 60417299 | 
| 7 | 10 | 北京市顺义区宏城幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区前进花园石门苑22号 | 闫老师 | 8942 3320——8318;8942 3320——8881 | 
| 11 | 北京市顺义区宏城幼儿园 (望泉寺分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道望泉西里一区9号楼 | 闫老师 | 8942 3320—8318; 8942 3320—8881;13522656770 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 8 | 12 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区西辛南区西辛幼儿园 | 崔老师 | 18501913670 | 
| 13 | 北京市顺义区西辛幼儿园 (橡树珑湾园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区乾安路11号院内 | 崔老师 | 18501913670 | |
| 14 | 北京市顺义区西辛幼儿园分园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道顺白路55号 | 崔老师 | 18501913670 | |
| 9 | 15 | 北京市顺义区仁和中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区石园街道石园南区4号楼北侧 | 宋老师 | 89446064—8020或9029 | 
| 10 | 16 | 北京市顺义区龙泉苑幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区顺义区望泉北街3号院1号楼 | 刘老师 | 89465882-8108 | 
| 11 | 17 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区建新北区37号 | 高老师 | 69442746-8008 | 
| 12 | 18 | 北京市顺义区义宾幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区胜利街道义宾南区甲10号 | 何老师 | 69422956 | 
| 13 | 19 | 北京市顺义区滨河幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区滨河小区10号楼西侧 | 张老师 | 69426048转805 | 
| 14 | 20 | 北京市顺义区双兴幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区双兴南区26号楼东侧双兴幼儿园 | 张老师 | 81491161-8002 | 
| 15 | 21 | 北京市顺义区东兴幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区光明北街东侧 | 赵老师 | 81460560转8019 | 
| 16 | 22 | 北京市顺义区石园幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区石园街道石园西区20号楼 | 柳老师 | 89444844—801 | 
| 17 | 23 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道石门街丙6号院1号楼 | 张老师 | 81493699—8001 | 
| 24 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 (前进园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道前景路4号院1号楼 | 张老师 | 69406852-801 | |
| 18 | 25 | 北京市顺义区裕龙幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区光明街道裕龙四区13号楼 | 唐老师 | 89406136--8887 | 
| 19 | 26 | 北京市顺义区裕龙二区幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区光明街道裕龙花园二区4号楼 | 霍老师 | 61490046 | 
| 20 | 27 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区仁和镇港馨家园东区17号 | 高老师 | 89457897-8007 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 21 | 28 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区仁和镇顺和花园一区7号 | 魏老师 | 89419951—8036 | 
| 22 | 29 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园(一区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区仁和镇仁和花园一区22号楼 | 李老师 | 61496758-8002 | 
| 30 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园(二区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区仁和花园二区21号楼 | 李老师 | 61496758-8002 | |
| 23 | 31 | 北京市顺义区澜西园二区幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道澜西园二区14号楼 | 李老师 | 60496355-8206 | 
| 24 | 32 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区旺泉街道澜西园四区4号楼 | 李老师 | 60496218–8018 60496218–8007 | 
| 25 | 33 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡镇政府西侧 | 孟老师 | 69401653-8012 | 
| 26 | 34 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡镇马卷村西侧 | 关老师 | 69407480-8007 | 
| 35 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 (聚园工业区分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡镇马卷村聚园工业区院内 | 关老师 | 69407480-8007 | |
| 27 | 36 | 北京市顺义区马坡第三幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡镇佳和宜园小区29号楼 | 孙老师 | 57620103—8028 | 
| 28 | 37 | 北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区双丰街道顺兴街11号院12号楼 | 陈老师 | 61409251 | 
| 29 | 38 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区马坡地区乾安路3号院 (二区)17号 | 张老师 | 52808933 | 
| 39 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 (金宝分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区金宝花园北区29号 | 张老师 | 52808933 | |
| 30 | 40 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园(龙湖) | 教育部门办园 | 北京市顺义区牛栏山镇龙湖香醍漫步 三区6号楼 | 张老师 | 60439673转8016 | 
| 41 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园 (相各庄分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区牛栏山镇相各庄村龙王路1号 | 张老师 | 69414003转8016 | |
| 31 | 42 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区牛栏山镇下坡屯家园三区甲6号 | 蔺老师 | 17710268251 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 32 | 43 | 北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区牛栏山镇香堤中路6号院1号楼牛栏山第三幼儿园 | 马老师 | 69410803-8113、 18610561252 | 
| 33 | 44 | 北京市顺义区高丽营第一幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村北环村 路西南侧 | 王老师 | 69492195-8008 69492195-8018 | 
| 34 | 45 | 北京市顺义区高丽营第二幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区高丽营镇高泗路13号 | 孙老师 | 69455943-10 | 
| 35 | 46 | 北京市顺义区高丽营第三幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区高丽营新于庄园27栋 | 周老师 | 69451968--8001 | 
| 36 | 47 | 北京市顺义区吉祥幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区空港B区吉祥花园小区13号楼 | 崔老师 | 010-60401940转804 | 
| 37 | 48 | 北京市顺义区天裕昕园幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区空港街道天裕中路2号院1号楼 | 王老师 | 80497549-8004 | 
| 38 | 49 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区天竺镇府前一街20号 | 高老师 | 64568509-802 | 
| 39 | 50 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 (三山园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区空港街道三山新新家园一区15号楼 | 李老师 | 80479929-866 | 
| 51 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 (中粮园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区空港街道安泰大街9号院1号楼 | 李老师 | 80479929-866 | |
| 52 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 (金港园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区空港街道安泰大街3号院1号楼 | 李老师 | 80479929-866 | |
| 40 | 53 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区南法信镇顺余西路5号 | 李老师 | 69473313-8005、15810756633 | 
| 54 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园(分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区南法信镇顺余西路3号 | 李老师 | 15210187188、15810756633、13810076582 | |
| 41 | 55 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园(北园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区后沙峪镇清岚花园西区4号楼 | 刘老师 | 61438058-811 | 
| 56 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园(东园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区后沙峪清岚花园回民营二区9号 | 刘老师 | 61438058-811 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 
 | 57 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园(南园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区后沙峪镇政府东侧双裕街31号 | 刘老师 | 61438058-811 | 
| 58 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园(西园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区后沙峪罗马湖十里湖光 | 刘老师 | 61438058-811 | |
| 42 | 59 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区赵全营镇牛板路乙123号 | 李老师 | 60431157 | 
| 43 | 60 | 北京市顺义区板桥幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区板桥北街7号院2号 | 周老师 | 69415217 | 
| 44 | 61 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区北石槽镇府前西街2号 | 张老师 | 60422127转8020 | 
| 62 | 北京市顺义区北石槽镇下西市村幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区北石槽镇下西市村 | 孙老师 | 69411230—8203 | |
| 45 | 63 | 北京市顺义区馨港幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区李桥镇馨港庄园二区2号楼 | 刘老师 | 81477269-8009 | 
| 64 | 北京市顺义区馨港幼儿园 (半壁店分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区李桥镇南半壁店村东一街65号 | 刘老师 | 81477269-8009 | |
| 46 | 65 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区李桥镇沿河村任李路沿河段17号 | 高老师 | 69485882-816 | 
| 47 | 66 | 北京市顺义区南彩第一幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区南彩镇南彩中大街5号 | 田老师 | 89461966—606 | 
| 48 | 67 | 北京市顺义区南彩第二幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区南彩镇政府东侧 | 纪老师 | 89477876-8011 | 
| 49 | 68 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 (政府街园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区杨镇地区府前街12号 | 高老师 | 61451365 | 
| 69 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 (府西街园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区杨镇地区府西街4号 | 高老师 | 61451365 | |
| 70 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 (小店分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区杨镇地区小学路2号 | 高老师 | 61412831 | |
| 50 | 71 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区双阳东区13号楼 | 王老师 | 61419380转803 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 
 | 72 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 (沙岭分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区杨镇沙岭青年路4号 | 王老师 | 61410259转803 | 
| 51 | 73 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 ( 浅山园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区浅山香邑二区林秀西路 1号院15号楼 | 闫老师 | 61483868-814 | 
| 74 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 (张各庄分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区张镇张各庄村建新二路 | 闫老师 | 61483868-814 | |
| 75 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 (赵各庄分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区张镇赵各庄村赵各庄中学院内 | 闫老师 | 61483868-814 | |
| 52 | 76 | 北京市顺义区尹家府中心幼儿园 (小段园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区大孙各庄镇小段村委会西街1号 | 周老师 | 61474200 | 
| 77 | 
 (大孙各庄园区) | 教育部门办园 | 北京市顺义区大孙各庄镇府前街8号 | 李老师 | 61432041 | |
| 53 | 78 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区李遂镇政府街南孙路李遂段5号 | 万老师 | 89481707转808 | 
| 54 | 79 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区顺焦路木林段83号 | 郭老师 | 60459100 | 
| 80 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 (李各庄分园) | 教育部门办园 | 北京市顺义区木林镇李各庄村育才路1号 | 徐老师 | 60492692 | |
| 55 | 81 | 北京市顺义区北小营中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区北小营镇永利小区北侧 | 魏老师 | 60483603-8008 | 
| 56 | 82 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区北小营镇仇家店村环村西路2号 | 施老师 | 60482724-816 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 57 | 83 | 北京市顺义区北务中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区北务镇政府街北务中心幼儿园 | 赵老师 | 61421717-8305/8105 | 
| 58 | 84 | 北京市顺义区龙湾屯中心幼儿园 | 教育部门办园 | 北京市顺义区龙湾屯镇府南路东侧4号 | 史老师 | 60461747-803或60461747-804 | 
| 59 | 85 | 中国人民解放军66055部队幼儿园 | 部门办园办园 | 北京市顺义区拥军路5号 | 赵老师 | 81492550 | 
| 60 | 86 | 北京市顺义区李桥镇后桥幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区李桥镇后桥村新明斜街9号 | 刘老师 | 89410797 | 
| 61 | 87 | 北京市顺义区李桥镇北河幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区李桥镇北河村中街西一巷315号 | 张老师 | 61497860转8002或转8001 | 
| 88 | 北京市顺义区李桥镇北河幼儿园 (王家场分园) | 集体办园办园 | 北京市顺义区李桥镇王家场村文明大街21号 | 王凤阁、赵老师 | 89497560-201 | |
| 62 | 89 | 北京市顺义区李桥镇李桥幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区李桥镇李家桥村北二街28号 | 刘老师 | 89410192转8010 | 
| 63 | 90 | 北京市顺义区李桥镇头二营幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区李桥镇头二营村中心东街70号 | 王老师 | 61497481转8013或8001 | 
| 64 | 91 | 北京市顺义区牛栏山镇龙王头幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区牛栏山镇龙王头村中兴南路33号 | 冯老师 | 15611944809 | 
| 65 | 92 | 北京市顺义区牛栏山镇芦正卷幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区牛栏山镇芦正卷村南大街22号 | 王老师 | 69411989-8006 | 
| 66 | 93 | 北京市顺义区南彩镇河北村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇河北村东路16号 | 王老师 | 13716251998 | 
| 67 | 94 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村拥军路3号 | 杨老师 | 13691358700 | 
| 95 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯幼儿园 (后疃分园) | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇后郝家疃村四街中段3号 | 张老师 | 15010787565 | |
| 68 | 96 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯村吉祥路北 二巷14号 | 张老师 | 60400296 | 
| 97 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯分园 (前疃分园) | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇前郝家疃村委会西院 | 李老师 | 15801094317 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 69 | 98 | 北京市顺义区南彩镇南彩镇小营 村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区南彩镇小营村东西大街240号 | 李老师 | 15011330036 | 
| 70 | 99 | 北京市顺义区赵全营镇去碑营村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区赵全营镇去碑营村新建路38号 | 刘老师 | 15201278876 | 
| 71 | 100 | 北京市顺义区赵全营镇北郎中村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区赵全营镇北郎中村南 | 石老师 | 60438002 | 
| 72 | 101 | 北京市顺义区赵全营镇燕华营村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区赵全营镇燕华营村燕华大街5号 | 郑老师 | 010-60426820 | 
| 73 | 102 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村北环村路南侧 | 李老师 | 69492195-8008,8018 | 
| 74 | 103 | 北京市顺义区高丽营第五幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区顺沙路北侧高丽营五村 | 古老师 | 69452960-8020 | 
| 75 | 104 | 北京市顺义区北小营镇大胡营幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区北小营镇大胡营村永安大街2号 | 赵老师 | 60428761 | 
| 76 | 105 | 北京市顺义区杨镇三街村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区杨镇小店新街13号 | 徐老师 | 61453669 | 
| 77 | 106 | 北京市顺义区李遂镇葛代子村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区李遂镇葛代子村葛幼路1号 | 张老师 | 89447720、13718953511 | 
| 78 | 107 | 北京市顺义区天竺镇薛大人庄村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区天竺镇翠竹新村20号楼101号 | 宋老师刘老师 | 13691324000 13717875784 | 
| 79 | 108 | 北京市顺义区后沙峪董各庄村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区后沙峪镇董各庄村董白路后街13号 | 杨老师 | 80478590 | 
| 80 | 109 | 北京市顺义区木林镇王泮庄幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区木林镇王泮庄村中街53号 | 孙老师 | 13161323630 | 
| 81 | 110 | 北京市顺义区木林镇大韩庄幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区木林镇大韩庄村东路98号 | 谭老师 | 13522531699 | 
| 82 | 111 | 北京市顺义区木林镇贾山村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区木林镇贾山村英顺路77号 | 黄老师 | 13911106949 | 
| 83 | 112 | 北京市顺义区木林镇马坊村幼儿园 | 集体办园办园 | 北京市顺义区木林镇马坊村中心街5号 | 赵老师 | 13810103275、60467107 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 84 | 113 | 北京市顺义区北小营镇北小营 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区北小营镇北小营村平安路 三条甲9 | 王老师 | 13426155643 | 
| 85 | 114 | 北京市顺义区北小营镇北府 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区北小营镇北府村隆福街 10号-12号 | 李老师 | 13146873886 | 
| 86 | 115 | 北京市顺义区北小营镇马辛庄 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区北小营镇马辛庄村三街一条13号 | 许老师 | 13810221387 | 
| 87 | 116 | 北京市顺义区北小营镇水色时光 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区北小营镇水色时光五区15号楼底商1501-1502 | 唐老师 | 13718143009 | 
| 88 | 117 | 北京市顺义区北小营镇东府 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区北小营镇东府村府顺东路 2排10号 | 刘老师 | 13439225233 | 
| 89 | 118 | 北京市顺义区仁和镇毓秀园社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区仁和镇毓秀园南园A27 | 赵老师 | 18845635462 | 
| 90 | 119 | 北京市顺义区双丰街道马坡花园 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区马坡花园一区甲七号 | 张老师 | 13511038553 | 
| 91 | 120 | 北京市顺义区石园街道轻汽集团 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区仓上街10号后院 | 梁老师 | 010-53600128 | 
| 92 | 121 | 北京市顺义区胜利街道龙府 社区办园点 | 普惠性社区办园点 | 北京市顺义区胜利街道龙府花园11号楼 | 李老师 | 18511212344 | 
| 93 | 122 | 北京市顺义区双丰街道水木龙腾 社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区马坡金蝶软件园内 | 胡老师 | 13522658872 | 
| 94 | 123 | 北京市顺义区天竺镇蓝天社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区天竺镇蓝海苑小区9号楼 | 魏老师 | 64567533 | 
| 95 | 124 | 北京市顺义区后沙峪镇江山赋 社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇安富街8号院2号楼 | 李老师 | 13520634620 | 
| 96 | 125 | 北京市顺义区后沙峪镇清岚花园西区社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇清岚花园西区 5号楼108 | 张老师 | 18600866769 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 97 | 126 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕西区 社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕西区15号楼 | 马老师 | 18612572757 | 
| 98 | 127 | 北京市顺义区后沙峪镇蓝尚家园北区社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕南小街 一号院一号楼 | 何老师 | 13810757261 | 
| 99 | 128 | 北京市顺义区后沙峪镇蓝尚家园南区社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕南小街二号院5号楼一层 | 刘老师 | 01080482586 | 
| 100 | 129 | 北京市顺义区后沙峪镇铁匠营新村 社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区后沙峪镇裕民大街 甲一号院3号楼 | 张老师 | 18518135601 | 
| 101 | 130 | 北京市顺义区空港街道名都园小区 社区办园点 | 非普惠性社区办园点 | 北京市顺义区空港街道榆阳路6号 | 剧老师 | 13121709872 | 
| 102 | 131 | 北京市顺义区乔智幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区南彩镇俸伯乔智幼儿园 | 朱老师 | 13683098664 | 
| 103 | 132 | 北京市顺义区益民顺德幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区石园北街67号楼 | 张老师、饶老师 | 13661368141、010-89457300 | 
| 104 | 133 | 北京市顺义区耿丹克丽斯幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区牛栏山镇供销社胡同6号院 | 令狐老师 | 81746258 13311021228 | 
| 105 | 134 | 北京市顺义区天竺新新家园摩码 幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区天柱东路33号(三区)19号楼 | 朱老师 | 18600877025 | 
| 106 | 135 | 北京市顺义区艾德森幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区马坡地区马聚源工业区富华科技园白马路马坡段65号 | 张老师 | 18001151892 | 
| 107 | 136 | 北京市顺义区采风幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村 | 续老师 | 18600054665 | 
| 108 | 137 | 北京市顺义区博才幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区裕龙三区甲19号楼 | 李老师 | 17310513081 | 
| 109 | 138 | 北京市顺义区福奥幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区天竺镇府前二街1号6栋1层至3层 | 许老师 | 18211127263 | 
| 幼儿园序号 | 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 招生负责人 | 招生咨询电话 | 
| 110 | 139 | 北京市顺义区墨伽禧瑞幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区赵全营镇瑞兆东街7号院1号楼 | 宋老师 | 18519180835 | 
| 111 | 140 | 北京市顺义区优帮裕龙幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区光明街道裕龙花园六区44号楼 | 杨老师 | 18600990568 | 
| 112 | 141 | 北京市顺义区丽喜嘉宝幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区高丽营镇火寺路张喜庄段3号院 | 关老师 | 010-80487558、13511072021 | 
| 113 | 142 | 北京市顺义区乔智第二幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村 乔智第二幼儿园 | 李老师 | 13691502632 | 
| 114 | 143 | 北京市顺义区百草园幼儿园 | 民办普惠园 | 北京市顺义区站前街8号院17号楼 | 石老师 | 17611092787 | 
| 115 | 144 | 北京市顺义区长颈鹿幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区毓秀园别墅区A区南区25号 | 张老师 | 69443333 | 
| 116 | 145 | 北京市顺义区泛美幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区顺通路29号 | 张老师 | 13661157123 | 
| 117 | 146 | 北京市顺义区嘉德蒙台梭利幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区顺福路2号金碧湖畔42栋 | 徐老师 | 89488867、18310337798 | 
| 118 | 147 | 北京市顺义区汇佳东方幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区东方太阳城万晴园54号 | 李老师 | 89431740 | 
| 119 | 148 | 北京市顺义区红黄蓝城市花园幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区空港B区万科城市花园梅花园内 | 贾老师 | 15811334307 | 
| 120 | 149 | 北京市顺义区金翼徳懿幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区天竺镇丽苑路美林会所 | 张老师 | 64508384 | 
| 121 | 150 | 北京市顺义区丽思嘉洛德幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区天竺镇府前一街58号水木兰亭花园2号楼 | 钱老师 | 58101258 | 
| 122 | 151 | 北京市顺义区青苗学校幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区天竺镇丽苑街21号 | 伍老师 | 64565931、17601659155 | 
| 123 | 152 | 北京市顺义区翊帆幼儿园 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区天北路嘉浩三区 | 徐老师 | 69490008 | 
| 124 | 153 | 北京市顺义区海嘉双语学校 | 民办非普惠园 | 北京市顺义区后沙峪裕民大街1号 | 梁老师 | 80410390-8060 | 
