2022-2023学年度北京教育事业发展统计概况发布!针对2022-2023学年度幼儿园、小学、初高中、大学毕业数、招生数...进行了详细说明,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
2022-2023学年度北京各级各类学校学历教育学生情况(幼儿园、小学、初高中、大学毕业数、招生数...)
| 各级各类学校学历教育学生情况 | ||||
| 单位:人 | ||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |
| 总 计 | 1041177 | 1186444 | 4052189 | 703679 |
| 一、高等教育 | 569297 | 589955 | 1748388 | 355818 |
| 研究生 | 114422 | 145894 | 435035 | 160801 |
| 高等学校 | 108694 | 138245 | 412030 | 151998 |
| 科研机构 | 5728 | 7649 | 23005 | 8803 |
| 普通本专科 | 154382 | 165860 | 602512 | 159801 |
| 中央部委属高校 | 78131 | 87348 | 338754 | 83176 |
| 市属高校 | 76251 | 78512 | 263758 | 76625 |
| 其中:公办高校 | 61667 | 63240 | 210493 | 61137 |
| 民办高校 | 14584 | 15272 | 53265 | 15488 |
| 成人本专科 | 39448 | 29620 | 78225 | 35216 |
| 成人高等学校 | 3437 | 1613 | 3652 | 1955 |
| 普通高等学校 | 36011 | 28007 | 74573 | 33261 |
| 网络本专科生 | 261045 | 248581 | 632616 | |
| 二、中等教育 | 173939 | 226646 | 637584 | 199994 |
| 高中阶段教育 | 70425 | 105376 | 281764 | 86273 |
| 其中:普通高中 | 49775 | 74681 | 198928 | 61359 |
| 中等职业教育 | 20650 | 30695 | 82836 | 24914 |
| 初中阶段教育 | 103514 | 121270 | 355820 | 113721 |
| 三、小学教育 | 133331 | 189935 | 1083813 | 147867 |
| 四、专门学校 | 227 | 178 | 447 | — |
| 五、特殊教育 | 1666 | 1110 | 7722 | — |
| 六、学前教育 | 162717 | 178620 | 574235 | — |
| 注:1.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、学前教育、普通中小学附设特教班、随班就读、 送教上门等各类形式学生数。 |
||||
| 2.成人中专学生数不包括国家开放大学附设中职班北京校区毕业生134086人,招生69810人, 在校生113831人。 |
||||
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























