2023年北京各区高中录取分数线汇总陆续公布,现为您分享2023年西城区各高中中考录取分数线,赶紧看西城区各高中录取分数线是多少分?咱孩子中考能选择哪些高中,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
2023年北京西城区各高中中考录取分数线汇总及区排名一览!含私立高中(网传版)
点击查看:2023年北京西城区中招一分一段表
| 2023年西城区高中中考录取分数线(网传版) | |||
| 学校 | 专业名称 | 分数线 | 对应区排名 | 
| 北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 645 | 350 | 
| 普通班 | 638 | 1247 | |
| 北京市第四中学 | 普通班 | 643 | 571 | 
| 北京师范大学附属中学 | 钱学森班 | 642 | 694 | 
| 普通班 | 633 | 2080 | |
| 北京市第八中学 | 科技综合素质实验班 | 641 | 823 | 
| 普通班 | 637 | 1406 | |
| 北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 641 | 823 | 
| 文科实验班 | 637 | 1406 | |
| 普通班 | 634 | 1919 | |
| 北京市第一六一中学 | 理科学科思想方法培养特色班 | 633 | 2080 | 
| 文科学科思想方法培养特色班 | 632 | 2247 | |
| 普通班 | 631 | 2443 | |
| 北京市第三十五中学 | 科技创新实验班 | 632 | 2247 | 
| 普通班 | 625 | 3458 | |
| 北京市第十三中学 | 科技综合素质实验班 | 631 | 2443 | 
| 普通班 | 624 | 3621 | |
| 北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 629 | 2788 | 
| 普通班 | 621 | 4073 | |
| 北京市铁路第二中学 | 普通班 | 619 | 4371 | 
| 北京师范大学亚太实验学校 | 普通班 | 614 | 5020 | 
| 北京市第十四中学 | 普通班 | 613 | 5157 | 
| 北京市第一五六中学 | 普通班 | 611 | 5390 | 
| 北京市第三中学 | 普通班 | 606 | 5953 | 
| 北京市第一五九中学 | 普通班 | 603 | 6263 | 
| 北京市西城外国语学校 | 昔通班 | 600 | 6546 | 
| 北京市第四十四中学 | 普通班 | 598 | 6721 | 
| 北京市育才学校 | 普通班 | 592 | 7252 | 
| 北京市第三十一中学 | 普通班 | 589 | 7486 | 
| 北京市第六十六中学 | 普通班 | 580 | 8091 | 
| 北京市第三十九中学 | 普通班 | 580 | 8091 | 
| 北京市鲁迅中学 | 普通班 | 574 | 8446 | 
| 北京市第七中学 | 普通班 | 566 | 8802 | 
| 北京市回民学校 | 普选班 | 565 | 8849 | 
| 北京市第四十三中学 | 普通班 | 561 | 9021 | 
| 北京教育学院附属中学 | 普通班 | 555 | 9213 | 
| 北京市宣武外国语实验学校 | 普通班 | 555 | 9213 | 
| 北京市第五十六中学 | 普通班 | 553 | 9277 | 
| 京市西城职业学校 | 普通班 | 524 | 9957 | 
声明:本文信息来源于区招生办、家长,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。

























