北京幼升小网

登录 | 注册

热门
关于丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级生均补贴20%绩效评价资金的公示

2023-11-24 14:49|编辑: 佳佳|阅读: 477

摘要

关于丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级生均补贴20%绩效评价资金的公示发布!赶紧看哪些幼儿园在普惠幼儿园名单范围内,北京幼升小网团队为您分享相关内容。

关于丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级生均补贴20%绩效评价资金的公示发布!赶紧看哪些幼儿园在普惠幼儿园名单范围内,北京幼升小网团队为您分享相关内容。

关于丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级生均补贴20%绩效评价资金的公示

根据《丰台区支持普惠性幼儿园(社区办园点)发展专项补助资金管理办法(暂行)》(丰教发〔2023〕1号)规定,普惠性民办幼儿园2023年市级补贴资金的80%已拨付至各园,其余20%根据各园当年绩效评价结果拨付。现将丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级补贴20%绩效评价资金进行公示。公示期为2023年11月22日至11月28日,公示期间如有异议,请向丰台区教委反映。

附件: 丰台区普惠性民办幼儿园2023年1至12月市级生均补贴20%绩效评价资金扣减明细表

投诉举报电话:63813946

北京市丰台区教育委员会

2023年11月22日

丰台区普惠性民办幼儿园2023年1-12月市级生均定额补贴绩效评价资金扣减明细表
                             
序号 幼儿园名称 审定幼儿人数(1-6月) 预拨幼儿人数(7-12月) 市级生均定额补助 1-12月剩余20%生均补助金额合计(元) 绩效扣减(元) 1-12月扣除绩效后生均补助拨付金额合计(元)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月(按照学籍系统申报幼儿数) 8月(按照学籍系统申报幼儿数) 9-12月(按照9月学籍系统申报幼儿数) 标准
(元/月)
1 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 482 486 485 486 484 484 485 485 1692 1000 1113800 22276 1091524
2 北京市丰台区艾德森幼儿园 270 266 266 263 263 263 266 266 996 1000 623800 0 623800
3 北京市丰台区邦尼幼儿园 434 434 436 438 439 439 436 436 1288 1000 956000 0 956000
4 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 350 343 342 342 342 339 342 342 1104 1000 769200 0 769200
5 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 190 189 191 189 186 187 190 190 652 1000 432800 0 432800
6 北京市丰台区北方星娃幼儿园 309 298 295 296 297 297 293 293 1204 1000 716400 0 716400
7 北京市丰台区北方之星幼儿园 613 589 604 600 600 601 602 528 2036 1000 1354600 0 1354600
8 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 220 220 223 222 222 220 223 223 852 1000 525000 0 525000
9 北京市丰台区布朗幼儿园 334 333 341 339 338 337 341 341 1292 1000 799200 0 799200
10 北京市丰台区春蕾佳禾幼儿园 107 110 115 115 115 114 115 115 836 1000 348400 0 348400
11 北京市丰台区大成幼儿园 281 281 298 298 298 298 298 298 892 1000 648400 0 648400
12 北京市丰台区德美幼儿园 261 254 255 256 258 258 255 255 644 1000 539200 0 539200
13 北京市丰台区顶秀欣园幼儿园 259 258 258 258 258 258 259 259 820 1000 577400 0 577400
14 北京市丰台区多智幼儿园 195 198 196 196 196 196 196 196 656 1000 445000 0 445000
15 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 64 65 66 66 66 66 66 66 164 1000 137800 0 137800
16 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 291 265 264 257 256 252 262 262 1044 1000 630600 0 630600
17 北京市丰台区芳茹幼儿园 365 363 369 370 369 369 369 369 1236 1000 835800 0 835800
18 北京市丰台区篙娃幼儿园 402 401 401 398 396 395 401 401 2156 1000 1070200 0 1070200
19 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 237 233 229 229 229 229 230 230 812 1000 531600 0 531600
20 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 221 223 223 222 220 220 225 225 764 1000 508600 0 508600
21 北京市丰台区环雅阳光幼儿园 272 266 264 266 268 268 265 265 980 1000 622800 0 622800
22 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 210 206 211 211 210 206 211 211 760 1000 487200 4872 482328
23 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 158 158 164 176 176 176 175 175 704 1000 412400 0 412400
24 北京市丰台区惠智幼儿园 414 411 408 408 408 408 408 408 1244 1000 903400 0 903400
25 北京市丰台区吉而慧幼儿园 615 613 625 626 625 621 628 628 2140 1000 1424200 28484 1395716
26 北京市丰台区嘉德润语幼儿园 357 358 358 358 358 351 358 358 1136 1000 798400 23952 774448
27 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 355 348 347 349 350 348 347 347 1288 1000 815800 0 815800
28 北京市丰台区建华一诺幼儿园 520 520 526 524 521 521 524 524 2272 1000 1290400 0 1290400
29 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 269 265 263 263 263 261 262 262 888 1000 599200 0 599200
30 北京市丰台区京师蓝天幼儿园 281 280 277 277 274 272 276 276 1344 1000 711400 0 711400
31 北京市丰台区乐点幼儿园 538 533 535 534 533 534 535 535 1888 1000 1233000 0 1233000
32 北京市丰台区乐嘟嘟实验幼儿园 184 201 202 201 201 200 202 202 796 1000 477800 0 477800
33 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 645 628 619 620 620 620 620 620 1964 1000 1391200 0 1391200
34 北京市丰台区美格花城幼儿园 308 306 306 310 310 310 310 310 1076 1000 709200 0 709200
35 北京市丰台区美域大地幼儿园 410 403 404 404 405 406 402 402 1316 1000 910400 0 910400
36 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 283 258 259 259 259 257 261 261 968 1000 613000 0 613000
37 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 174 174 181 181 173 174 181 181 544 1000 392600 11778 380822
38 北京市丰台区翩翩英才幼儿园 198 190 186 186 186 183 188 188 660 1000 433000 0 433000
39 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 348 345 346 345 346 345 347 347 1144 1000 782600 0 782600
40 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 295 294 292 291 292 292 292 292 936 1000 655200 0 655200
41 北京市丰台区太阳花幼儿园 235 229 227 227 226 226 227 227 776 1000 520000 15600 504400
42 北京市丰台区糖果繁星幼儿园 458 459 448 444 444 444 446 446 1180 1000 953800 0 953800
43 北京市丰台区同心稚乐幼儿园 750 734 734 734 708 708 745 745 2304 1000 1632400 0 1632400
44 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 334 334 331 331 331 331 331 331 1184 1000 767600 0 767600
45 北京市丰台区翕乐幼儿园 477 469 472 472 471 471 473 473 1652 1000 1086000 0 1086000
46 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 305 305 315 319 318 317 317 317 1324 1000 767400 0 767400
47 北京市丰台区星空俊才幼儿园 357 351 353 353 353 359 354 354 1108 1000 788400 0 788400
48 北京市丰台区星星天地幼儿园 233 231 232 230 231 231 232 232 592 1000 488800 0 488800
49 北京市丰台区旭翔芳馨幼儿园 308 304 310 312 312 305 310 310 944 1000 683000 20490 662510
50 北京市丰台区学苑幼儿园 225 219 220 227 230 231 220 220 992 1000 556800 0 556800
51 北京市丰台区雅瀚幼儿园 304 317 318 318 320 321 318 318 968 1000 700400 0 700400
52 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 293 307 299 300 300 298 298 298 1036 1000 685800 0 685800
53 北京市丰台区阳光起点幼儿园 373 365 367 365 365 364 367 367 1260 1000 838600 0 838600
54 北京市丰台区义和之星幼儿园 255 255 256 257 257 257 257 257 904 1000 591000 0 591000
55 北京市丰台区意馨幼儿园 429 420 420 433 435 436 426 426 1604 1000 1005800 10058 995742
56 北京市丰台区幼师附属幼儿园 272 271 268 266 265 259 269 269 1024 1000 632600 0 632600
57 北京市丰台怡海幼儿园 805 807 811 816 812 810 807 807 3188 1000 1932600 38652 1893948
58 北京欣宇幼儿园 211 208 206 206 199 200 206 206 836 1000 495600 0 495600
59 北京市丰台区博雅青青幼儿园                 396 1000 79200 0 79200
60 北京市丰台区金通和美幼儿园                 72 1000 14400 0 14400
61 北京市丰台区井德润泽幼儿园                 272 1000 54400 0 54400
62 北京市丰台区曦林紫泉幼儿园                 548 1000 109600 0 109600
合计 19343 19151 19217 19239 19187 19143 19249 19175 69352 1000 44611200 176162 44435038
备注:
1、以上1-6月幼儿人数为审定人数、7-12月(按照学籍系统中申报幼儿数)
2、审定幼儿人数为会计师事务所审定幼儿人数。
3、北京市丰台区北方之星幼儿园南宫教学点自8月起不在享受市级补贴。 4、所园为2023年9月新增园所,分别为:北京市丰台区博雅青青幼儿园、北京市丰台区金通和美幼儿园、北京市丰台区井德润泽幼儿园、北京市丰台区曦林紫泉幼儿园。
   

声明:本文信息来源于丰台区人民政府,由北京幼升小网排版编辑,若有侵权,请联系我们删除。

 

平谷区教育集团校及成员校名单(包含幼儿园、小学、中学)

密云区教育集团校成员名单!两大教育集团

延庆区教育集团校成员名单

2025年公租房幼升小:北京各区公共租赁住房配租申请信息汇总(通知、时间、要求等)

位于海淀区最北部!翠湖小学前章村校区扩建改建竣工,现有六个年级12个班

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
丰台区普惠幼儿园

没有更多了

  • 入学交流群

  • 入学流程

  • 非京籍四证

  • 入学材料

  • 幼儿园招生简章

  • 划片查询入口

  • 超龄儿童幼升小

  • 2025年北京幼升小

  • 2025年入学材料

  • 2025年海淀区幼升小

  • 六年一学位

  • 新购房多校划片

  • 2025年北京中小学寒假

  • 入学攻略

    入学攻略

  • 材料清单

    材料清单

  • 购房新政

    购房新政

  • 入园体检

    入园体检

  • 学位占用

    学位占用

  • 进群交流

    进群交流

  • 入学条件

    入学条件

  • 非京四证

    非京四证

  • 筹备资料

    筹备资料

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京幼儿入学

bjyerx 复制