海淀区发布2024年1-6月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表,详细说明了海淀区享受市级补助标准的普惠性幼儿园及补助标准,北京幼升小网为您分享海淀区普惠性幼儿园相关信息。
海淀区拟下达2024年1-6月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表
依据《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发<北京市市对区促进学前教育发展专项转移支付资金管理办法>的通知》(京财教育〔2022〕1348号)、《北京市财政局 北京市教育委员会关于修订<北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京财教育〔2023〕1782号)、《北京市海淀区教育委员会 北京市海淀区财政局关于印发<海淀区促进学前教育发展提升资金支持办法>的通知》(海教发〔2023〕1号)及《北京市海淀区教育委员会 北京市海淀区财政局关于印发<海淀区促进学前教育发展提升资金支持办法实施细则>的通知》(海教发〔2023〕2号)中的补助标准和要求,现对海淀区拟下达2024年1-6月市、区级生均定额补助资金情况(详见附件1和附件2)和海淀区2024年特殊儿童教育基地支持项目补助资金情况(详见附件3)予以公示,公示期为2024年1月12日至1月18日,公示期间如有异议,可以向海淀区教委反映。
立即下载:海淀区拟下达2024年1-6月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表
附件1:海淀区拟下达2024年1-6月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表 | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 班级数 | 收费项目 | 收费标准(元/生.月) | 补助项目 | 补助标准 | 申请补助 资金额度(元) |
1 | 9511联合社区幼儿园 | 北京市海淀区西三旗建材城西路85号院 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 930000 |
2 | 北京大学附属幼儿园 | 北京市海淀区北京大学燕东园26号 | 38 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 5833000 |
3 | 北京大学医学部幼儿园 | 北京市海淀区学院路38号家属区 | 16 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2761000 |
4 | 北京公交鸿运承幼教中心第三幼儿园 | 北京市海淀区文慧园路甲2号院电车宿舍 | 5 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 679000 |
5 | 北京航空航天大学幼儿园 | 北京市海淀区学院路37号 | 22 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3300000 |
6 | 北京交通大学幼儿园 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号 | 16 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2494000 |
7 | 北京科技大学幼儿教育中心 | 北京市海淀区清河宝盛西里26号楼 | 23 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3509000 |
8 | 北京理工大学幼儿园 | 北京市海淀区中关村南大街5号院甲14号楼 | 18 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3407000 |
9 | 北京林业大学幼儿园 | 北京市海淀区清华东路35号 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2007000 |
10 | 北京岭南幼儿园 | 北京市海淀区定慧东里34号 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1610000 |
11 | 北京师范大学实验幼儿园 | 北京市海淀区新街口外大街19号 | 49 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 8506000 |
12 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄46号 | 7 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1140000 |
13 | 北京市海淀区爱儿坊橡树湾幼儿园 | 北京市海淀区学府树家园五区3号楼 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3250000 |
14 | 北京市海淀区中关村科学城北区柳林幼儿园 | 北京市海淀区苏家坨镇北安河村环谷园路 | 8 | 保育教育费 | 250 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1263000 |
15 | 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里幼儿园 | 北京市海淀区蓟门里小区甲一号 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1133000 |
16 | 北京市海淀区北太平庄街道威凯幼儿园 | 北京市海淀区红联南村3号 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1498000 |
17 | 北京市海淀区本真幼儿园 | 北京市海淀区学院路二里庄小区16号 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 800000 |
18 | 北京市海淀区布朗幼儿园 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园10号 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1079000 |
19 | 北京市海淀区朝昭幼儿园 | 北京市海淀区西三旗东路3号沁春家园内 | 10 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1298000 |
20 | 北京市海淀区翠湖幼儿园 | 北京市海淀区上庄镇政府北100米 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2135000 |
21 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区曙光街道曙光花园望河园8号楼 | 14 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1864000 |
22 | 北京市海淀区海淀街道厂洼幼儿园 | 北京市海淀区厂洼小区5号楼西侧 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1361000 |
23 | 北京市海淀区海淀镇中心幼儿园 | 北京市海淀区厢黄旗东路柳浪家园南里49号 | 9 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1583000 |
24 | 北京市海淀区海育幼儿园 | 北京市海淀区西北旺三街甲12号院2号 | 48 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 6756000 |
25 | 北京市海淀区红黄蓝颐东苑幼儿园 | 北京市海淀区西苑100号颐东苑小区内 | 15 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2412000 |
26 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 北京市海淀区马连洼百旺家苑西区39号 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1596000 |
27 | 北京市海淀区宏远幼儿园 | 北京市海淀区苏家坨镇聂各庄路34号平房南院 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1254000 |
28 | 北京市海淀区金幼清景园幼儿园 | 北京市海淀区龙岗路1号清景园6号楼 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1957000 |
29 | 北京市海淀区京童未来清河幼儿园 | 北京市海淀区清河四街1号院 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 689000 |
30 | 北京市海淀区京童未来上庄幼儿园 | 北京市海淀区清泽园小区24号楼 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 997000 |
31 | 北京市海淀区京童未来幼儿园 | 北京市海淀区温泉镇白家疃村170 | 24 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1786000 |
32 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 北京市海淀区西二旗西路1号院86号楼 | 9 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1401000 |
33 | 北京市海淀区凯尔宝宝幼儿园 | 北京市海淀区花园2里11号楼 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1334000 |
34 | 北京市海淀区立新幼儿园分园航天之星幼儿园 | 北京市海淀区正大南路六号 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2351000 |
35 | 北京市海淀区领秀硅谷凯尔宝宝幼儿园 | 北京市海淀区花园2里11号楼 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1001000 |
36 | 北京市海淀区培杰幼儿园 | 北京市海淀区观林园小区34号楼 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1947000 |
37 | 北京市海淀区上林溪二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区上林溪小区安宁华庭11号楼 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1799000 |
38 | 北京市海淀区神龙汇佳幼儿园 | 北京市海淀区西北旺友谊路102号院41号楼 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2684000 |
39 | 北京市海淀区世纪汇佳幼儿园 | 北京市海淀区四季青昆明湖南路62号 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2080000 |
40 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 | 北京市海淀区蓝靛厂西路3号 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1676000 |
41 | 北京市海淀区首钢幼教建西苑幼儿园 | 北京市海淀区建西苑小区中里建西苑 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1070000 |
42 | 北京市海淀区四季青香山幼儿园 | 北京市海淀区普安店240号 | 8 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1226000 |
43 | 北京市海淀区四季青育红幼儿园 | 北京市海淀区田村北路162号 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1405000 |
44 | 北京市海淀区四季青镇北坞幼儿园 | 北京市海淀区北坞嘉园南里37号 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1726000 |
45 | 北京市海淀区四季青镇常青幼儿园 | 北京市海淀区东冉村443号 | 36 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 4945000 |
46 | 北京市海淀区四季青镇巨山幼儿园 | 北京市海淀区田村北路101号 | 5 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 552000 |
47 | 北京市海淀区四季阳光幼儿园 | 北京市海淀区常青路5号院5号楼 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1420000 |
48 | 北京市海淀区苏家坨镇中心幼儿园 | 北京市海淀区苏家坨镇北安河村环谷园路 | 10 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 366000 |
49 | 北京市海淀区太极艾嘉幼儿园 | 北京市海淀区北四环中路211号院内生活区 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 860000 |
50 | 北京市海淀区太阳幼儿园 | 北京市海淀区太阳园小区7号楼 | 16 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2658000 |
51 | 北京市海淀区娃娃丫丫幼儿园 | 北京市海淀区阜石路兰德华庭小区6号楼 | 7 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 946000 |
52 | 北京市海淀区万泉汇佳幼儿园 | 北京市海淀区巴沟南路35号院万泉新新家园13号楼 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1461000 |
53 | 北京市海淀区为明实验幼儿园 | 北京市海淀区巨山新村燕西台嘉苑小区内甲21号 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 885000 |
54 | 北京市海淀区为明西山幼儿园 | 北京市海淀区西北旺新村德惠路一号院29号楼 | 15 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2122000 |
55 | 北京市海淀区西北旺屯佃村幼儿园 | 北京市海淀区西北旺镇屯佃村 | 5 | 保育教育费 | 250 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 723000 |
56 | 北京市海淀区现代睿智融合幼儿园 | 北京市海淀区知春路罗庄西里7号楼 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1045000 |
57 | 北京市海淀区小天使幼儿园 | 北京市海淀区车道沟南里小区13号 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 934000 |
58 | 北京市海淀区小星星幼儿园 | 北京市海淀区马连洼梅园小区1号 | 17 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2348000 |
59 | 北京市海淀区学院路博雅学园幼儿园 | 北京市海淀区清华园暂安处甲9号 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2439000 |
60 | 北京市海淀区学院路街道展春园幼儿园 | 北京市海淀区展春园小区20号 | 5 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 815000 |
61 | 北京市海淀区宜宝幼儿园 | 北京市海淀区永泰园新地标甲17号 | 10 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1585000 |
62 | 北京市海淀区亿城蓝天幼儿园 | 北京市海淀区马连洼竹园住宅小区 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1351000 |
63 | 北京市海淀区英才美丽园幼儿园 | 北京市海淀区西四环五棵松路20号 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1405000 |
64 | 北京市海淀区英才幼儿园 | 北京市海淀区志新村小区12号 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1769000 |
65 | 北京市海淀区玉阜二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区恩济庄46号 | 5 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 818000 |
66 | 北京市海淀区玉渊潭实验幼儿园 | 北京市海淀区彰化南路五福玲珑居南区 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1864000 |
67 | 北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园 | 北京市海淀区高粱桥斜街59号长河湾小区 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1631000 |
68 | 北京市海淀区中关村街道第一幼儿园 | 北京市海淀区中关村北一街甲十三号楼 | 3 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 164000 |
69 | 北京市海淀区紫竹院街道第二幼儿园 | 北京市海淀区魏公村小区16号楼西侧 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 860000 |
70 | 北京市农林科学院幼儿园 | 北京市海淀区曙光花园中路9号 | 10 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1586000 |
71 | 北京市清华洁华幼儿园 | 北京市海淀区双清路30号清华大学校内 | 45 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 7445000 |
72 | 北京市海淀区世纪阳光幼儿园 | 北京市海淀区板井路73号 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1571000 |
73 | 北京市银河之星幼儿园 | 北京市海淀区车道沟十号院 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1338000 |
74 | 北京五色土幼儿园 | 北京市海淀区三里河路五号院 | 15 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2613000 |
75 | 北京馨星幼儿园 | 北京市海淀区香山南路15号旁 | 8 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1324000 |
76 | 北京阳光儿童早期教育实验中心幼儿园 | 北京市海淀区翠微北里10号 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1263000 |
77 | 北京应用物理与计算数学研究所九一幼儿园 | 北京市海淀区花园路一号 | 12 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1826000 |
78 | 北京邮电大学幼儿园 | 北京市海淀区西土城路10号 | 14 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2500000 |
79 | 北京有色金属研究总院幼儿园 | 北京市海淀区新街口外大街3号院 | 20 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3541000 |
80 | 北京语言大学幼儿园 | 北京市海淀区学院路15号 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1970000 |
81 | 北京育新实验幼儿园 | 北京市海淀区育新花园22号 | 20 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3685000 |
82 | 兵器工业机关服务中心幼儿园 | 北京市海淀区车道沟十号院 | 12 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2169000 |
83 | 钢铁研究总院幼儿园 | 北京市海淀区高粱桥斜街13号院甲27号 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2152000 |
84 | 国家机关事务管理局花园村幼儿园 | 北京市海淀区增光路51号 | 15 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2375000 |
85 | 中国人民解放军总医院第六医学中心幼儿园 | 北京市海淀区阜成路6号7号楼 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1128000 |
86 | 航天机关幼儿园 | 北京市海淀区阜成路8号 | 14 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2213000 |
87 | 核工业第二研究设计院幼儿园 | 北京市海淀区马神庙1号 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1097000 |
88 | 空军特色医学中心蓝天幼儿园 | 北京市海淀区昌运宫15号 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 911000 |
89 | 空军直属机关蓝天幼儿园 | 北京市海淀区复兴路14号院 | 32 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 5755000 |
90 | 空军指挥学院蓝天幼儿园 | 北京市海淀区北四环西路88号 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3060000 |
91 | 首都师范大学附属幼儿园 | 北京市海淀区西三环北路105号院 | 17 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2588000 |
92 | 新华社机关事务管理局保育院 | 北京市海淀区羊坊店路3号院 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1184000 |
93 | 中共中央办公厅警卫局万寿路幼儿园 | 北京市海淀区甲5号2号院 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1340000 |
94 | 中国航发北京航空材料研究院幼儿园 | 北京市海淀区温泉镇环山村(北京81信箱50分箱) | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2588000 |
95 | 中国科学院第七幼儿园 | 北京市海淀区天秀花园古月园10号楼 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1660000 |
96 | 中国科学院第三幼儿园 | 北京市海淀区中关村南一街2号 | 159 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 21749000 |
97 | 中国科学院第一幼儿园 | 北京市海淀区科源社区24号楼旁 | 20 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3810000 |
98 | 中国科学院幼儿园 | 北京市海淀区水清木华园小区七号楼 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 518000 |
99 | 中国林业科学研究院幼儿园 | 北京市海淀区东小府2号东院 | 6 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 832000 |
100 | 中国农业大学东校区幼儿园 | 北京市海淀区清华东路17号院 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2227000 |
101 | 中国农业大学西校区幼儿园 | 北京市海淀区圆明园西路3号院 | 15 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2443000 |
102 | 中国农业科学院幼儿园 | 北京市海淀区中关村南大街12号 | 18 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2990000 |
103 | 中国气象局幼儿园 | 北京市海淀区中关村南大街46号 | 15 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2163000 |
104 | 中国人民大学幼儿园 | 北京市海淀区蓝靛厂中路19号 | 60 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 7595000 |
105 | 中国人民解放军32069部队机关幼儿园 | 北京市海淀区厢红旗一号院 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1791000 |
106 | 中国人民解放军61046部队幼儿园 | 北京市海淀区遗光寺8号院 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1550000 |
107 | 中国人民解放军61672部队幼儿园 | 北京市海淀区圆明园西路五5号院 | 4 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 371000 |
108 | 中国人民解放军61886部队幼儿园 | 北京市海淀区信息路33号院 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 884000 |
109 | 中国人民解放军63919部队幼儿园 | 北京市海淀区圆明园西路一号院 | 11 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1402000 |
110 | 中国人民解放军63921部队幼儿园 | 北京市海淀区北清路26号院 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2955000 |
111 | 中国人民解放军66400部队幼儿园 | 北京市海淀区阜成路50号 | 6 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 656000 |
112 | 中国人民解放军95968部队幼儿园 | 北京市海淀区昆明湖南路甲7号院 | 10 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1326000 |
113 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(复兴园) | 海淀区万寿路街道太平路23号西南角 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1308000 |
114 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(红山园) | 海淀区红山口甲三号国防大学院内 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2116000 |
115 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(玉泉园) | 北京市海淀区复兴路83号 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1365000 |
116 | 中国人民解放军海军机关幼儿园 | 北京市海淀区西三环中路19号 | 36 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 5909000 |
117 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 北京市海淀区清河小营西路30号院 | 20 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3651000 |
118 | 中国人民解放军军乐团幼儿园 | 北京市海淀区紫竹院路100号院 | 4 | 保育教育费 | 600 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 426000 |
119 | 中国人民解放军军事科学院幼儿园(阜成园) | 北京市海淀区阜成路26号 | 4 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 652000 |
120 | 中国人民解放军军事科学院幼儿园(复兴园) | 北京市海淀区永定路街道太平路27号院 | 17 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2967000 |
121 | 中国人民解放军空军装备研究院蓝天幼儿园 | 北京市海淀区安宁庄路11号院 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2311000 |
122 | 中国人民解放军总医院第四医学中心幼儿园 | 北京市海淀区阜成路51号院 | 8 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1196000 |
123 | 中国人民解放军总医院幼儿园 | 北京市海淀区复兴路28号 | 33 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 4651000 |
124 | 中国人民解放军总装备部后勤部小营幼儿园 | 北京市海淀区安宁庄东路28号院5号楼 | 7 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1340000 |
125 | 中国人民武装警察部队总部机关幼儿园 | 北京市海淀区万泉庄16号楼 | 12 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2135000 |
126 | 中国石油集团科学技术研究院幼儿园 | 北京市海淀区学院路20号院内 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3105000 |
127 | 中国铁道科学研究院集团有限公司幼儿园 | 北京市海淀区大柳树路2号 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2032000 |
128 | 中国音乐学院附属幼儿园 | 北京市海淀区西八里庄北里15号 | 14 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2160000 |
129 | 中央军委机关事务管理总局北极寺老干部服务管理局幼儿园 | 北京市海淀区花园东路8号院 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1157000 |
130 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(复兴路园) | 北京市海淀区复兴路20号 | 7 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1221000 |
131 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(花园路园) | 北京市海淀区北三环中路69号 | 4 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 442000 |
132 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(太平路园) | 北京市海淀区太平路31号 | 30 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 5464000 |
133 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(万寿路园) | 北京市海淀区复兴路24号 | 13 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2020000 |
134 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(五棵松园) | 北京市海淀区复兴路26号院幼儿园 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2392000 |
135 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(新街口园) | 北京市海淀区新外大街23号 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2193000 |
136 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(玉泉路园) | 北京市海淀区玉泉路68号院 | 13 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2167000 |
137 | 中央民族大学幼儿园 | 北京市海淀区法华寺原址1号 | 9 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1565000 |
138 | 住房和城乡建设部幼儿园 | 北京市海淀区三里河路9号院 | 16 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3458000 |
139 | 北京市海淀区京童未来科学城幼儿园 | 北京市海淀区北部农村地区太舟坞安置房翠湖D21地块HD00-0303-6002 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1130000 |
140 | 中国人民解放军军事科学院幼儿园(厢红旗园) | 北京市海淀区青龙桥街道北京市海淀区厢红旗东门外一号 | 12 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1173000 |
141 | 北京市海淀区玉海二十一世纪实验幼儿园 | 北京市海淀区玉海园一里19号楼 | 18 | 保育教育费 | 900 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2537000 |
142 | 北京市海淀区海融惠爱幼儿园 | 北京市海淀区西三旗建材城中路20号院1号楼 | 15 | 保育教育费 | 750 | 2024年1-6月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 967000 |
温馨提醒:海淀区普惠性幼儿园完整名单可参考【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总
声明:本文来源于海淀区人民政府,由北京幼升小(ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。