怀柔区2024-2025学年度北京市小学三好学生名册正式公布,一批品学兼优、全面发展的学生脱颖而出。这份荣誉的评选严格遵循综合素质评价原则,从品德行为、学业成绩、身心健康和社会实践等多方面进行全面考核,最终确定获奖名单。入选的学生不仅学业表现优异,更在志愿服务、文体活动等领域展现出突出能力,成为全区小学生的榜样。该名册已通过怀柔区人民政府网站公示,既是对优秀学生的表彰,也为后续升学、评优评先提供重要参考,本文将附上完整名册,供家长和学校查阅。
怀柔区2024-2025学年度北京市小学三好学生名册
| 编 号 | 学 校 | 姓 名 | 性 别 | 政治面貌 |
| 1 | 怀柔区第一小学 | 王晨汐 | 女 | 少先队员 |
| 2 | 怀柔区第一小学 | 黄晨宇 | 男 | 少先队员 |
| 3 | 怀柔区第一小学 | 王紫怡 | 女 | 少先队员 |
| 4 | 怀柔区第一小学 | 田沐然 | 女 | 少先队员 |
| 5 | 怀柔区第一小学 | 武如一 | 女 | 少先队员 |
| 6 | 怀柔区第一小学 | 姜悦盈 | 女 | 少先队员 |
| 7 | 怀柔区第一小学 | 陈若煕 | 男 | 少先队员 |
| 8 | 怀柔区第一小学 | 闫桐欣 | 女 | 少先队员 |
| 9 | 怀柔区第一小学 | 沈子煜 | 男 | 少先队员 |
| 10 | 怀柔区第一小学 | 高胜寒 | 男 | 少先队员 |
| 11 | 怀柔区第一小学 | 李昕泽 | 男 | 少先队员 |
| 12 | 怀柔区第一小学 | 胡玗兮 | 女 | 少先队员 |
| 13 | 怀柔区第一小学 | 常晗玥 | 女 | 少先队员 |
| 14 | 怀柔区第一小学 | 朱恩泽 | 男 | 少先队员 |
| 15 | 怀柔区第一小学 | 胥松昀 | 男 | 少先队员 |
| 16 | 怀柔区第一小学 | 赵昱帏 | 男 | 少先队员 |
| 17 | 怀柔区第二小学 | 吴彤楀 | 女 | 少先队员 |
| 18 | 怀柔区第二小学 | 孙峻麒 | 男 | 少先队员 |
| 19 | 怀柔区第二小学 | 王墨涵 | 女 | 少先队员 |
| 20 | 怀柔区第二小学 | 王语涵 | 女 | 少先队员 |
| 21 | 怀柔区第二小学 | 朱仪枫 | 男 | 少先队员 |
| 22 | 怀柔区第二小学 | 于程 | 男 | 少先队员 |
| 23 | 怀柔区第二小学 | 彭岩 | 男 | 少先队员 |
| 24 | 怀柔区第二小学 | 雷坤铄 | 男 | 少先队员 |
| 25 | 怀柔区第二小学 | 王艺霏 | 女 | 少先队员 |
| 26 | 怀柔区第二小学 | 杨依然 | 女 | 少先队员 |
| 27 | 怀柔区第二小学 | 潘鑫焱 | 女 | 少先队员 |
| 28 | 怀柔区第二小学 | 刘梓钰 | 女 | 少先队员 |
| 29 | 怀柔区第二小学 | 李梓玉 | 女 | 少先队员 |
| 30 | 怀柔区第二小学 | 朱恩志 | 男 | 少先队员 |
| 31 | 怀柔区第三小学 | 陈润徽 | 男 | 少先队员 |
| 32 | 怀柔区第三小学 | 董知晓 | 女 | 少先队员 |
| 33 | 怀柔区第三小学 | 李熙玥 | 女 | 少先队员 |
| 34 | 怀柔区第三小学 | 刘阡陌 | 女 | 少先队员 |
| 35 | 怀柔区第三小学 | 马艺倬 | 女 | 少先队员 |
| 36 | 怀柔区第三小学 | 马悦然 | 男 | 少先队员 |
| 37 | 怀柔区第三小学 | 任梓欣 | 女 | 少先队员 |
| 38 | 怀柔区第三小学 | 张孝妤 | 女 | 少先队员 |
| 39 | 怀柔区第三小学 | 马伊诺 | 女 | 少先队员 |
| 40 | 怀柔区第三小学 | 蒋昕彤 | 女 | 少先队员 |
| 41 | 怀柔区第三小学 | 薄之铭 | 男 | 少先队员 |
| 42 | 怀柔区第三小学 | 于少鹏 | 男 | 少先队员 |
| 43 | 怀柔区实验小学 | 刘思凝 | 女 | 少先队员 |
| 44 | 怀柔区实验小学 | 韩辰熙 | 女 | 少先队员 |
| 45 | 怀柔区实验小学 | 张馨予 | 女 | 少先队员 |
| 46 | 怀柔区实验小学 | 欧阳七月 | 女 | 少先队员 |
| 47 | 怀柔区实验小学 | 李婧源 | 女 | 少先队员 |
| 48 | 怀柔区实验小学 | 夏梓堒 | 男 | 少先队员 |
| 49 | 怀柔区实验小学 | 于茗淏 | 男 | 少先队员 |
| 50 | 怀柔区实验小学 | 周梓萱 | 女 | 少先队员 |
| 51 | 怀柔区实验小学 | 孟鑫雨 | 女 | 少先队员 |
| 52 | 怀柔区实验小学 | 张晟毓 | 男 | 少先队员 |
| 53 | 怀柔区实验小学 | 戴瑞淇 | 女 | 少先队员 |
| 54 | 怀柔区实验小学 | 范玥雅 | 女 | 少先队员 |
| 55 | 怀柔区第五小学 | 戚心 | 女 | 少先队员 |
| 56 | 怀柔区第五小学 | 石梓键 | 男 | 少先队员 |
| 57 | 怀柔区第五小学 | 王昶睿 | 男 | 少先队员 |
| 58 | 怀柔区第五小学 | 董佳一 | 女 | 少先队员 |
| 59 | 怀柔区第五小学 | 肖宇阔 | 男 | 少先队员 |
| 60 | 怀柔区第五小学 | 闫博轶 | 男 | 少先队员 |
| 61 | 怀柔区第五小学 | 杜芷垚 | 女 | 少先队员 |
| 62 | 怀柔区第五小学 | 姜梓伊 | 女 | 少先队员 |
| 63 | 怀柔区第五小学 | 牛思泽 | 男 | 少先队员 |
| 64 | 怀柔区第五小学 | 刘梓彤 | 女 | 少先队员 |
| 65 | 怀柔区第五小学 | 康一蕊 | 女 | 少先队员 |
| 66 | 怀柔区第五小学 | 穆彦彤 | 女 | 少先队员 |
| 67 | 怀柔区第五小学 | 刘伊朵 | 女 | 少先队员 |
| 68 | 怀柔区第五小学 | 王轼博 | 男 | 少先队员 |
| 69 | 怀柔区第五小学 | 于泽鑫 | 男 | 少先队员 |
| 70 | 怀柔区第五小学 | 孟子淇 | 女 | 少先队员 |
| 71 | 怀柔区第五小学 | 娄珈豪 | 男 | 少先队员 |
| 72 | 怀柔区第六小学 | 李懿宸 | 男 | 少先队员 |
| 73 | 怀柔区第六小学 | 王泳洋 | 男 | 少先队员 |
| 74 | 怀柔区第六小学 | 秦子翱 | 男 | 少先队员 |
| 75 | 怀柔区第六小学 | 于曼棣 | 女 | 少先队员 |
| 76 | 怀柔区第六小学 | 张梦轩 | 女 | 少先队员 |
| 77 | 怀柔区第六小学 | 田梓萱 | 女 | 少先队员 |
| 78 | 怀柔区第六小学 | 徐欣怡 | 女 | 少先队员 |
| 79 | 怀柔区第六小学 | 黄琳杰 | 女 | 少先队员 |
| 80 | 怀柔区第六小学 | 孙希莹 | 女 | 少先队员 |
| 81 | 怀柔区第六小学 | 李金浩 | 男 | 少先队员 |
| 82 | 怀柔区第六小学 | 王嘉琪 | 女 | 少先队员 |
| 83 | 怀柔区第六小学 | 田欣 | 女 | 少先队员 |
| 84 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 周祺帆 | 男 | 少先队员 |
| 85 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 周祺航 | 男 | 少先队员 |
| 86 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 王麒源 | 男 | 少先队员 |
| 87 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 王嘉竣 | 男 | 少先队员 |
| 88 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 翟艺菲 | 女 | 少先队员 |
| 89 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 蔡安骐 | 女 | 少先队员 |
| 90 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 祁子育 | 女 | 少先队员 |
| 91 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 韩俊熙 | 男 | 少先队员 |
| 92 | 怀柔区北房镇中心小学 | 单昱琪 | 女 | 少先队员 |
| 93 | 怀柔区北房镇中心小学 | 张宸溪 | 女 | 少先队员 |
| 94 | 怀柔区北房镇中心小学 | 翟玥滢 | 女 | 少先队员 |
| 95 | 怀柔区北房镇中心小学 | 王琪嘉 | 女 | 少先队员 |
| 96 | 怀柔区北房镇中心小学 | 王语彤 | 女 | 少先队员 |
| 97 | 怀柔区北房镇中心小学 | 谷彦卓 | 女 | 少先队员 |
| 98 | 怀柔区北房镇中心小学 | 匡翊航 | 男 | 少先队员 |
| 99 | 怀柔区北房镇中心小学 | 张羽涵 | 女 | 少先队员 |
| 100 | 怀柔区北房镇中心小学 | 昝唯一 | 女 | 少先队员 |
| 101 | 怀柔区北房镇宰相庄小学 | 谢宇航 | 男 | 少先队员 |
| 102 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 龚一诺 | 女 | 少先队员 |
| 103 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 张一白 | 女 | 少先队员 |
| 104 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 孙郑子恒 | 女 | 少先队员 |
| 105 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 隋欣孝 | 女 | 少先队员 |
| 106 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 徐天旭 | 男 | 少先队员 |
| 107 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 陈梓橦 | 女 | 少先队员 |
| 108 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 吴妙音 | 女 | 少先队员 |
| 109 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 李语彤 | 女 | 少先队员 |
| 110 | 桥梓镇中心小学 | 程义航 | 男 | 少先队员 |
| 111 | 桥梓镇中心小学 | 王梦瑶 | 女 | 少先队员 |
| 112 | 桥梓镇中心小学 | 温新悦 | 男 | 少先队员 |
| 113 | 桥梓镇中心小学 | 程梦涵 | 女 | 少先队员 |
| 114 | 怀柔区茶坞铁路小学 | 谢婧雯 | 女 | 少先队员 |
| 115 | 怀柔区茶坞铁路小学 | 李梦源 | 女 | 少先队员 |
| 116 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 黄晨格 | 女 | 少先队员 |
| 117 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 宋嘉博 | 男 | 少先队员 |
| 118 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 施京辉 | 男 | 少先队员 |
| 119 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 赵致远 | 男 | 少先队员 |
| 120 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 于嘉桐 | 男 | 少先队员 |
| 121 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 谢雅帆 | 女 | 少先队员 |
| 122 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 王一彤 | 女 | 少先队员 |
| 123 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 宋佳琦 | 女 | 少先队员 |
| 124 | 怀柔区渤海镇中心小学 | 张司楷 | 男 | 少先队员 |
| 125 | 怀柔区渤海镇中心小学 | 李海瑶 | 女 | 少先队员 |
| 126 | 怀柔区渤海镇中心小学 | 鲍羽萱 | 女 | 少先队员 |
| 127 | 怀柔区九渡河小学 | 田鑫琦 | 女 | 少先队员 |
| 128 | 怀柔区琉璃庙镇中心小学 | 薛扬 | 女 | 少先队员 |
| 129 | 怀柔区宝山镇中心小学 | 武梦雯 | 女 | 少先队员 |
| 130 | 怀柔区汤河口镇中心小学 | 于鑫 | 女 | 少先队员 |
| 131 | 怀柔区怀北学校 | 刘逸轩 | 男 | 少先队员 |
| 132 | 怀柔区怀北学校 | 李明骏 | 男 | 少先队员 |
| 133 | 怀柔区怀北学校 | 姜鑫硕 | 男 | 少先队员 |
| 134 | 怀柔区九渡河学校 | 李懿可 | 女 | 少先队员 |
| 135 | 怀柔区庙城学校 | 范灵钰 | 女 | 少先队员 |
| 136 | 怀柔区庙城学校 | 刘子豪 | 男 | 少先队员 |
| 137 | 怀柔区庙城学校 | 周彦清 | 女 | 少先队员 |
| 138 | 怀柔区庙城学校 | 梁瑞 | 女 | 少先队员 |
| 139 | 怀柔区庙城学校 | 张彧文 | 男 | 少先队员 |
| 140 | 怀柔区庙城学校 | 崔竣皓 | 男 | 少先队员 |
| 141 | 怀柔区庙城学校 | 刘一诺 | 男 | 少先队员 |
| 142 | 怀柔区庙城学校 | 马榕慧 | 女 | 少先队员 |
| 143 | 怀柔区庙城学校 | 孙语晗 | 女 | 少先队员 |
| 144 | 怀柔区庙城学校 | 杜依淋 | 女 | 少先队员 |
| 145 | 怀柔区庙城学校 | 梁博怡 | 女 | 少先队员 |
| 146 | 怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 王欣然 | 女 | 少先队员 |
温馨提醒:
1、本文仅同步怀柔区人民政府发布信息,具体请以实际情况为准
2、北京市三好证书相关信息可关注查看北京市小学初中高中“区三好”及“市三好”评选提交要求、比例、流程消息汇总

























